长城汽车新风骏5欧洲版
只看不同 | ||||||||||||
厂商指导价: | 12万元起 | 10万元起 | 11万元起 | 10万元起 | 11万元起 | 10万元起 | 11万元起 | 9万元起 | 10万元起 | 9万元起 | 10万元起 | 10万元起(已停售) |
询底价: | ||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||
车身长度: | 5390mm | 5390mm | 5390mm | 5090mm | 5090mm | 5090mm | 5090mm | 5090mm | 5090mm | 5390mm | 5390mm | 5390mm |
车身宽度: | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
车身高度: | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm |
额定载重: | 480kg | 480kg | 480kg | 480kg | 480kg | 480kg | 480kg | 480kg | 480kg | 480kg | 480kg | 480kg |
公告型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动形式: | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 4 |
轴距: | 3350mm | 3350mm | 3350mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3350mm | 3350mm | 3350mm |
整车重量: | 1865kg | 1890kg | 1890kg | 1835kg | 1835kg | 1860kg | 1860kg | 1780kg | 1780kg | 1800kg | 1800kg | 1865kg |
最大总质量: | 2670kg | 2695kg | 2695kg | 2640kg | 2640kg | 2665kg | 2665kg | 2585kg | 2585kg | 2605kg | 2605kg | 2670kg |
最高车速: | 140km/h | 140km/h | 140km/h | 140km/h | 140km/h | 140km/h | 140km/h | 140km/h | 140km/h | 140km/h | 140km/h | 140km/h |
产地: | 保定 | 保定 | 保定 | 保定 | 保定 | 保定 | 保定 | 保定 | 保定 | 保定 | 保定 | 保定 |
备注: | 领航型 齿轮齿条式液压助力转向 | 精英型 齿轮齿条式液压助力转向 | 领航型 齿轮齿条式液压助力转向 | 精英型 齿轮齿条式液压助力转向 | 领航型 齿轮齿条式液压助力转向 | 精英型 齿轮齿条式液压助力转向 | 精英型 齿轮齿条式液压助力转向 | 精英型,齿轮齿条式液压助力转向 | 领航型,齿轮齿条式液压助力转向 | 精英型,齿轮齿条式液压助力转向 | 领航型,齿轮齿条式液压助力转向 | 精英型 齿轮齿条式液压助力转向 |
最小转弯直径: | 14.5m | 14.5m | 14.5m | 13.5m | 13.5m | 13.5m | 13.5m | 13.5m | 13.5m | 14.5m | 14.5m | 14.5m |
前轮距/后轮距: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前悬/后悬: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194mm |
离去角/接近角: | 24/29° | 24/29° | 24/29° | 24/29° | 24/29° | 24/29° | 24/29° | 24/29° | 24/29° | 24/29° | 24/29° | 24/29° |
百公里等速油耗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.3L/100Km |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||
货箱长度: | 1680mm | 1680mm | 1380mm | 1380mm | 1380mm | 1380mm | 1380mm | 1380mm | 1380mm | 1680mm | 1680mm | 1680mm |
货箱形式: | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 |
货箱(斗)宽度: | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm |
货箱(斗)高度: | 480000mm | 480000mm | 480000mm | 480000mm | 480000mm | 480000mm | 480000mm | 480000mm | 480000mm | 480000mm | 480000mm | 480000mm |
驾驶室参数 | ||||||||||||
准乘人数: | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
座位排数: | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 |
轮胎 | ||||||||||||
轮胎规格: | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 |
油箱 | ||||||||||||
油箱容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动器 | ||||||||||||
制动形式: | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
电动机 | ||||||||||||
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||||
前制动器类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后制动器类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮规格: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮规格: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
氙气大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全配置 | ||||||||||||
胎压监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
防盗报警器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||||||||
ABS防抱死: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机: | 长城GW4D20B | 长城GW2.8TC | 长城GW2.8TC | 长城GW4D20B | 长城GW4D20B | 长城GW2.8TC | 长城GW2.8TC | 三菱4G69S4N | 三菱4G69S4N | 三菱4G69S4N | 三菱4G69S4N | 长城GW4D20B |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 |
排量: | 1.996L | 2.771L | 2.771L | 1.996L | 1.996L | 2.771L | 2.771L | 2.378L | 2.378L | 2.378L | 2.378L | 1.996L |
排放标准: | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 95kW | 68kW | 68kW | 95kW | 95kW | 68kW | 68kW | 93kW | 93kW | 93kW | 93kW | 95kW |
最大马力: | 130马力 | 92马力 | 92马力 | 130马力 | 130马力 | 92马力 | 92马力 | 126马力 | 126马力 | 126马力 | 126马力 | 130马力 |
最大扭矩转速: | 1800-2800r/min | 1600-2600r/min | 1600-2600r/min | 1800-2800r/min | 1800-2800r/min | 1600-2600r/min | 1600-2600r/min | 2500-3000r/min | 2500-3000r/min | 2500-3000r/min | 2500-3000r/min | 1800-2800r/min |
最大扭矩: | 305Nm | 220Nm | 220Nm | 305Nm | 305Nm | 220Nm | 220Nm | 205Nm | 205Nm | 205Nm | 205Nm | 305Nm |
额定转速: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
变速箱 | ||||||||||||
变速箱: | 6MT | 5MT | 5MT | 6MT | 6MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5TM | 5TM | 6MT |
换挡形式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
档位数: | 6档 | 5档 | 5档 | 6档 | 6档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 6档 |
底盘参数 | ||||||||||||
弹簧片数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥轴荷: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥轴荷: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥悬挂形式: | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 |
后桥悬挂形式: | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
助力形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘结构: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














