长城汽车风骏5
只看不同 | ||||
厂商指导价: | 9.88万元起 | 9.18万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||||
基本信息 | ||||
车身长度: | 5395mm | 5395mm | 5550mm | 5550mm |
车身宽度: | 1800mm | 1800mm | 1885mm | 1885mm |
车身高度: | 1730mm | 1730mm | 1845mm | 1845mm |
额定载重: | 480kg | 480kg | - | - |
公告型号: | CC1031PA6T | CC1031PA2G | - | - |
驱动形式: | 4 X 4 | 4 X 2 | 4 X 4 | 4 X 4 |
轴距: | 3350mm | 3350mm | 3350mm | 3350mm |
整车重量: | 1900kg | 1800kg | 2000kg | 2000kg |
最大总质量: | 2705kg | 2605kg | - | - |
最高车速: | 140km/h | 140km/h | 160km/h | 160km/h |
产地: | - | 河北保定 | - | - |
备注: | - | - | - | - |
最小转弯直径: | - | 6.75m | - | - |
前轮距/后轮距: | 1515/1525mm | 1515/1525mm | 1585mm | 1585mm |
前悬/后悬: | 800/1245mm | - | - | - |
最小离地间隙: | 194mm | 194mm | - | - |
离去角/接近角: | 31/23° | - | - | - |
百公里等速油耗: | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||
货箱长度: | 1680mm | 1680mm | - | - |
货箱形式: | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 |
货箱(斗)宽度: | 1460mm | 1460mm | - | - |
货箱(斗)高度: | 480000mm | 480000mm | - | - |
驾驶室参数 | ||||
准乘人数: | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
座位排数: | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 |
轮胎 | ||||
轮胎规格: | 235/70R16 | 235/70R16 | - | - |
油箱 | ||||
油箱容量: | - | - | - | - |
制动器 | ||||
制动形式: | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | - | - |
电动机 | ||||
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | 200马力以上马力 | 200马力以上马力 |
电动机型号: | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - |
电池 | ||||
充电功率: | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - |
电池容量: | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - |
外部配置 | ||||
前制动器类型: | - | - | - | - |
后制动器类型: | - | - | - | - |
前轮规格: | - | - | - | - |
后轮规格: | - | - | - | - |
电动天窗: | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||
大灯高度可调: | - | - | - | - |
氙气大灯: | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - |
安全配置 | ||||
胎压监测: | - | - | - | - |
车内中控锁: | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
防盗报警器: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | - | - | - | - |
主驾安全气囊: | - | - | - | - |
副驾安全气囊: | - | - | - | - |
前排侧气囊: | - | - | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - |
操控配置 | ||||
ABS防抱死: | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等): | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - |
内部配置 | ||||
方向盘材质: | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - |
是否有补贴: | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | - | - | - | - |
座椅加热: | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | - | - | - | - |
后视镜加热: | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - |
发动机 | ||||
发动机品牌: | - | - | - | - |
发动机: | 长城GW4D20D | 4G69S4N | 4C20 | 4C20 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
排量: | 2L | 2.378L | 2L | 2L |
排放标准: | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 |
最大输出功率: | 110kW | 100kW | 160kW | 160kW |
最大马力: | 150马力 | 136马力 | 217马力 | 217马力 |
最大扭矩转速: | 1400-2800r/min | 2500-3000r/min | 1800-4000r/min | 1800-4000r/min |
最大扭矩: | 315Nm | 200Nm | 324Nm | 324Nm |
额定转速: | - | - | - | - |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
变速箱 | ||||
变速箱: | - | - | - | - |
换挡形式: | 手动/MT | 手动/MT | - | - |
档位数: | 6档 | 5档 | 5档 | 5档 |
底盘参数 | ||||
弹簧片数: | - | - | - | - |
前桥轴荷: | - | - | - | - |
后桥轴荷: | - | - | - | - |
前桥悬挂形式: | 麦弗逊式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 |
后桥悬挂形式: | 整体桥式悬架 | 整体桥式悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 |
铝合金车轮: | - | - | - | - |
助力形式: | - | - | - | - |
底盘结构: | - | - | - | - |



CN
EN














