黄海汽车傲骏
只看不同 | |||||
厂商指导价: | 5万元起(已停售) | 5万元起(已停售) | 5万元起(已停售) | 6万元起(已停售) | 5.78万元起(已停售) |
询底价: | |||||
基本信息 | |||||
车身长度: | 5145mm | 5145mm | 5420mm | 5420mm | 5145mm |
车身宽度: | 1725mm | 1725mm | 1725mm | 1725mm | 1725mm |
车身高度: | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm |
额定载重: | 500kg | 500kg | - | 430kg | 500kg |
公告型号: | DD1020C | DD1020G | DD1020K | DD1022K | DD1020C |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3025mm | 3025mm | 3380mm | 3380mm | 3025mm |
整车重量: | 1600kg | 1480kg | 1580kg | 1740kg | 1600kg |
最大总质量: | 2425kg | 2305kg | 2305kg | 2495kg | 2425kg |
最高车速: | 120km/h | 130km/h | 130km/h | 120km/h | 120km/h |
产地: | 辽宁 | 丹东市 | 辽宁 | 辽宁 | 辽宁 |
备注: | - | 选装一种前部中网。装JM491Q-ME发动机排放达国三标准,选装P215/75R15和21 | - | - | 标准型 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - |
前轮距/后轮距: | 1415/1440mm | 1415/1440mm | - | 1443/1462mm | 1415/1440mm |
前悬/后悬: | 855/1265mm | 855/1265mm | 855/1265mm | 785/1185mm | 855/1265mm |
最小离地间隙: | 180mm | 180mm | - | - | - |
离去角/接近角: | 26/28° | 26/28° | 28/26° | 30/20° | 26/28° |
百公里等速油耗: | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||
货箱长度: | 1480mm | 1715mm | 1715mm | 1715mm | 1480mm |
货箱形式: | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 |
货箱(斗)宽度: | 1470mm | 1470mm | 1455mm | 1455mm | 1470mm |
货箱(斗)高度: | 440000mm | 440000mm | 475000mm | 475000mm | 440000mm |
驾驶室参数 | |||||
准乘人数: | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
座位排数: | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 |
轮胎 | |||||
轮胎规格: | - | 215/75R15 | 215/75R15 | - | - |
油箱 | |||||
油箱容量: | - | - | - | - | - |
制动器 | |||||
制动形式: | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | - | - | - |
电动机 | |||||
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - |
电池 | |||||
充电功率: | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - |
电池容量: | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||
前制动器类型: | - | - | - | - | - |
后制动器类型: | - | - | - | - | - |
前轮规格: | - | - | - | - | - |
后轮规格: | - | - | - | - | - |
电动天窗: | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||
大灯高度可调: | - | - | - | - | - |
氙气大灯: | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - |
安全配置 | |||||
胎压监测: | - | - | - | - | - |
车内中控锁: | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - | - |
防盗报警器: | - | - | - | - | - |
安全带未系提示: | - | - | - | - | - |
主驾安全气囊: | - | - | - | - | - |
副驾安全气囊: | - | - | - | - | - |
前排侧气囊: | - | - | - | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||
ABS防抱死: | - | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等): | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||
方向盘材质: | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - |
是否有补贴: | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - |
座椅高低调节: | - | - | - | - | - |
座椅加热: | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | - | - | - | - | - |
后视镜加热: | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||
发动机品牌: | - | - | - | - | - |
发动机: | 四达动力4D25 | 新晨动力JM491Q-ME | 新晨动力JM491Q-ME | 四达动力4D25 | 四达动力4D25 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 2.433L | 2.237L | 2.237L | 2.433L | 2.433L |
排放标准: | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 65kW | 76kW | 76kW | 65kW | 65kW |
最大马力: | 88马力 | 103马力 | 103马力 | 88马力 | 88马力 |
最大扭矩转速: | 2000-2200r/min | 2600-3200r/min | 2600-3200r/min | 2000-2200r/min | 2000-2200r/min |
最大扭矩: | 225Nm | 193Nm | 193Nm | 225Nm | 225Nm |
额定转速: | - | - | - | - | - |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
变速箱 | |||||
变速箱: | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT |
换挡形式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
档位数: | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 |
底盘参数 | |||||
弹簧片数: | - | - | - | - | - |
前桥轴荷: | - | - | - | - | - |
后桥轴荷: | - | - | - | - | - |
前桥悬挂形式: | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 |
后桥悬挂形式: | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - |
助力形式: | - | - | - | - | - |
底盘结构: | - | - | - | - | - |



CN
EN














