一汽柳特龙威L5P
只看不同 | |||||||||||||||
厂商指导价: | 32万元起(已停售) | 31.43万元起(已停售) | 30万元起(已停售) | 31.17万元起(已停售) | 32.01万元起(已停售) | 32万元起(已停售) | 33万元起(已停售) | 32万元起(已停售) | 32万元起(已停售) | 35万元起(已停售) | 32万元起(已停售) | 32万元起(已停售) | 32万元起(已停售) | 31万元起(已停售) | 26万元起(已停售) |
询底价: | |||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||
车身长度: | 9485mm | 10070mm | 9170mm | 9890mm | 10450mm | 10850mm | 9080mm | 9685mm | 9280mm | 9890mm | 9080mm | 8890mm | 8690mm | 8485mm | 8900mm |
车身宽度: | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
车身高度: | 3430mm | 3520mm | 3430mm | 3520mm | 3520mm | 3520mm | 3430mm | 3430mm | 3430mm | 3520mm | 3430mm | 3430mm | 3430mm | 3430mm | 3430mm |
额定载重: | 12865kg | 15870kg | 16065kg | 15805kg | 15565kg | 15565kg | 12665kg | 12865kg | 12665kg | 15865kg | 12665kg | 12715kg | 12715kg | 12825kg | 12565kg |
公告型号: | LZT3258PK2E4T1A93 | LZT3315PK2E4T4A92 | LZT3311PK2E4T4A91 | LZT3315PK2E4T4A92 | LZT3310PK2E4T4A92 | LZT3310PK2E4T4A92 | LZT3255P2K2E3T1A92 | LZT3258PK2E4T1A93 | LZT3256PK2E4T1A93 | LZT3314PK2E4T4A93 | LZT3256PK2E4T1A93 | LZT3254PK2E4T1A93 | LZT3254PK2E4T1A93 | LZT3251PK2E4T1A93 | LZT3256PK2E4T3A90 |
驱动形式: | 6 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 8 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 2 |
轴距: | 4850+1350mm | 1860+2990+1350mm | 1860+2740+1350mm | 1860+2990+1350mm | 1860+3800+1350mm | 1860+3800+1350mm | 4250+1350mm | 4850+1350mm | 4250+1350mm | 1860+3400+1350mm | 4250+1350mm | 3980+1350mm | 3980+1350mm | 3750+1350mm | 1860+3500mm |
整车重量: | 12005kg | 14980kg | 14780kg | 14980kg | 15230kg | 15230kg | 12205kg | 12005kg | 12205kg | 15005kg | 12205kg | 12155kg | 12155kg | 12045kg | 11820kg |
最大总质量: | 25000kg | 30980kg | 30975kg | 30980kg | 30925kg | 30925kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 31000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 24515kg |
最高车速: | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h |
产地: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注: | - | 以平摊沙石、土路、柏油国道、省道、高速公路为主,行驶路面较好 经济时速50km/h | 以平摊沙石、土路、柏油国道、省道、高速公路为主,行驶路面较好 经济时速50km/h | 以平摊沙石、土路、柏油国道、省道、高速公路为主,行驶路面较好 经济时速50km/h | 以平摊沙石、土路、柏油国道、省道、高速公路为主,行驶路面较好 经济时速50km/h | 以平摊沙石、土路、柏油国道、省道、高速公路为主,行驶路面较好 经济时速50km/h | - | - | - | 驾驶室颜色:乌罗松红、空调、气囊减震式驾驶室全浮悬置、驾驶室手动液压翻转装置、机械减震司机 | - | - | - | - | - |
最大马力: | 350马力 | 310马力 | 290马力 | 310马力 | 310马力 | 310马力 | 350马力 | 350马力 | 350马力 | 330马力 | 350马力 | 330马力 | 330马力 | 310马力 | 260马力 |
接近角: | 28° | 28° | 19° | 28° | 28° | 28° | - | 28° | 25° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 19° |
离去角: | 18° | 15° | 21° | 15° | 17° | 15° | - | 16° | 16° | 15° | 18° | 17° | 20° | 19° | 19° |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
总速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1860mm | 1860mm | 1920/1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm |
前轮距: | 2020mm | 2020mm | 1830mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm |
总质量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||||||||||
货箱长度: | 6600mm | 7200mm | 6500mm | 7000mm | 7600mm | 8000mm | 6200mm | 6800mm | 6400mm | 7000mm | 6200mm | 6000mm | 5800mm | 5600mm | 6000mm |
货箱形式: | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 |
货箱(斗)宽度: | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm |
货箱(斗)高度: | 1100mm | 1200mm | 1280mm | 1200mm | 1000mm | 1000mm | 1050mm | 1000mm | 1050mm | 1160mm | 1000mm | 1100mm | 1100mm | 2300mm | 1100mm |
货厢容积: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液压缸品牌型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱厚度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
密封盖形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||||||||||
轮胎规格: | - | 11R20 | 11R20 | 11R20 | - | 11R20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎数: | 10个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 10个 | 10个 | 10个 | 12个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 8个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||||||||
油箱容量: | 350L | 350L | 350L | 350L | 350L | 350L | - | 350L | 350L | 350L | 350L | 350L | 350L | 350L | 350L |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||||||
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||||||
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||||||||||
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||||||||
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||||||||||
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上装参数 | |||||||||||||||
举升形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||
发动机: | 锡柴CA6DL2-35E4 | 锡柴CA6DL2-31E4 | 锡柴CA6DL2-29E4 | 锡柴CA6DL2-31E4 | 锡柴CA6DL2-31E4 | 锡柴CA6DL2-31E4 | 锡柴CA6DL2-35E4(R)35E4 | 锡柴CA6DL2-35E4 | 锡柴CA6DL2-35E4 | 锡柴CA6DL2-33E4 | 锡柴CA6DL2-35E4 | 锡柴CA6DL2-33E4 | 锡柴CA6DL2-33E4 | 锡柴CA6DL2-31E4(R) | 锡柴CA6DL1-26E4 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 8.75L | 8.75L | 8.6L | 8.75L | 8.75L | 8.75L | 8.75L | 8.75L | 8.75L | 8.75L | 8.75L | 8.75L | 8.75L | 8.75L | 7.7L |
排放标准: | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 261kW | 231kW | 218kW | 231kW | 231kW | 231kW | 261kW | 261kW | 261kW | 249kW | 261kW | 249kW | 249kW | 231kW | 195kW |
最大扭矩: | 1500Nm | 1250Nm | - | 1250Nm | 1250Nm | 1250Nm | - | 1500Nm | 1500Nm | 1350Nm | 1500Nm | 1350Nm | 1350Nm | 1250Nm | 1050Nm |
最大扭矩转速: | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min | 1500r/min | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min | 1300-1700r/min |
额定转速: | 2100r/min | 2100r/min | 2100r/min | 2100r/min | 2100r/min | 2100r/min | 2100r/min | 2100r/min | 2100r/min | 2100r/min | 2100r/min | 2100r/min | 2100r/min | 2100r/min | 2300r/min |
发动机形式: | 6缸直列、直喷、增压中冷、电控共轨 | 6缸直列、直喷、增压中冷、电控共轨 | 6缸直列、直喷、增压中冷、电控共轨 | 6缸直列、直喷、增压中冷、电控共轨 | 6缸直列、直喷、增压中冷、电控共轨 | 6缸直列、直喷、增压中冷、电控共轨 | 8缸直列、直喷、增压中冷、电控共轨 | 6缸直列、直喷、增压中冷、电控共轨 | 6缸直列、直喷、增压中冷、电控共轨 | 6缸直列、直喷、增压中冷、电控共轨 | 6缸直列、直喷、增压中冷、电控共轨 | 6缸直列、直喷、增压中冷、电控共轨 | 6缸直列、直喷、增压中冷、电控共轨 | 6缸直列、直喷、增压中冷、电控共轨 | 6缸直列、直喷、增压中冷、电控共轨 |
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||||||
变速箱: | 法士特12JS160T | 一汽CA10TA160M | 一汽CA10TA160M | 一汽CA10TA160M | 一汽CA10TA160M | 一汽CA10TA160M | 一汽CA10TA160M | 法士特12JS160T | 法士特12JS160T | 法士特12JS160T | 法士特12JS160T | 法士特12JS160T | 法士特12JS160T | 法士特12JS160T | 法士特8JS118 |
前进档位: | 12档 | 10档 | 10档 | 10档 | 10档 | 10档 | 10档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 8档 |
倒档档位数: | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||||||||||
后桥描述: | 奔驰铸钢轮减双后桥 | 457铸钢双后桥 | 457铸钢双后桥 | 457铸钢双后桥 | 457铸钢双后桥 | 457铸钢双后桥 | 大轮减加强型铸钢双后 | 奔驰铸钢轮减双后桥 | 奔驰铸钢轮减双后桥 | 斯太尔铸钢轮减双后桥 | 奔驰铸钢轮减双后桥 | 奔驰铸钢轮减桥 | 奔驰铸钢轮减双后桥 | 斯太尔铸钢轮减双后桥 | 485铸钢桥 |
后桥速比: | 5.921 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | 5.921 | 5.921 | 5.921 | 5.73 | 5.921 | 5.921 | 5.921 | 5.73 | 5.286 |
弹簧片数: | 12/12 | 11/11/11 | 10/10/11 | 11/11/11 | 11/11/12 | 11/11/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 11/11/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 10/10/8+9 |
后桥允许载荷: | 18000kg | 17765kg | 17765kg | 17765kg | 17605kg | 17605kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 17640kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 11135kg |
前桥允许载荷: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














