美铝22.5寸车轮
只看不同 | ||||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||||||||
轮毂参数 | ||||||||
备注: | - | - | - | - | - | - | - | - |
产品编号: | GA883517 | GA874510 | GA885510 /GA885513 | GA886510 /GA886513 | GA896510 /GA896513 | GA895510 /GA895513 | GA893543 | GA893510 |
产品规格: | 22.5x8.25 | 22.5x7.50 | 22.5x8.25 | 22.5x8.25 | 22.5x9.00 | 22.5x9.00 | 22.5x9.00 | 22.5x9.00 |
重量: | 21.1 | 23.7 | 22.5 | 22.8 | 23.2 | 25.4 | 25.4 | 23.3 |
最大承重: | 3650kg | 3550kg | 3750kg | 3650kg | 4125kg | 4535kg | 4125kg | 4125kg |
内偏距: | 145.9mm | 138mm | 145.9mm | 145.9mm | 154mm | 153mm | 171mm | 153mm |
幅板厚度: | 21.1mm | 22mm | 21.7mm | 21.1mm | 22mm | 23mm | 25mm | 23mm |
螺孔直径: | 32.75mm | 32mm | 32mm | 32.75mm | 32.75mm | 32.75mm | 32.75mm | 32.75mm |
螺孔数量: | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 |
分度圆直径: | 335mm | 335mm | 335mm | 335mm | 335mm | 335mm | 335mm | 335mm |
中心孔直径: | 281.3mm | 281.2mm | 281.3mm | 281.3mm | 281.3mm | 281.3mm | 281.3mm | 281.3mm |
气嘴型号: | TR554D/TR554DS | 70MA07N2 | TR554D | 70MS-07 | 70MS-07 | TR554DS | TR556D | TR554D |
车轮材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
参考轮胎规格: | - | - | - | - | - | - | - | - |
规格范围: | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |



CN
EN














