江淮骏铃
只看不同 | |||||
厂商指导价: | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) |
询底价: | |||||
基本信息 | |||||
整车质量: | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 4150mm | 3815mm | 3815mm | 3815mm | 4150mm |
最大总质量: | 8275kg | 8280kg | 8280kg | 8280kg | 8275kg |
最高车速: | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h |
前悬/后悬: | 1080/1440mm | 1085/191mm | 1085/191mm | 1085/1910mm | - |
车身尺寸: | 7143×2102×2290mm | 6810×2174×2216mm | 6810×2174×2216mm | 6810×2174×2216mm | 7143×2102×2290mm |
公告型号: | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - |
上装参数 | |||||
类型: | 清障车 | 清障车 | 清障车 | 清障车 | 清障车 |
上装公告: | - | - | - | - | - |
上装品牌: | - | - | - | - | - |
其它: | 发动机还可以选配:ISF3.8s4141;ISF3.8S4R141 | 发动机还可以选配:ISF3.8s4141;JND408D160-47 | 发动机还可以选配:ISF3.8s4141;JND408D160-47 | 发动机还可以选配:JND408D160-47;ISF3.8s4141;ISF3.8S4R1 | 发动机还可以选配:ISF3.8s4141;JND408D160-47 |
托举质量: | - | - | - | - | - |
后伸: | - | - | - | - | - |
电池 | |||||
电池容量: | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||
加速时间: | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||
发动机品牌: | - | - | - | - | - |
发动机: | JND408D160-47 | JND408D160-47 | 福田康明斯 ISF3.8S4141 | 朝柴 Y4102-CE4C | 福田康明斯 ISF3.8S4R141 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 3.185L | 3.185L | 3.76L | 3.856L | 3.76L |
排放标准: | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 118kW | 118kW | 105kW | 91kW | 106kW |
最大马力: | 160马力 | 160马力 | 141马力 | 120马力 | 141马力 |
变速箱 | |||||
变速箱: | 六安 LC6T55 | 六安 LC6T55 | 六安 LC6T55 | 六安 LC6T55 | 六安 LC6T55 |
档位数: | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 |
倒档位数: | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
底盘参数 | |||||
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,7.50-16 14PR | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,7.50-16 14PR | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,7.50-16 14PR | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR |
轮距: | 1665/1600mm | 1665/1525mm | 1665/1525mm | - | 1665/1600mm |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
弹簧片数: | 9/6+6 | 9/6+6 | 9/6+6 | - | 9/6+6 |
底盘车系: | 江淮 骏铃 | 江淮 骏铃 | 江淮 骏铃 | 江淮 骏铃 | 江淮 骏铃 |
底盘公告: | HFC1081P91K1D1 | HFC1081P91K2C5 | HFC1081P91K2C5 | HFC1081P91K2C5 | HFC1081P91K1D1 |
桥描述: | 前/后桥:2.5/6T | 前/后桥:2.5/6T | 前/后桥:2.5/6T | 前/后桥:2.5/6T | 前/后桥:2.5/6T |
底盘品牌: | - | - | - | - | - |



CN
EN














