汉马动力16档
只看不同 | |||||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | |||||||||
变速箱参数 | |||||||||
额定转速: | - | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | - | - |
变速箱: | - | 汉马动力 16S0By2250 | 汉马动力 16S0C2250 | 汉马动力 16S0B1500 | 汉马动力 16S0B2600 | 汉马动力 16SDB2300 | 汉马动力 16SDC2050 | - | - |
前进档位: | - | 16档 | 16档 | 16档 | 16档 | 16档 | 16档 | - | - |
倒档档位数: | - | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | - | - |
换挡方式: | - | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | - | - |
最大扭矩: | - | - | 2250Nm | 1500Nm | 2600Nm | 2300Nm | 2050Nm | - | - |
换挡形式: | - | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | - | - |
品牌: | - | 汉马动力 | 汉马动力 | 汉马动力 | 汉马动力 | 汉马动力 | 汉马动力 | - | - |
系列: | 16档系列 | 16档系列 | 16档系列 | 9档系列 | 16档系列 | 16档系列 | 16档系列 | 16档系列 | 16档系列 |
产品特点: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
匹配范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
是否有同步器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主箱中心距: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副箱中心距: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
爬坡档1: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
爬坡档2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
头档速比: | 14.04 | 11.89 | 12.30 | 13.69 | 13.95 | 16.81 | 15.50 | 14.04 | 14.04 |
2档传动比: | 11.67 | 9.91 | 9.59 | 10.67 | 10.91 | 13.95 | 11.90 | 11.67 | 11.67 |
3档传动比: | 9.72 | 8.00 | 8.28 | 9.59 | 9.69 | 11.67 | 10.40 | 9.72 | 9.72 |
4档传动比: | 8.08 | 6.67 | 6.45 | 7.48 | 7.57 | 9.69 | 8.00 | 8.08 | 8.08 |
5档传动比: | 6.69 | 5.73 | 5.92 | 6.58 | 6.68 | 8.05 | 7.46 | 6.69 | 6.69 |
6档传动比: | 5.56 | 4.77 | 4.62 | 5.13 | 5.22 | 6.68 | 5.73 | 5.56 | 5.56 |
7档传动比: | 4.55 | 4.07 | 4.07 | 4.52 | 4.52 | 5.45 | 5.31 | 4.55 | 4.55 |
8档传动比: | 3.78 | 3.40 | 3.18 | 3.53 | 3.54 | 4.52 | 4.07 | 3.78 | 3.78 |
9档传动比: | 3.09 | 2.86 | 3.02 | 3.03 | 3.09 | 3.72 | 3.80 | 3.09 | 3.09 |
10档传动比: | 2.57 | 2.38 | 2.35 | 2.36 | 2.41 | 3.09 | 2.92 | 2.57 | 2.57 |
11档传动比: | 2.14 | 1.96 | 2.03 | 2.12 | 2.14 | 2.58 | 2.56 | 2.14 | 2.14 |
12档传动比: | 1.78 | 1.64 | 1.58 | 1.65 | 1.67 | 2.14 | 1.96 | 1.78 | 1.78 |
13档传动比: | 1.47 | 1.41 | 1.45 | 1.45 | 1.48 | 1.78 | 1.83 | 1.47 | 1.47 |
14档传动比: | 1.22 | 1.17 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.48 | 1.41 | 1.22 | 1.22 |
15档传动比: | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.21 | 1.30 | 1.00 | 1.00 |
16档传动比: | 0.83 | 0.83 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.83 |
17档传动比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18档传动比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19档传动比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20档传动比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒档1传动比: | 12.87 | 10.90 | 11.27 | 12.35 | 12.71 | 15.32 | 14.20 | 12.87 | 12.87 |
倒档2传动比: | 10.7 | 9.08 | 8.79 | 9.63 | 9.94 | 12.71 | 10.90 | 10.7 | 10.7 |
倒档3传动比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒档4传动比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
里程表传动比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱重量: | 298kg | 353kg | 300kg | 265kg | 330kg | 330kg | 300kg | 298kg | 405kg |
变速箱油容量: | - | 11.5L | 11.5L | 11.5L | 14.5L | 14.5L | 11.5L | - | - |
操纵形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
档位数范围: | 暂缺档 | 16档档 | 16档档 | 16档档 | 16档档 | 16档档 | 16档档 | 暂缺档 | 暂缺档 |
档位数: | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - |
21档传动比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22档传动比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23档传动比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24档传动比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














