福田雷沃五星
只看不同 | ||||||||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||
额定载重: | - | - | - | - | - | 500kg | 500kg | - | - | - | 500kg | - |
公告型号: | 1675PA4A | - | 1675PA4A | - | - | - | - | 2J50100 | 3Y10100 | 1150GC | - | - |
类型: | 三轮低速货车 | 三轮低速货车 | 三轮低速货车 | 三轮低速货车 | 三轮低速货车 | - | - | 三轮低速货车 | 三轮低速货车 | 三轮低速货车 | - | 三轮低速货车 |
轴距: | - | - | - | - | - | 3000mm | 3000mm | - | - | - | 1330mm | - |
整车重量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大总质量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速: | - | - | - | - | - | 45km/h | 45km/h | - | - | - | 45km/h | - |
前轮距/后轮距: | - | - | - | - | - | 1240mm | 1240mm | - | - | - | - | - |
前悬/后悬: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
接近角/离去角: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外型尺寸(长×宽×高): | - | - | 4580×1494×1925mm | - | - | 4590×1500×1900mm | 4590×1500×1900mm | - | 4180×400×1354mm | 4280×1500×1850mm | 4520×1600×1900mm | 3970×1400×1920mm |
启动方式: | - | 电动 | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - | 电动 | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身配置 | ||||||||||||
货箱长度: | 3600mm | 2100mm | 2588mm | 2000mm | 1800mm | 2510mm | 2510mm | 2700mm | 2500mm | - | 2800mm | 2200mm |
货箱参数 | ||||||||||||
货箱形式: | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 |
货箱(斗、灌)尺寸(长×宽×高): | 3600/2100/500mm | 2100/1400/340mm | 2588/1494/330mm | 2000/1300/340mm | 1800/1150/320mm | 2510/1400/400mm | 2510/1400/400mm | 2700/1600/450mm | 2500/1400/500mm | 2100/1400/340mm | 2800/1520/400mm | 2200/1400/360mm |
驾驶室参数 | ||||||||||||
座位排数: | 双排 | 单排 | 排半 | 单排 | 单排 | 排半 | 排半 | 单排 | 单排 | 单排 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | 全封闭 | 全封闭 | 全封闭 | 半封闭 | 半封闭 | 全封闭 | 全封闭 | 全封闭 | 半封闭 | 全封闭 | 全封闭 | 全封闭 |
轮胎 | ||||||||||||
轮胎规格: | 6.50-16 | 5-14 | 175R13 | 4.50-14 | 4-12 | 5-16 | 5-16 | 600-14 | 4.50-14 | 5-14 | - | 175R13 |
轮胎数: | 5个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 |
电池 | ||||||||||||
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||||
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||
发动机: | 全柴QC490Q(DI) | 常柴 195 | 莱动 380 | 常柴 195 | 常柴 180 | - | - | 常柴 1105 | 常柴 195 | 常柴 195 | - | - |
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排放标准: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
最大输出功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||
前进档位: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
底盘参数 | ||||||||||||
后桥描述: | 1061断气刹 | 3+1半浮 | 121冲压 | 3+1半浮 | 3+1半浮 | - | - | 4X2+2联体全浮 | 联体全浮 | 3+1半浮 | - | 800冲压后桥 |
弹簧片数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向形式: | 方向盘 | 方向盘 | 方向盘 | 把式 | 方向盘 | 方向盘 | 方向盘 | 方向盘 | 把式 | 方向盘 | 方向盘 | 方向盘 |
制动方式: | - | 机械式;液压式 | 机械式;助力 | 机械式;液压式 | 机械式;液压式 | - | - | 机械式;助力 | 液压式 | 机械式;液压式 | - | - |
传动型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














