五征集团低速货车
只看不同 | |||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | |||
基本信息 | |||
额定载重: | 490kg | 490kg | 490kg |
公告型号: | 7YP-1150DA5 | 7YPJZ-1450PDA1 | 7YPJZ-1450PDA1 |
类型: | 三轮低速货车 | 三轮低速货车 | 三轮低速货车 |
轴距: | 2700mm | 3230mm | 3230mm |
整车重量: | 1075kg | 1120kg | 1120kg |
最大总质量: | 1695kg | 1740kg | 1740kg |
最高车速: | 47.2km/h | 49km/h | 49km/h |
前轮距/后轮距: | 1220mm | 1300mm | 1300mm |
前悬/后悬: | 1065mm | 1160mm | 1160mm |
接近角/离去角: | 35° | 32° | 32° |
外型尺寸(长×宽×高): | 4105×1490×1800mm | 4600×1600×1910mm | 4600×1600×1910mm |
启动方式: | - | - | 暂缺 |
满载续航里程: | - | - | - |
版本: | - | - | - |
车身配置 | |||
货箱长度: | 2150mm | 2700mm | 3000mm |
货箱参数 | |||
货箱形式: | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 |
货箱(斗、灌)尺寸(长×宽×高): | 2150/1450/350mm | 2700/1540/450mm | 2700/1540/450mm |
驾驶室参数 | |||
座位排数: | 单排 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | 半封闭 | 全封闭 | 全封闭 |
轮胎 | |||
轮胎规格: | 5-14 | 6-14 | 6-16 |
轮胎数: | 3个 | 3个 | 3个 |
电池 | |||
电池类型: | - | - | - |
电池容量: | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - |
电池能量: | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - |
充电功率: | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - |
电池型号: | - | - | - |
充电方式: | - | - | - |
充电时间: | - | - | - |
能量密度: | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - |
电动机 | |||
加速时间: | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - |
额定功率: | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - |
电机类型: | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - |
电机布局: | - | - | - |
发动机 | |||
发动机: | 常柴 ZS1115 | 常柴 ZS1115 | KM130B |
发动机品牌: | - | - | - |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 0.966L | 1.194L | 1.29L |
排放标准: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
最大输出功率: | 13.2kW | 16.2kW | 17.6kW |
最大马力: | 18马力 | 22.03马力 | 23.93马力 |
变速箱 | |||
前进档位: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
底盘参数 | |||
后桥描述: | - | - | - |
弹簧片数: | - | - | - |
转向形式: | - | 方向盘 | 方向盘 |
制动方式: | - | - | 液压式 |
传动型式: | - | 皮带+连体 | 轴传动 |



CN
EN














