五征集团低速货车
只看不同 | |
厂商指导价: | 暂无报价 |
询底价: | |
基本信息 | |
额定载重: | 1144kg |
公告型号: | WL2315G1 |
类型: | 四轮低速货车(后双轮) |
驱动形式: | 4 X 2 |
轴距: | 2600mm |
整车重量: | 1620kg |
最大总质量: | 2894kg |
最高车速: | 68.1km/h |
前轮距/后轮距: | 1270/1180mm |
前悬/后悬: | 1220mm |
接近角/离去角: | 34/16° |
外型尺寸(长×宽×高): | 4650×1555×1960mm |
启动方式: | - |
满载续航里程: | - |
版本: | - |
车身配置 | |
货箱长度: | - |
货箱参数 | |
货箱形式: | 罐式 |
货箱(斗、灌)尺寸(长×宽×高): | - |
驾驶室参数 | |
座位排数: | 单排 |
驾驶室: | 全封闭 |
轮胎 | |
轮胎规格: | 6-14 |
轮胎数: | 6个 |
电池 | |
电池类型: | - |
电池容量: | - |
电池总电压: | - |
电池能量: | - |
电池组质保: | - |
充电功率: | - |
电池品牌: | - |
电池型号: | - |
充电方式: | - |
充电时间: | - |
能量密度: | - |
电池额定电压: | - |
电池冷却方式: | - |
电动机 | |
加速时间: | - |
转向助力型式: | - |
峰值扭矩: | - |
峰值功率: | - |
电控系统品牌: | - |
燃料类别: | - |
百公里耗电量: | - |
额定功率: | - |
最大马力范围: | - |
电动机型号: | - |
电动机品牌: | - |
电动机总功率: | - |
电动机总扭矩: | - |
最高续航里程: | - |
纯电续航里程: | - |
最大扭矩: | - |
电机类型: | - |
前电动机最大功率: | - |
前电动机最大扭矩: | - |
后电动机最大功率: | - |
后电动机最大扭矩: | - |
驱动电机数: | - |
电机布局: | - |
发动机 | |
发动机品牌: | - |
发动机: | QC480Q(DI) |
燃料种类: | 柴油 |
排量: | 1.809L |
排放标准: | 暂缺 |
最大输出功率: | 29kW |
最大马力: | 39.44马力 |
变速箱 | |
前进档位: | 暂缺 |
底盘参数 | |
后桥描述: | - |
弹簧片数: | - |
转向形式: | 方向盘 |
制动方式: | 液压式 |
传动型式: | - |



CN
EN














