江铃重卡专用车
只看不同 | |
厂商指导价: | 暂无报价(已停售) |
询底价: | |
基本信息 | |
额定载重: | 7825kg |
驱动形式: | 4 X 2 |
轴距: | 4700mm |
整车重量: | 7980kg |
最高车速: | 85km/h |
前悬/后悬: | 1245/2655mm |
车身尺寸: | 9000×2480×2990mm |
公告型号: | - |
满载续航里程: | - |
版本: | - |
总质量: | - |
上装参数 | |
罐体容积: | - |
上装公告: | SXQ5160GYY |
上装品牌: | 长安重汽 |
整车类型: | 油罐车 |
整车产地: | 山西太原 |
其它: | 采用SXQ1161GJ2中的一种轴距:5100mm改装。随底盘选装驾驶室。 |
罐体尺寸: | 6300×1980×1410mm |
运输介质: | - |
介质密度: | 700kg/m³ |
电池 | |
充电方式: | - |
电池型号: | - |
充电时间: | - |
充电功率: | - |
电池组质保: | - |
电池能量: | - |
能量密度: | - |
电池冷却方式: | - |
电池额定电压: | - |
电池总电压: | - |
电池品牌: | - |
电池类型: | - |
电池容量: | - |
电动机 | |
电机布局: | - |
百公里耗电量: | - |
燃料类别: | - |
电控系统品牌: | - |
驱动电机数: | - |
后电动机最大扭矩: | - |
电动机总扭矩: | - |
最高续航里程: | - |
纯电续航里程: | - |
最大扭矩: | - |
电机类型: | - |
前电动机最大功率: | - |
前电动机最大扭矩: | - |
后电动机最大功率: | - |
峰值功率: | - |
峰值扭矩: | - |
加速时间: | - |
转向助力型式: | - |
电动机总功率: | - |
电动机品牌: | - |
电动机型号: | - |
最大马力范围: | - |
额定功率: | - |
操控配置 | |
前轮制动器: | - |
轮间差速锁: | - |
轴间差速锁: | - |
ABS防抱死: | - |
内部配置 | |
多功能方向盘: | - |
空调调节形式: | - |
正向碰撞预警系统: | - |
电子中控锁: | - |
后视镜电加热: | - |
电动后视镜: | - |
定速巡航: | - |
电动车窗: | - |
灯光配置 | |
日间行车灯: | - |
多媒体配置 | |
收音机: | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - |
中控台彩色大屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - |
发动机 | |
发动机: | 玉柴 YC6J160-33 |
排量: | 6.494L |
排放标准: | 国四 |
最大输出功率: | 118kW |
最大马力: | 160马力 |
发动机形式: | 直列 |
缸数: | 6个 |
喷油系统: | - |
发动机品牌: | - |
变速箱 | |
变速箱: | - |
档位数: | - |
底盘参数 | |
轮胎规格: | 9-20,10-20 |
轮胎数: | 6个 |
后桥描述: | - |
弹簧片数: | - |
前桥描述: | - |
底盘车系: | 长安重汽 |
底盘公告: | SXQ1161GJ2 |
后轮距: | 1860mm |
前轮距: | 1940mm |
转向机: | - |
车架尺寸: | - |
速比: | - |
离合器: | - |
底盘品牌: | - |
驾驶室: | - |



CN
EN














