北汽威旺
只看不同 | |
厂商指导价: | 暂无报价(已停售) |
询底价: | |
基本信息 | |
车身长度: | - |
额定载重: | 650kg |
公告型号: | 威旺307 |
整车重量: | 1225kg |
最大总质量: | 1875kg |
最高车速: | 115km/h |
产地: | 北京 |
备注: | - |
最大马力: | 86马力 |
最小转弯直径: | 11.8m |
最小离地间隙: | 140mm |
上市年份: | - |
保修政策: | - |
类型: | - |
满载续航里程: | - |
车身配置 | |
货箱长度: | - |
车身参数 | |
轴距: | 2920mm |
座位排数: | 双排 |
后轮距: | 1408mm |
前轮距: | 1386mm |
宽度: | 1636mm |
高度: | 1912mm |
座位数: | - |
油箱容积: | 45L |
车身结构: | - |
车厢参数 | |
车厢容积: | - |
车厢最小深度: | - |
车厢最大深度: | - |
车厢最小宽度: | - |
车厢最大宽度: | - |
车厢高度: | - |
车门参数 | |
车门数量: | - |
侧门形式: | - |
侧门开度: | - |
侧门高度: | - |
尾门形式: | - |
尾门宽度: | - |
尾门高度: | - |
地板高度: | - |
踏板高度: | - |
底盘转向 | |
驱动形式: | 暂缺 |
前悬类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬类型: | 钢板悬架 |
助力类型: | 暂缺 |
车体结构: | 承载式 |
安全配置 | |
主驾安全气囊: | 标配 |
副驾安全气囊: | 无 |
前排侧气囊: | 无 |
后排侧气囊: | 无 |
膝部气囊: | - |
安全带未系提示: | 标配 |
防盗报警器: | 无 |
遥控锁: | 选配 |
车内中控锁: | - |
车轮制动 | |
前制动器类型: | 盘式 |
后制动器类型: | 鼓式 |
车轮数量: | 4个 |
前轮规格: | 175/70R14LT |
后轮规格: | 175/70R14LT |
铝合金车轮: | - |
操控配置 | |
ABS防抱死: | 无 |
升降(空气)悬挂: | - |
胎压监测: | - |
制动力分配(EBD/CBC等): | 无 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | 无 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | 无 |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | 无 |
转向助力: | - |
内部配置 | |
方向盘材质: | ABS-标配;塑料-标配 |
方向盘调节: | - |
多功能方向盘: | 无 |
座椅材质: | 织物 |
座椅高低调节: | 无 |
座椅加热: | 无 |
空调调节形式: | 手动-标配 |
电动车窗: | - |
后视镜电动调节: | 无 |
后视镜加热: | 无 |
电源接口: | - |
定速巡航: | - |
电子中控锁: | - |
倒车影像: | - |
疲劳驾驶监测: | - |
倒车雷达: | - |
胎压监测系统: | - |
多媒体配置 | |
GPS/北斗导航: | 无 |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 |
车载电视: | 无 |
蓝牙/车载电话: | - |
CD/DVD: | - |
倒车影像/倒车雷达: | 无 |
收音机: | - |
中控台彩色大屏: | - |
灯光配置 | |
氙气大灯: | 无 |
前雾灯: | 标配 |
日间行车灯: | - |
大灯高度可调: | 标配 |
电动机 | |
加速时间: | - |
转向助力型式: | - |
峰值扭矩: | - |
峰值功率: | - |
电控系统品牌: | - |
燃料类别: | - |
百公里耗电量: | - |
电机布局: | - |
驱动电机数: | - |
后电动机最大扭矩: | - |
后电动机最大功率: | - |
前电动机最大扭矩: | - |
前电动机最大功率: | - |
电机类型: | - |
最大扭矩: | - |
纯电续航里程: | - |
最高续航里程: | - |
电动机总扭矩: | - |
电动机总功率: | - |
电动机品牌: | - |
电动机型号: | - |
最大马力范围: | - |
额定功率: | - |
电池 | |
电池冷却方式: | - |
电池容量: | - |
电池总电压: | - |
电池额定电压: | - |
能量密度: | - |
充电时间: | - |
充电方式: | - |
电池型号: | - |
电池品牌: | - |
充电功率: | - |
电池组质保: | - |
电池能量: | - |
电池类型: | - |
发动机 | |
发动机品牌: | - |
发动机: | A12 |
汽缸数: | 4 |
燃料种类: | 汽油 |
排量: | 1.199L |
排放标准: | 国四 |
最大输出功率: | 63kW |
最大扭矩转速: | 4400r/min |
最大扭矩: | 108Nm |
额定转速: | - |
变速箱 | |
变速箱: | 手动5速机械式变速箱 |
前进档位: | 5档 |
换挡形式: | 手动/MT |
档位数: | 5档 |



CN
EN














