三环十通昊龙
只看不同 | |
厂商指导价: | 8.6万元起(已停售) |
询底价: | |
基本信息 | |
额定载重: | 4190kg |
驱动形式: | 4 X 2 |
轴距: | 3400mm |
整车重量: | 3895kg |
最高车速: | 90km/h |
前悬/后悬: | 1240/1755mm |
车身尺寸: | 6295×2380×2350mm |
公告型号: | - |
满载续航里程: | - |
版本: | - |
上装参数 | |
上装公告: | STQ5083GSSN4 |
上装品牌: | - |
整车类型: | 洒水车 |
整车产地: | - |
箱体容积: | 6m³ |
其它: | - |
罐体外形(长×宽×高): | 3400/1900/1000mm |
洒水宽度: | - |
驾驶室: | - |
电动机 | |
加速时间: | - |
转向助力型式: | - |
峰值扭矩: | - |
峰值功率: | - |
电控系统品牌: | - |
燃料类别: | - |
百公里耗电量: | - |
电机布局: | - |
驱动电机数: | - |
后电动机最大扭矩: | - |
后电动机最大功率: | - |
额定功率: | - |
最大马力范围: | - |
电动机型号: | - |
前电动机最大扭矩: | - |
前电动机最大功率: | - |
电机类型: | - |
最大扭矩: | - |
纯电续航里程: | - |
最高续航里程: | - |
电动机总扭矩: | - |
电动机总功率: | - |
电动机品牌: | - |
电池 | |
电池容量: | - |
电池类型: | - |
电池能量: | - |
电池组质保: | - |
电池总电压: | - |
电池冷却方式: | - |
能量密度: | - |
充电时间: | - |
充电方式: | - |
电池型号: | - |
电池品牌: | - |
充电功率: | - |
电池额定电压: | - |
发动机 | |
发动机品牌: | - |
发动机: | 云内动力YN27CRD1 |
排量: | 2.672L |
排放标准: | 国四 |
最大输出功率: | 70kW |
最大马力: | 95马力 |
发动机形式: | 电控高压共轨柴油机 |
缸数: | 4个 |
喷油系统: | - |
变速箱 | |
变速箱: | 万里扬变速箱/5挡 |
档位数: | 5档 |
底盘参数 | |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR |
轮胎数: | 6个 |
后桥描述: | - |
弹簧片数: | 8/11+8 |
前桥描述: | - |
底盘车系: | - |
底盘公告: | STQ1083L2Y1NO4 |
后轮距: | 1560mm |
前轮距: | 1630mm |
底盘品牌: | - |
转向机: | - |
车架尺寸: | - |
速比: | - |
离合器: | - |



CN
EN














