三环十通昊龙
只看不同 | ||||
厂商指导价: | 52万元起 | 47万元起 | 53.5万元起 | 83.5万元起 |
询底价: | ||||
基本信息 | ||||
车身长度: | 8760mm | 8560mm | 8560mm | 11100mm |
车身宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
车身高度: | 3450mm | 3450mm | 3450mm | 3450mm |
额定载重: | 12330kg | 11500kg | 11500kg | 18400kg |
公告型号: | STQ3251L13Y5DBEV | STQ3253L13Y5DBEV | STQ3255L13Y5DBEV | STQ3311L16Y5DBEV |
驱动形式: | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 8 X 4 |
轴距: | 1950+3400mm | 1950+3200mm | 1950+3200mm | 1850+4500+1350mm |
整车重量: | 13200kg | 13305kg | 13305kg | 13170kg |
最大总质量: | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 31000kg |
最高车速: | 88km/h | 88km/h | 88km/h | 88km/h |
产地: | 湖北省十堰市东环路123号 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 |
备注: | - | - | - | - |
最大马力: | - | 557马力 | 612马力 | 612马力 |
接近角: | 15° | 15° | 15° | 19° |
离去角: | 16° | 16° | 16° | 19° |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
总速比: | - | - | - | - |
后轮距: | - | 1880mm | 1795mm | 1860mm |
前轮距: | - | 1920mm | 1950mm | 1990mm |
总质量: | 25000kg | 25000kg | 25000kg | 31000kg |
细分市场: | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||
货箱长度: | 5000mm | 4800mm | 4800mm | 7200mm |
货箱形式: | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 |
货箱(斗)宽度: | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm |
货箱(斗)高度: | 800mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm |
货厢容积: | - | - | - | - |
货箱类型: | - | - | - | - |
货箱品牌: | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - |
液压缸品牌型号: | - | - | - | - |
货箱厚度: | - | - | - | - |
密封盖形式: | - | - | - | - |
轮胎 | ||||
轮胎规格: | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 10R20 18PR |
轮胎数: | 8个 | 8个 | 8个 | 12个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - |
油箱 | ||||
油箱容量: | - | - | - | - |
油箱材质: | - | - | - | - |
电动机 | ||||
最大扭矩: | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - |
电机类型: | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - |
电动机总功率: | 410kW | 410kW | 263kW | 450kW |
电动机品牌: | 法士特 | - | - | - |
电动机型号: | TZ368XSSF-SZF601 | TZ368XSSF-SZF601 | TZ368XSSF-SZF601 | TZ368XSSF-SZF601 |
额定功率: | 263kW | 263kW | 263kW | 286kW |
最大马力范围: | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - |
燃料类别: | 纯电动 | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - |
峰值功率: | 410kW | 410kW | 410kW | 450kW |
峰值扭矩: | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | 标配 | 标配 | 标配 |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||
大灯品牌: | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - |
内部配置 | ||||
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | 标配 | 标配 | 标配 |
空调调节形式: | - | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 |
电动车窗: | - | 标配 | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | 标配 | 标配 | 标配 |
外部配置 | ||||
排气制动: | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | 气刹 | 气刹 | 气刹 |
后轮制动器: | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - |
电池 | ||||
电池容量: | 281.9kW/h | 214.14kW/h | 284.39kW/h | 357.92kW/h |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电池能量: | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - |
电池品牌: | 宁德时代 | 中创新航 | 中创新航 | 中创新航 |
电池型号: | - | - | L173F230 | - |
充电方式: | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||
驾驶室: | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - |
操控配置 | ||||
转向助力: | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - |
上装参数 | ||||
举升形式: | - | - | - | - |
变速箱 | ||||
变速箱: | 4档变速箱 | 4档变速箱 | 4档变速箱 | 4档变速箱 |
前进档位: | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - |
变速箱品牌: | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - |
底盘 | ||||
后桥描述: | - | 485宽刹,5.571 | 485宽刹,5.571 | 459宽刹双,5.286 |
后桥速比: | - | - | - | - |
弹簧片数: | - | 10/10/10+8 | 8/8/10+8 | 9/9/10 |
后桥允许载荷: | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 18000kg |
前桥允许载荷: | 6750kg | 6750kg | 6750kg | 6750kg |
车架高度: | - | - | - | - |
前桥描述: | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - |
发动机 | ||||
发动机品牌: | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - |



CN
EN














