三环十通昊龙
只看不同 | |||
厂商指导价: | 12万元起 | 16万元起 | 19万元起 |
询底价: | |||
基本信息 | |||
车身长度: | 9000mm | 9680mm | 10450mm |
车身宽度: | 2490mm | 2490mm | 2490mm |
车身高度: | 3950mm | 2880mm | 3250mm |
额定载重: | 9800kg | 16300kg | 19995kg |
公告型号: | STQ5165CCYN4 | STQ1250L15Y4D24 | STQ1316L16Y7DS4 |
类型: | 仓栅载货车 | 载货车 | 载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 暂缺 | 8 X 2 |
轴距: | 5200mm | 1850+4150mm | 1850+3500+1300mm |
整车重量: | 5805kg | 8505kg | 10810kg |
最大总质量: | 15800kg | 25000kg | 31000kg |
最高车速: | 92km/h | 90km/h | 88km/h |
产地: | 十堰 | 十堰 | 十堰 |
备注: | - | - | - |
最大马力: | 160马力 | 210马力 | 240马力 |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
最小转弯直径: | - | - | - |
离去角: | - | - | - |
后轮距: | 1800mm | 1750mm | 1860mm |
前轮距: | 1900mm | 1842mm | 1940mm |
细分市场: | - | - | - |
版本: | - | - | - |
系别: | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - |
货箱参数 | |||
货箱长度: | - | - | - |
货箱形式: | 仓栅式 | 栏板式 | 栏板式 |
货箱(斗)宽度: | 2300mm | 2400mm | 2400mm |
货箱(斗)高度: | 600000mm | 800000mm | 800000mm |
货箱品牌: | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - |
驾驶室参数 | |||
准乘人数: | 3人 | 3人 | 3人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | T260平顶 | T260 | T260 |
上卧铺宽: | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - |
天窗: | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - |
轮胎 | |||
轮胎规格: | - | - | - |
轮胎数: | 6个 | 8个 | 10个 |
轮胎品牌: | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - |
有无内胎: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - |
油箱 | |||
油箱容量: | 200L | 280L | 400L |
油箱材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
多媒体配置 | |||
道路救援呼叫: | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - |
收音机: | - | - | - |
转向助力: | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - |
离合助力: | - | - | - |
ABS防抱死: | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - |
电动机 | |||
最大扭矩: | - | - | - |
电机类型: | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - |
电机布局: | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - |
额定功率: | - | - | - |
最大马力范围: | 150-200马力马力 | 200马力以上马力 | 200马力以上马力 |
电动机型号: | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - |
加速时间: | - | - | - |
灯光配置 | |||
前雾灯: | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - |
外部配置 | |||
雨刷类型: | - | - | - |
导流罩: | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - |
排气制动: | - | - | - |
24小时服务热线 | |||
24小时服务热线: | - | - | - |
救援服务 | |||
救援服务: | - | - | - |
车辆保用期 | |||
车辆保用期: | - | - | - |
电池 | |||
电池容量: | - | - | - |
电池类型: | - | - | - |
电池能量: | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - |
充电功率: | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - |
电池型号: | - | - | - |
充电方式: | - | - | - |
充电时间: | - | - | - |
能量密度: | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - |
内部配置 | |||
胎压监测系统: | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - |
变道支持: | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - |
电源接口: | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - |
制动器 | |||
制动形式: | - | - | - |
发动机 | |||
发动机: | 玉柴YC4E160-41 | 玉柴YC6J210-42 | 玉柴YC6A240-40 |
汽缸数: | 4 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 4.26L | 6.5L | 7.255L |
排放标准: | 国四 | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 118kW | 155kW | 177kW |
最大扭矩: | 550Nm | 760Nm | 900Nm |
最大扭矩转速: | 1300-1600r/min | 1200-1700r/min | 1400-1600r/min |
额定转速: | 2600r/min | 2500r/min | 2300r/min |
气缸排列形式: | - | - | - |
发动机形式: | 电控单体泵,EGR+POC+DOC | BOSCH高压共轨SCR | BOSCH高压共轨SCR |
发动机品牌: | - | - | - |
技术路线: | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - |
变速箱 | |||
变速箱: | 法士特8JS85E | 法士特8JS85E | 法士特8JS110A |
前进档位: | 8档 | 8档 | 8档 |
倒档档位数: | 2个 | 2个 | 2个 |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - |
底盘 | |||
后桥描述: | 145桥 | 153后桥 | 457冲焊桥 |
后桥速比: | - | - | - |
弹簧片数: | 9/12+10 | 9/9/10+8 | 9/9/9/10+8 |
后桥允许载荷: | 9985kg | 11020kg | 11350kg |
前桥描述: | 145前桥 | B70双 | B70双+随动桥 |
前桥允许载荷: | 5815kg | 6990kg | 6590kg |
车架高度: | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - |
离合器: | - | - | - |
速比: | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - |
转向机: | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - |
车架形式: | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - |



CN
EN














