上汽通用五菱荣光
只看不同 | |||||||
厂商指导价: | 5.59万元起 | 5.32万元起 | 5.76万元起 | 4.58万元起 | 4.08万元起 | 4.28万元起 | 3.88万元起 |
询底价: | |||||||
基本信息 | |||||||
车身长度: | 4490mm | 4490mm | 4490mm | 4415mm | 4415mm | 4415mm | 4415mm |
额定载重: | 760kg | 760kg | 760kg | - | - | - | - |
公告型号: | LZW5024XXYP6 | LZW5024XXYP6 | LZW5024XXYP6 | - | - | - | - |
整车重量: | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1206kg | 1206kg | 1206kg | 1206kg |
最大总质量: | 2110kg | 2110kg | 2110kg | 1825kg | 1825kg | 1825kg | 1825kg |
最高车速: | 105km/h | 105km/h | 105km/h | 160km/h | 160km/h | 140km/h | 140km/h |
产地: | 山东青岛 | 山东青岛 | 山东青岛 | - | - | - | - |
备注: | 标配:主副座椅前后靠背调节,副座椅前后靠背调节,AUX,2个扬声器,大灯高度可调。 | 标配:主副座椅前后靠背调节,副座椅前后靠背调节,AUX,2个扬声器,大灯高度可调。 | 标配:主副座椅前后靠背调节,副座椅前后靠背调节,AUX,2个扬声器,大灯高度可调。 | - | - | - | - |
最大马力: | 99马力 | 99马力 | 99马力 | 115马力 | 115马力 | 88马力 | - |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙: | - | - | - | - | - | - | - |
上市年份: | - | - | - | - | - | - | - |
保修政策: | - | - | - | - | - | - | - |
类型: | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
车身配置 | |||||||
货箱长度: | - | - | - | - | - | - | - |
车身参数 | |||||||
轴距: | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 2720mm | 2720mm | 2720mm | 2720mm |
座位排数: | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
后轮距: | 1408mm | 1408mm | 1408mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm |
前轮距: | 1386mm | 1386mm | 1386mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm |
宽度: | 1615mm | 1615mm | 1615mm | 1685mm | 1685mm | 1685mm | 1685mm |
高度: | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm |
座位数: | - | - | - | - | - | - | - |
油箱容积: | - | - | - | 45L | 45L | 45L | 45L |
车身结构: | - | - | - | 承载式 | - | - | - |
车厢参数 | |||||||
车厢容积: | - | - | - | - | - | - | - |
车厢最小深度: | - | - | - | - | - | - | - |
车厢最大深度: | - | - | - | - | - | - | - |
车厢最小宽度: | - | - | - | - | - | - | - |
车厢最大宽度: | - | - | - | - | - | - | - |
车厢高度: | - | - | - | - | - | - | - |
车门参数 | |||||||
车门数量: | - | - | - | - | - | - | - |
侧门形式: | - | - | - | - | - | - | - |
侧门开度: | - | - | - | - | - | - | - |
侧门高度: | - | - | - | - | - | - | - |
尾门形式: | - | - | - | - | - | - | - |
尾门宽度: | - | - | - | - | - | - | - |
尾门高度: | - | - | - | - | - | - | - |
地板高度: | - | - | - | - | - | - | - |
踏板高度: | - | - | - | - | - | - | - |
底盘转向 | |||||||
驱动形式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬类型: | - | - | - | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬类型: | - | - | - | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 |
助力类型: | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构: | - | - | - | - | - | - | - |
安全配置 | |||||||
主驾安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - |
副驾安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - |
前排侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示: | - | - | - | - | - | - | - |
防盗报警器: | - | - | - | - | - | - | - |
遥控锁: | 标配 | - | 标配 | - | - | - | - |
车内中控锁: | 标配 | - | 标配 | - | - | - | - |
车轮制动 | |||||||
前制动器类型: | - | - | - | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型: | - | - | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
车轮数量: | - | - | - | - | - | - | - |
前轮规格: | - | - | - | 165R14 | 165R14 | 165R14 | 165R14 |
后轮规格: | - | - | - | 165R14 | 165R14 | 165R14 | 165R14 |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂: | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测: | - | - | - | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等): | 标配 | 无 | 无 | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | 织物 | 织物 | 织物 | - | - | - | - |
座椅高低调节: | - | - | - | - | - | - | - |
座椅加热: | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | 手动-标配 | - | - | - | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜加热: | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||
GPS/北斗导航: | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像/倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||
氙气大灯: | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 73kW | 73kW | 73kW | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
发动机品牌: | 332 | 332 | 332 | - | - | - | - |
发动机: | 五菱L3C | 五菱L3C | 五菱L3C | P-TEC DVVT | P-TEC DVVT | P-TEC | P-TEC |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.485L | 1.485L | 1.206L | 1.206L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 |
最大输出功率: | 73kW | 73kW | 73kW | 85kW | 85kW | 65kW | 65kW |
最大扭矩转速: | 3800-5000r/min | 3800-5000r/min | 3800-5000r/min | 3600-4000r/min | 3600-4000r/min | 3600-4200r/min | 3600-4200r/min |
最大扭矩: | 135Nm | 135Nm | 135Nm | 146.5Nm | 146.5Nm | 116Nm | 116Nm |
额定转速: | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||
变速箱: | - | - | - | 5速.手动 | 5速.手动 | 5速.手动 | 5速.手动 |
前进档位: | - | - | - | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 |
换挡形式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
档位数: | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














