上汽通用五菱荣光
只看不同 | ||||||||
厂商指导价: | 3.96万元起 | 4.21万元起 | 4.48万元起 | 4.48万元起 | 4.48万元起 | 3.71万元起 | 暂无报价 | 暂无报价(已停售) |
询底价: | ||||||||
基本信息 | ||||||||
车身长度: | 4535mm | 4535mm | 4535mm | 4535mm | 4535mm | 4560mm | 4560mm | 4560mm |
车身宽度: | 1595mm | 1595mm | 1595mm | 1595mm | 1595mm | 1610mm | 1610mm | 1610mm |
车身高度: | 1870mm | 1870mm | 1870mm | 1870mm | 1870mm | 1870mm | 1870mm | 1870mm |
额定载重: | 714kg | 745kg | 735kg | 496kg | 735kg | 735kg | 745kg | 935kg |
公告型号: | LZW1029BQ6A | LZW1029EQUA | LZW1029PWA | LZW1029P6D | LZW1029P6A | - | LZW1029BCYA | LZW1029BF |
类型: | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | - | - | 微型载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 后驱 | 后驱 | 4 X 2 |
轴距: | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm |
整车重量: | 1091kg | 1095kg | 1105kg | 1099kg | 1105kg | 1105kg | 1060kg | 1045kg |
最大总质量: | 1935kg | 1970kg | 1970kg | 1725kg | 1970kg | 1970kg | 1935kg | 2110kg |
最高车速: | 100km/h | 115km/h | 115km/h | 103km/h | 103km/h | 135km/h | 120km/h | 110km/h |
产地: | 青岛 | 广西柳州 | 广西柳州 | 广西柳州 | 广西柳州 | - | - | 广西柳州 |
备注: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 76马力 | 102马力 | 99马力 | 99马力 | 99马力 | 107马力 | 82马力 | 82马力 |
吨位级别: | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | 5.95m | - | - | - |
离去角: | 32° | 32° | 32° | 32° | 32° | - | - | - |
后轮距: | 1408mm | 1408mm | 1408mm | 1408mm | 1408mm | - | 1408mm | 1408mm |
前轮距: | 1378mm | 1378mm | 1378mm | 1378mm | 1378mm | - | 1386mm | 1386mm |
细分市场: | 建筑材料运输,农副产品运输 | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||
货箱长度: | 2710mm | 2710mm | 2710mm | 2710mm | 2710mm | 2710mm | 2710mm | 2710mm |
货箱形式: | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 |
货箱(斗)宽度: | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | - | 1520mm | 1520mm |
货箱(斗)高度: | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm | - | 325000mm | 325000mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
座位排数: | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 暂缺 | 单排 |
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 1595mm | 1595mm | 1595mm | 1595mm | 1595mm | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||
轮胎规格: | 175/70R14LT | 175/75R14LT 8PR | 175/75R14LT 8PR | 175/75R14LT | 175/75R14LT | 175/75R14 | 175/70R14LT | 175/70R14LT |
轮胎数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||
油箱容量: | - | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | 选配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 56kW | 75kW | 73kW | 73kW | 73kW | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | - | - |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | ||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | ||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | ||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | - | - | - |
电动车窗: | - | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动器 | ||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||
发动机: | 上汽五菱LSI | 上汽通用五菱LAR | 上汽通用五菱L3C | 上汽通用五菱L3C | 上汽通用五菱L3C | L3C | 五菱LD6 | LAQ |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 |
排量: | 1.206L | 1.485L | 1.485L | 1.485L | 1.485L | 1.485L | 1.206L | 1.206L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国五 | 国五 | 国四 |
最大输出功率: | 60.3kW | 75kW | 73kW | 73kW | 73kW | 79kW | 60.3kW | 60.5kW |
最大扭矩: | 115Nm | - | 145Nm | 145Nm | 145Nm | - | 108Nm | 108Nm |
最大扭矩转速: | 3600-4000r/min | - | 3600-4000r/min | 3600-4000r/min | 3600-4000r/min | 3600-4000r/min | 3600-4000r/min | 4000-4400r/min |
额定转速: | 5600r/min | - | 5400r/min | 5400r/min | 5400r/min | 5400r/min | 5600r/min | 5300r/min |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | - | - | - |
发动机形式: | - | 直列4缸,双顶置凸轮轴多点电喷汽油机,双可变凸轮相位(DVVT) | - | - | 直列4缸,双顶置凸轮轴,16V多点电喷汽油机,双可变凸轮相位(DVVT) | 直列4缸,双顶置凸轮轴,16V多点电喷汽油机双可变凸轮相位(DVVT) | 直列4缸,双顶置凸轮轴16V,多点电喷汽油机 | 直列4缸双顶置凸轮轴16V多点电喷气油机 |
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||
变速箱: | 5挡 | 5档变速箱 | 5挡变速箱 | 5挡变速箱 | 5挡变速箱 | 5速,全同步 | 5速,全同步 | - |
前进档位: | - | - | - | - | - | 5档 | 5档 | 5档 |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | 1个 | 1个 |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||||
后桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥速比: | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | - | - | - |
弹簧片数: | -/6 | -/6 | -/6 | -/6 | -/6 | -/6 | -/6 | -/6 |
后桥允许载荷: | 1200kg | 1225kg | 1225kg | 1225kg | 1225kg | - | 1225kg | - |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 735kg | 745kg | 745kg | 745kg | 745kg | - | 745kg | - |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | 麦弗逊式独立悬架/纵置钢板弹簧 | 麦弗逊式独立悬架/纵置钢板弹簧 | 麦弗逊式独立悬架/纵置钢板弹簧 | 麦弗逊式独立悬架/纵置钢板弹簧 | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














