东风商用车东风天锦
只看不同 | |||||||
厂商指导价: | 28.57万元起 | 27.29万元起 | 27.42万元起 | 29.91万元起 | 28.81万元起 | 30.96万元起 | 28.6万元起 |
询底价: | |||||||
基本信息 | |||||||
车身长度: | 9575mm | 9175mm | 9175mm | 8775mm | 9750mm | 9750mm | 8875mm |
车身宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
车身高度: | 3390mm | 3270mm | 3270mm | 3600mm | 3600mm | 3600mm | 3600mm |
额定载重: | 19590kg | 19590kg | 19590kg | 15370kg | 17270kg | 17270kg | 17870kg |
公告型号: | DFH3310E | DFH3310E | DFH3310E | DFH3310A20 | DFH3310A22 | DFH3310A22 | DFH3310A21 |
驱动形式: | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 |
轴距: | 1995+2800+1350mm | 1995+2650+1350mm | 1995+2650+1350mm | 2050+2350+1350mm | 1995+2950+1350mm | 1995+2950+1350mm | 1995+2350+1350mm |
整车重量: | 11280kg | 11280kg | 11280kg | 15500kg | 13600kg | 13600kg | 13000kg |
最大总质量: | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg |
最高车速: | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h |
产地: | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 |
备注: | - | 标配:V推+断开式平衡悬架 | 标配:V推+断开式平衡悬架 | 标配:高配座椅(通风),直推 | 标配:直推+断开连接板 | 标配:直推+断开连接板,智能座舱(12.3寸液晶仪表+10寸大屏+四回路影像) | 标配:高配座椅(一体式安全带),直推,AEBS |
最大马力: | 350马力 | 340马力 | 340马力 | 385马力 | 350马力 | 385马力 | 340马力 |
接近角: | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° |
离去角: | 18° | 18° | 18° | 25° | 25° | 25° | 25° |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
总速比: | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1880mm | 1880mm | 1880mm | 1880mm |
前轮距: | 1934mm | 1934mm | 1934mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2010mm |
总质量: | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||
货箱长度: | 6500mm | 6200mm | 6200mm | 5800mm | 6800mm | 6800mm | 5800mm |
货箱形式: | 后翻自卸式 | 后翻自卸式 | 后翻自卸式 | 后翻自卸式 | 后翻自卸式 | 后翻自卸式 | 后翻自卸式 |
货箱(斗)宽度: | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm |
货箱(斗)高度: | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
货厢容积: | - | - | - | - | - | - | - |
货箱类型: | - | - | - | - | - | - | - |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - |
液压缸品牌型号: | - | - | - | - | - | - | - |
货箱厚度: | - | - | - | - | - | - | - |
密封盖形式: | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||
轮胎规格: | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 11R22.50 18PR | 12R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR |
轮胎数: | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||
油箱容量: | 280L | 280L | 280L | 350L | 350L | 350L | 350L |
油箱材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
电动机 | |||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | 标配 | - | 标配 | 标配 | - | 标配 | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | 暂缺 | - | - | - | - | 暂缺 | - |
电池 | |||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||
驾驶室: | - | - | - | 高顶驾驶室 | - | - | - |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | - | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 |
驾驶室举升: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
驾驶室宽度: | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - |
上装参数 | |||||||
举升形式: | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
发动机: | 东风DDi90E350-60 | 东风DDi75E340-60 | 东风DDi75E340-60 | 东风DDi90E385-60 | 东风DDi90E350-60 | 东风DDi90E385-60 | 东风DDi75E340-60 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 8.9L | 7.5L | 7.5L | 8.9L | 8.9L | 8.9L | 7.5L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 257kW | 250kW | 250kW | 283kW | 257kW | 283kW | 250kW |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩转速: | 1100-1500r/min | - | - | - | 1100-1500r/min | - | - |
额定转速: | 1900r/min | - | - | - | 1900r/min | - | - |
发动机形式: | 冷EGR+DOC+DPF+SCR | - | - | - | 冷EGR+DOC+DPF+SCR | - | - |
发动机品牌: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||
变速箱: | 法士特12JS160TA 0D | 法士特10JSD140TB 0D | 法士特10JSD140TB 0D | 法士特12JSD180TA 0D | 法士特12JS180TA 0D | 法士特12JS180TA 0D | 法士特10JSD140TB 0D |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱品牌: | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||
后桥描述: | 东风400(10T) | 东风400 | 东风400 | 东风260H(15T) | 东风440(13T) | 东风440(13T) | 东风260H(15T) |
后桥速比: | 5.143 | 5.143 | 5.571 | 5.92 | 5.143 | 5.143 | 5.92 |
弹簧片数: | 4/4/5 | 3/3/4 | 3/3/4 | 10/10/13 | 10/10/10 | 10/10/10 | 8/8/10 |
后桥允许载荷: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg |
前桥允许载荷: | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - |
前桥描述: | 4.5t | 4.5t | 4.5t | 6t | 6t | 6t | 4.5t |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | 5.143 | 5.143 | 5.571 | 5.92 | 5.143 | 5.143 | 5.92 |
车架尺寸: | 280x80x(8+4)mm | 280x80x(8+4)mm | 280x80x(8+4)mm | 300×90×(8+4)mm | 280×80×(8+4)mm | 280×80×(8+4)mm | 280×80×(8+4)mm |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














