东风商用车东风天锦
只看不同 | ||||||||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 12万元起(已停售) | 暂无报价(已停售) | 13万元起(已停售) | 13万元起(已停售) | 13万元起(已停售) | 14万元起(已停售) | 暂无报价(已停售) | 14万元起(已停售) | 13万元起(已停售) | 13万元起(已停售) | 暂无报价(已停售) |
询底价: | ||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||
车身长度: | 10000mm | 8600mm | 9995mm | 9995mm | 9000mm | 9000mm | 8600mm | 9995mm | 9000mm | 8600mm | 9000mm | 9995mm |
车身宽度: | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
车身高度: | 3760mm | 3560mm | 3760mm | 3560mm | 3760mm | 3760mm | 3560mm | 3560mm | 3270mm | 2800mm | 2800mm | 3760mm |
额定载重: | 5895kg | 9900kg | 9750kg | 7990kg | 7750kg | 5930kg | 4705kg | 5900kg | 9970kg | 5990kg | 7990kg | 9750kg |
公告型号: | DFH5120XXYB2 | DFL5160XXYBX2A1 | DFL5160XXYBX2A1 | DFL5140XXYBX2A | DFL5140CCYBX18A | DFL5120CCQB18 | DFL5100XXYBX8 | DFL5120XXYB2 | DFL1160BX18 | DFL1120B18 | DFL1140BX18A | DFL5160XXYBX2A1 |
类型: | 厢式载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 5600mm | 4700mm | 5600mm | 5600mm | 5000mm | 5000mm | 4700mm | 5600mm | 5000mm | 4700mm | 5000mm | 5600mm |
整车重量: | 6400kg | 5950kg | 5855kg | 4350kg | 5635kg | 6125kg | 5100kg | 6395kg | 5435kg | 5825kg | 5395kg | 5855kg |
最大总质量: | 12490kg | 16000kg | 15800kg | 14495kg | 13580kg | 12250kg | 10000kg | 12490kg | 15600kg | 12010kg | 13580kg | 15800kg |
最高车速: | 98km/h | 110km/h | 98km/h | 90km/h | 90km/h | 105km/h | 98km/h | 98km/h | 98km/h | 98km/h | 90km/h | 98km/h |
产地: | - | 湖北十堰 | - | - | - | 湖北 | - | 十堰 | 湖北十堰 | 湖北 | 湖北十堰 | - |
备注: | - | 选装导流罩、离地高度540 | - | - | - | - | - | - | 手动调整臂,无ABS,固定式驾驶室悬置,液压机械翻转,手动玻璃升降器,手动前车门锁,通道式 | - | - | - |
最大马力: | 160马力 | 160马力 | 160马力 | 160马力 | 160马力 | 160马力 | 160马力 | 160马力 | 160马力 | 160马力 | 160马力 | 160马力 |
吨位级别: | 中卡 | 中卡 | 重卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1800mm | 1680mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1680mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
前轮距: | 1815mm | 1800mm | 1815mm | 1815mm | 1815mm | 1815mm | 1800mm | 1815mm | 1815mm | 1815mm | 1815mm | 1815mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||
货箱长度: | 7700mm | 7500mm | 7500mm | 7500mm | 6750mm | 6600mm | 6200mm | 7500mm | 6750mm | 6200mm | 6750mm | 7650mm |
货箱形式: | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 厢式 | 厢式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 |
货箱(斗)宽度: | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2300mm | 2294mm | 2400mm | 2294mm | 2300mm | 2294mm | 2400mm | 2400mm |
货箱(斗)高度: | 2400mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 600000mm | 600000mm | 2400mm | 2200mm | 600000mm | 600000mm | 600000mm | 2400mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||
准乘人数: | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | 平顶 | 平顶 | 平顶 | 平顶 | 平顶 | 平顶 | 平顶 | 平顶 | D530平头一排半低顶驾驶室 | 高顶 | 平顶 | 半高 |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||
轮胎规格: | 10R22.50 16PR,255/70R22.50 | 9-20 16PR,275/80R22.50 16PR | 9-20 16PR,275/80R22.50 16PR | 9-20 16PR,275/80R22.50 16PR | 8.25R20 16PR,9-20 16PR | 8.25R20,9-20,9R20 | 8.25R16 16PR | 8.25R20,9-20,9R20 | 9-20 16PR | 8.25R20,9-20,9R20 | 8.25R20 16PR,9-20 16PR | 9R20 16PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||||
油箱容量: | - | - | 160L | 160L | 160L | 160L | 160L | - | - | 160L | 160L | 160L |
油箱材质: | - | 铝合金 | 铁质 | 铁质 | 铁质 | 全钢 | 全钢 | 铁质 | 铁 | 铁质 | 铁质 | 全钢 |
多媒体配置 | ||||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | ||||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | ||||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | ||||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动器 | ||||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||
发动机: | EQH160-53 | 东风EQH160-40 | 东风EQH160-40 | 东风EQH160-40 | 东风EQH160-40 | 东风EQH160-40 | 东风商用EQH160-40 | 东风EQH160-40 | 东风EQH160-40 | 东风EQH160-40 | 东风EQH160-40 | 东风EQH160-40 |
汽缸数: | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 4.752L | 4.752L | 4.752L | 4.752L | 4.752L | 4.752L | 4.752L | 4.752L | 4.75L | 4.752L | 4.752L | 4.752L |
排放标准: | 国五 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 118kW | 118kW | 118kW | 118kW | 118kW | 118kW | 118kW | 118kW | 118kW | 118kW | 118kW | 118kW |
最大扭矩: | - | 600Nm | 600Nm | 600Nm | 600Nm | 600Nm | 600Nm | 600Nm | 600Nm | 600Nm | - | 600Nm |
最大扭矩转速: | - | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | - | 1200-1600r/min |
额定转速: | - | 2400r/min | 2400r/min | 2400r/min | 2400r/min | 2400r/min | 2400r/min | 2400r/min | 2400r/min | 2400r/min | - | 2400r/min |
气缸排列形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机形式: | - | 四缸、直列、四冲程、电控共轨直喷、增压中冷 | 四缸、直列、四冲程、电控共轨直喷、增压中冷 | 四缸、直列、四冲程、电控共轨直喷、增压中冷 | 四缸、直列、四冲程、电控共轨直喷、增压中冷 | 四缸、直列、四冲程、电控共轨直喷、增压中冷 | 四缸、直列、四冲程、电控共轨直喷、增压中冷 | 四缸、直列、四冲程、电控共轨直喷、增压中冷 | 国四、四缸、直列四冲程、电控共轨直喷、增压中冷 | 四缸、直列、四冲程、电控共轨直喷、增压中冷 | - | 四缸、直列、四冲程、电控共轨直喷、增压中冷 |
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||
变速箱: | - | 东风DF6S650 | 东风DF6S650 | 东风DF6S650 | 东风DF6S650 | 东风DF6S650 | 东风DF6S650 | 东风DF6S650(超速档) | 东风DF6S650 | 东风DF6S650 | 6档变速箱 | 东风DF6S650 |
前进档位: | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 |
倒档档位数: | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||||||||
后桥描述: | - | - | 8T单级减速后桥 | 8T单级减速后桥 | - | 8T单级减速后桥 | 6T单级减速后桥 | - | 8T单级减速后桥 | - | - | 8T单级减速后桥 |
后桥速比: | - | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.33 | - | 4.875 | 4.44 | - | 4.875 |
弹簧片数: | - | 8/9+7 | 11/11+10 | 11/11+10 | 11/11+10 | 11/11+10 | 8/9+7 | 11/11+10 | 11/11+10 | 11/11+10 | 11/11+10 | 11/11+10 |
后桥允许载荷: | - | 10000kg | 10000kg | - | 9000kg | 7900kg | 6200kg | 8050kg | 8000kg | 7710kg | 9000kg | 10000kg |
前桥描述: | - | - | 3.6T前桥 | 3.6T前桥 | - | 3.6T前桥 | 3.6T前桥(湖桥) | - | 3.6T前桥 | - | - | 3.6T前桥 |
前桥允许载荷: | - | 6000kg | 5800kg | - | 4580kg | 4350kg | 3800kg | 4440kg | 3600kg | 4300kg | 4580kg | 5800kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














