长安轻型商用车长安之星
只看不同 | |
厂商指导价: | 13.88万元起 |
询底价: | |
基本信息 | |
车身长度: | 4430mm |
车身宽度: | 1655mm |
车身高度: | 1950mm |
公告型号: | - |
驱动形式: | 4 X 2 |
轴距: | 2800mm |
整车重量: | 1470kg |
最大总质量: | - |
最高车速: | - |
产地: | - |
最大马力: | 82马力 |
最小转弯直径: | - |
前悬/后悬: | - |
百公里油耗: | - |
品牌车系: | - |
前/后轮距: | - |
最小离地间隙: | - |
满载续航里程: | - |
版本: | - |
驾驶室参数 | |
准乘人数: | 7人 |
变速箱参数 | |
换挡形式: | 暂缺 |
档位数: | - |
上装参数 | |
车厢容积: | - |
电动机 | |
百公里耗电量: | - |
燃料类别: | - |
电控系统品牌: | - |
峰值功率: | - |
峰值扭矩: | - |
电机布局: | 后置 |
驱动电机数: | 单电机 |
后电动机最大扭矩: | - |
后电动机最大功率: | - |
前电动机最大扭矩: | - |
前电动机最大功率: | - |
电机类型: | 暂缺 |
转向助力型式: | - |
加速时间: | - |
最大扭矩: | - |
纯电续航里程: | 260km |
最高续航里程: | - |
电动机总扭矩: | 220Nm |
电动机总功率: | 60kW |
电动机品牌: | - |
电动机型号: | - |
最大马力范围: | - |
额定功率: | - |
电池 | |
电池总电压: | - |
电池冷却方式: | - |
电池额定电压: | - |
能量密度: | - |
充电时间: | - |
充电方式: | - |
电池型号: | - |
电池品牌: | - |
充电功率: | - |
电池组质保: | - |
电池能量: | - |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 |
电池容量: | 38.64kW/h |
内部配置 | |
多功能方向盘: | - |
方向盘调节: | - |
座椅材质: | - |
座椅高低调节: | - |
后视镜加热: | - |
后视镜电动调节: | - |
电动车窗: | - |
空调调节形式: | - |
座椅加热: | - |
操控配置 | |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
制动力分配(EBD/CBC等): | - |
安全配置 | |
遥控钥匙: | - |
车内中控锁: | - |
胎压监测: | - |
防盗报警器: | - |
安全带未系提示: | - |
副驾安全气囊: | - |
主驾安全气囊: | - |
底盘参数 | |
轮胎规格: | - |
备注: | - |
油箱容量: | - |
制动形式: | 前:盘式,后:鼓式 |
悬架(前/后): | 前:麦佛逊式独立悬架 后:钢板弹簧非独立悬架 |



CN
EN














