长安轻型商用车长安之星
只看不同 | ||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||||
基本信息 | ||||
车身长度: | 3980mm | 3980mm | 3980mm | - |
车身宽度: | 1620mm | 1620mm | 1620mm | - |
车身高度: | 1890mm | 1890mm | 1890mm | - |
公告型号: | - | - | - | - |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 暂缺 |
轴距: | - | 2560mm | 2560mm | - |
整车重量: | 1130kg | 1130kg | 1130kg | - |
最大总质量: | 1730kg | 1730kg | 1730kg | - |
最高车速: | 130km/h | - | - | - |
产地: | - | - | - | - |
最大马力: | 97马力 | 98马力 | - | - |
最小转弯直径: | - | - | - | - |
前悬/后悬: | - | - | - | - |
百公里油耗: | 6.5L | 6.5L | - | - |
品牌车系: | 新长安之星 | 威骏 | 威骏 | 新长安之星 |
前/后轮距: | 1360mm | 1360/1360mm | 1360/1360mm | 1360mm |
最小离地间隙: | 160mm | - | - | 160mm |
满载续航里程: | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||
准乘人数: | 7人 | 5人 | 5人 | 7人 |
变速箱参数 | ||||
换挡形式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | - |
档位数: | 5档 | 5档 | 5档 | - |
上装参数 | ||||
车厢容积: | - | - | - | - |
电动机 | ||||
百公里耗电量: | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | 暂缺马力 |
额定功率: | - | - | - | - |
电池 | ||||
电池总电压: | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电池容量: | - | - | - | - |
内部配置 | ||||
多功能方向盘: | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | - | - | - | - |
后视镜加热: | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - |
座椅加热: | - | - | - | - |
操控配置 | ||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等): | - | - | - | - |
安全配置 | ||||
遥控钥匙: | - | - | - | - |
车内中控锁: | - | - | - | - |
胎压监测: | - | - | - | - |
防盗报警器: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | - | - | - | - |
副驾安全气囊: | - | - | - | - |
主驾安全气囊: | - | - | - | - |
发动机 | ||||
发动机品牌: | - | - | - | - |
发动机: | - | - | - | - |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | - |
燃料种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 暂缺 |
排量: | 1.2L | 1.2L | 1.2L | - |
排放标准: | 国四 | 国四 | 国四 | - |
最大输出功率: | 72kW | 72kW | 72kW | - |
最大扭矩: | 119Nm | 119Nm | 119Nm | - |
最大扭矩转速: | 5000-5500r/min | 5000-5500r/min | 5000-5500r/min | - |
额定转速: | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | - |
气缸排列形式: | - | - | - | - |
底盘参数 | ||||
轮胎规格: | 165/70R14LT | 165/70R14LT | 165/70R14LT | - |
备注: | - | - | - | - |
油箱容量: | 40L | - | - | - |
制动形式: | 盘式/鼓式 | 前盘后鼓,双回路液压制动 | 前盘后鼓 | - |
悬架(前/后): | 麦弗逊式独立悬架/5片钢板弹簧非独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/5片钢板弹簧非独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/5片钢板弹簧非独立悬架 | - |



CN
EN














