长安轻型商用车星卡
只看不同 | ||||||||||||
厂商指导价: | 13.68万元起 | 8.52万元起 | 8.69万元起 | 8.11万元起 | 7.69万元起 | 7.59万元起 | 7.79万元起 | 7.49万元起 | 7.91万元起 | 13.68万元起 | 13.38万元起 | 13.68万元起 |
询底价: | ||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||
车身长度: | 5100mm | 5000mm | 5000mm | 5000mm | 4890mm | 4890mm | 4890mm | 4890mm | 5000mm | 4640mm | 4880mm | 4615mm |
车身宽度: | 1615mm | 1700mm | 1700mm | 1650mm | 1610mm | 1610mm | 1610mm | 1610mm | 1650mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
车身高度: | 2445mm | 2500mm | 2500mm | 1960mm | 1960mm | 2430mm | 2430mm | 1960mm | 2335mm | 2300mm | 1875mm | 2300mm |
额定载重: | 1085kg | 905kg | 905kg | 925kg | 1005kg | 940kg | 940kg | 1005kg | 925kg | 900kg | 950kg | 900kg |
公告型号: | SC5032XXYDAAABEV | SC5032XYKDEARBEV | SC5032XYKDEARBEV | SC5022XXYDEARBEV | SC1022DEARBEV | SC5022CCYDEARBEV | SC5022CCYDEARBEV | SC1022DEARBEV | SC5022XXYDEARBEV | SC5022XXYDAAABEV | SC1022DEAABEV | SC5022XXYDAAABEV |
类型: | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 2900mm | 3060mm | 2900mm |
整车重量: | 1480kg | 1515kg | 1515kg | 1415kg | 1285kg | 1350kg | 1350kg | 1285kg | 1415kg | 1320kg | 1270kg | 1320kg |
最大总质量: | 2695kg | 2550kg | 2550kg | 2335kg | 2420kg | 2420kg | 2420kg | 2420kg | 2470kg | 2350kg | 2350kg | 2350kg |
最高车速: | 100km/h | 90km/h | 90km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 105km/h | 80km/h | 105km/h |
产地: | 河北定州 | 河北定州 | 河北定州 | 河北定州 | 河北定州 | 河北定州 | 河北定州 | 河北定州 | 河北定州 | 河北定州 | 河北定州 | 河北定州 |
备注: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | - | 81马力 | 81马力 | 81马力 | 81马力 | 81马力 | 81马力 | 81马力 | 81马力 | 74马力 | 74马力 | 74马力 |
吨位级别: | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | - | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 30° | 27° | 30° |
后轮距: | - | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm |
前轮距: | - | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | 2022款 | 2024款舒适型 | 2024款豪华型 | 2024款豪华型 | 2024款豪华型 | 2024款舒适型 | 2024款豪华型 | 2024款舒适型 | 2024款舒适型 | 2022款 | 2022款 | 标准型 |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||
货箱长度: | 3070mm | 2940mm | 2940mm | 2980mm | 3060mm | 3060mm | 3060mm | 3060mm | 2980mm | 2625mm | 3000mm | 2625mm |
货箱形式: | 厢式 | 翼展式 | 翼展式 | 厢式 | 栏板式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 栏板式 | 厢式 | 厢式 | 栏板式 | 厢式 |
货箱(斗)宽度: | 1575mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1500mm | 1500mm | 1520mm | 1500mm |
货箱(斗)高度: | 1620mm | 1665mm | 1665mm | 1500mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 1500mm | 1500mm | 370mm | 1500mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
座位排数: | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 |
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | 1500mm | - | - | - | - | 1500mm | 1500mm | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||
轮胎规格: | 175R14 | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175/70R14LT 8PR | 175/70R14LT 8PR | 175/70R14LT 8PR |
轮胎数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
轮胎品牌: | - | 海大 | 海大 | - | - | - | - | - | - | - | - | 川橡、双星东风 |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||||
油箱容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | 电动助力转向-标配 | 电动助力转向-标配 | 电动助力转向-标配 | 电动助力转向-标配 | 电动助力转向-标配 | 电动助力转向-标配 | 电动助力转向-标配 | 电动助力转向-标配 | 电动助力转向-标配 | 电动助力转向-标配 | 电动助力转向-标配 | 电动助力转向-标配 |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 无 | 无 | 标配 | - | - |
中控台彩色大屏: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 无 | 无 | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220km | 190km | 220km |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | 30kW | 32kW | 32kW | 32kW | 32kW | 32kW | 32kW | 32kW | 32kW | 30kW | 30kW | 30kW |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | TZ180XS000 | TZ180XS000 | TZ180XS000 | TZ180XS000 | TZ180XS000 | TZ180XS000 | TZ180XS000 | TZ180XS000 | TZ186XSM02 | TZ186XSM02 | TZ186XSM02 |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 创驱 | 创驱 | 创驱 |
电动机总功率: | - | 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 55kW | 55kW | 55kW |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | 55kW | 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 55kW | 55kW | 55kW |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220N·mN·m |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||
前雾灯: | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | 导流罩 | 导流罩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | 液刹 | - | - | 液刹 | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | 手刹 | - | - | 手刹 | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | ||||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | ||||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | ||||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||
电池容量: | 33.792kW/h | 38.64kW/h | 38.64kW/h | 38.64kW/h | 38.64kW/h | 38.64kW/h | 38.64kW/h | 38.64kW/h | 38.64kW/h | 33.792kW/h | 33.792kW/h | 33.792kW/h |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | 鹏辉 | 中创新航 | 中创新航 | 中创新航 | 中创新航 | 中创新航 | 中创新航 | 中创新航 | 中创新航 | 江西安驰新能源科技有限公司; | 江西安驰 | 江西安驰 |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E2P12S8MB |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 快充,慢充 |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125Wh/kg |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 无 | 无 | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 无 | 标配 | 无 | 无 | - | - | - |
电子中控锁: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 无 |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | - | 手动-标配 | 手动-标配 |
电动车窗: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 无 | 无 |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动器 | ||||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||
变速箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||||||||
后桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
弹簧片数: | - | -/6 | -/6 | -/6 | -/6 | -/6 | -/6 | -/6 | -/6 | -/6 | -/6 | -/6 |
后桥允许载荷: | 1545kg | 1540kg | 1540kg | 1540kg | 1540kg | 1540kg | 1540kg | 1540kg | 1540kg | 1295kg | 1295kg | 1295kg |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 1150kg | 930kg | 930kg | 930kg | 880kg | 880kg | 880kg | 880kg | 930kg | 1055kg | 1055kg | 1055kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














