东风商用车东风天龙
只看不同 | ||
厂商指导价: | 暂无报价(已停售) | 46万元起 |
询底价: | ||
基本信息 | ||
额定载重: | 15120kg | 10450kg |
驱动形式: | 8 X 4 | 6 X 4 |
轴距: | 1850+4350+1350mm | 4350+1350mm |
最大总质量: | 31000kg | 24935kg |
最高车速: | 80km/h | 80km/h |
前悬/后悬: | 1460/2720mm | 1500/2200mm |
车身尺寸: | 11980×2500×3640mm | 9400×2500×3380mm |
公告型号: | - | - |
版本: | - | - |
满载续航里程: | - | - |
上装参数 | ||
罐体容积: | - | 19.72m³ |
上装公告: | HT5312GYQ3D | HGJ5255GYQ |
上装品牌: | 荆门宏图 | 安瑞科牌 |
其它专用说明: | 充装系数为420千克/立方米 | - |
整车类型: | 液化气体运输车 | 液化气体运输车 |
运输介质: | - | - |
罐体外形尺寸(长度×直径): | 2370/9116mm | 2076/641mm |
罐体直线段长度: | - | - |
电动机 | ||
峰值扭矩: | - | - |
峰值功率: | - | - |
电控系统品牌: | - | - |
燃料类别: | - | - |
转向助力型式: | - | - |
加速时间: | - | - |
百公里耗电量: | - | - |
电机布局: | - | - |
电动机总功率: | - | - |
电动机品牌: | - | - |
电动机型号: | - | - |
最大马力范围: | - | - |
额定功率: | - | - |
电动机总扭矩: | - | - |
最高续航里程: | - | - |
驱动电机数: | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - |
后电动机最大功率: | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - |
前电动机最大功率: | - | - |
电机类型: | - | - |
最大扭矩: | - | - |
纯电续航里程: | - | - |
电池 | ||
电池容量: | - | - |
电池类型: | - | - |
电池能量: | - | - |
电池组质保: | - | - |
充电功率: | - | - |
电池额定电压: | - | - |
电池总电压: | - | - |
电池冷却方式: | - | - |
能量密度: | - | - |
充电时间: | - | - |
充电方式: | - | - |
电池型号: | - | - |
电池品牌: | - | - |
发动机 | ||
发动机品牌: | - | - |
发动机: | 东风康明斯ISC8.3-292E40A | 东风康明斯ISD245 50 |
排量: | 8.3L | 6.7L |
排放标准: | 国四 | 国五 |
最大输出功率: | 215kW | 180kW |
最大马力: | 292马力 | 245马力 |
缸数: | 6个 | 6个 |
变速箱 | ||
变速箱: | 法士特 9JS119TA | 法士特9JS119TA |
档位数: | 9档 | 9档 |
底盘参数 | ||
轮胎规格: | 11-20,11R20,295/80R22.50 | 295/80R22.50 18PR |
轮胎数: | 12个 | 10个 |
弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- | 9/10 |
前/后轮距: | 2040/1960/1860mm | 2040/1860/1860mm |
底盘公告: | DFL1311A10 | DFH1250A |
前/后桥描述: | 7T双前桥 /10T单级减速双后桥(东风435) | - |
底盘品牌: | - | - |
底盘车系: | - | - |



CN
EN














