东风商用车东风天龙
只看不同 | ||||
厂商指导价: | 30.5万元起(已停售) | 31万元起(已停售) | 32万元起(已停售) | 31万元起(已停售) |
询底价: | ||||
基本信息 | ||||
车身长度: | 6330mm | 7000mm | 6810mm | 6080mm |
车身宽度: | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
车身高度: | 3770mm | 3700mm | 3700mm | 3700mm |
公告型号: | DFL4181A8 | DFL4250AX2A | DFL4251A16 | DFL4181A8 |
驱动形式: | 4 X 2 | 6 X 2 | 6 X 4 | 4 X 2 |
轴距: | 3750mm | 1650+2650+1700+2700mm | 3200+1300mm | 3500mm |
整车重量: | 7200kg | 8200kg | 8800kg | 6805kg |
最大总质量: | 18000kg | 38000kg | 25000kg | 18000kg |
最高车速: | 98km/h | 98km/h | 80km/h | 80km/h |
备注: | - | - | 可选装限速装置,限速80km/h。该车改装危化品运输车时,仅选用315/80R22.5轮胎 | - |
最大马力: | 350马力 | 350马力 | 350马力 | 350马力 |
牵引总质量: | - | 25000kg | 40000kg | 35000kg |
最小转弯直径: | - | - | - | - |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
后轮距: | 1820/1860/1880mm | 1820mm | 1820mm | 1820mm |
前轮距: | 2040mm | 2040mm | 2040mm | 2040mm |
细分市场: | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||
准乘人数: | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | - | 高顶 | 高顶 | 高顶 |
卧铺尺寸: | - | 800mm | - | 800mm |
驾驶室后窗: | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - |
轮胎 | ||||
轮胎规格: | 295/80R22.50 18PR | 11R20 18PR,11-20 18PR | 315/80R22.50 | 295/80R22.50 |
轮胎数: | 6个 | 8个 | 10个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - |
有无内胎: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - |
油箱 | ||||
油箱容量: | - | 400L | - | 400L |
油箱/气罐材质: | - | - | - | - |
油箱加热: | - | - | - | - |
气罐容量: | - | - | - | - |
电动机 | ||||
最大马力范围: | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||
卤素大灯: | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - |
内部配置 | ||||
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - |
24小时服务热线: | - | - | - | - |
救援服务: | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - |
独立空调: | - | - | - | - |
是否有补贴: | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - |
挂车稳定系统: | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - |
外部配置 | ||||
整车制动类型: | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - |
电池 | ||||
电池容量: | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - |
操控配置 | ||||
ABS防抱死: | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - |
发动机 | ||||
发动机: | 东风DCI350-40 | 东风dCi350-40 | 东风dCi350-40 | 东风DDi11S350-40 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 11.12L | 11.2L | 11.12L | 11.12L |
排放标准: | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 257kW | 257kW | 257kW | 257kW |
最大扭矩: | 1600Nm | 1600Nm | 1600Nm | 1600Nm |
最大扭矩转速: | 1100-1500r/min | 1100-1500r/min | 1100-1500r/min | 1100-1500r/min |
额定转速: | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min | 1900r/min |
气缸排列形式: | - | - | - | - |
发动机品牌: | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - |
变速箱 | ||||
变速箱: | 法士特12JS180TA | 法士特12JS180TA | 法士特12JSD160T | 法士特12JSD160TA |
前进档位: | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 |
倒档档位数: | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - |
底盘 | ||||
后桥描述: | - | - | 东风435单级减速后双桥 | 前桥7000kg, |
后桥速比: | - | - | 4.44 | - |
弹簧片数: | 3/4+3 | 3/3/10+3,3/3/4+3,3/3/4 | 3/4,3/10 | 3/- |
后桥允许载荷: | - | 11500kg | 10000kg | 13000kg |
悬挂形式: | - | 钢板弹簧 | 钢板 | 前悬架少片簧、后悬架气囊 |
前桥允许载荷: | - | - | - | - |
车架高度: | - | - | - | - |
前桥描述: | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - |
鞍座: | - | - | - | - |



CN
EN














