沃尔沃新FH
只看不同 | |||||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 93万元起 | 93万元起 | 107万元起 | 110万元起 | 101万元起 | 暂无报价 |
询底价: | |||||||||
基本信息 | |||||||||
车身长度: | 4500mm | 6940mm | 6940mm | 6940mm | 6940mm | 6940mm | 6940mm | 6940mm | 6940mm |
车身宽度: | 1680mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
车身高度: | 1985mm | 3818mm | 3818mm | 3995mm | - | 3855mm | 3795mm | 3795mm | 3416mm |
公告型号: | - | FH460 | FH460 | FH460 62T B | FH460 62T B | FH500 62T B | FH460 62T B | FH460 62T B | FH460 62 T B |
驱动形式: | 6 X 2R | 6 X 2R | 6 X 2R | 6 X 2R | 6 X 2R | 6 X 2R | 6 X 2R | 6 X 2R | 6 X 2R |
轴距: | 4800mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm |
整车重量: | 1500kg | - | - | - | 9170kg | 9370kg | 8850kg | 9170kg | 8870kg |
最大总质量: | 2600kg | - | - | 26000kg | 26000kg | 60000kg | 26000kg | 26000kg | 26000kg |
最高车速: | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h |
备注: | - | 沃尔沃专利VDS电子助力转向系统,转弯半径更小、更轻松 | 沃尔沃专利VDS电子助力转向系统,转弯半径更小、更轻松 | 沃尔沃专利VDS电子助力转向系统,转弯半径更小、更轻松 | 沃尔沃专利VDS电子助力转向系统,转弯半径更小、更轻松 | - | 沃尔沃专利VDS电子助力转向系统,转弯半径更小、更轻松 | 沃尔沃专利VDS电子助力转向系统,转弯半径更小、更轻松 | 沃尔沃专利VDS电子助力转向系统,转弯半径更小、更轻松 |
最大马力: | 540马力 | 460马力 | 460马力 | 460马力 | 460马力 | 500马力 | 460马力 | 460马力 | 460马力 |
牵引总质量: | - | - | - | 36500kg | 36700kg | 36500kg | 36700kg | 36700kg | 40000kg |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吨位级别: | 重卡 | - | - | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
后轮距: | 1435mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮距: | 1435mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 平顶 | 平顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 |
卧铺尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室后窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | 电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | 全浮式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | 电动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||||
轮胎规格: | 385/65R22.50 | - | - | - | - | 295/80R22.50 | - | - | - |
轮胎数: | 8个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 11个 |
轮胎品牌: | 米其林 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||
油箱容量: | - | 1080L | 1080L | 1080L | 1080L | 1080L | 1080L | 1080L | 1080L |
油箱/气罐材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气罐容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | TZ210XSR41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 60kW | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
挂车稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 自动-标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||
蓝牙/车载电话: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||||
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | 桑顿新能源科技有限公司; | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||||
ABS防抱死: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||
发动机: | 沃尔沃D13i | 沃尔沃D13A460 | 沃尔沃D13A460 | 沃尔沃D13A460 | 沃尔沃D13A460 | 沃尔沃D13A500EC06 | 沃尔沃D13A460 | 沃尔沃D13A460 | 沃尔沃D13A460 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 13L | 12.8L | 12.8L | 12.8L | 12.8L | 12.8L | 12.8L | 12.8L | 12.8L |
排放标准: | 国六 | 国四 | 国四 | 国五 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 397kW | 338kW | 338kW | 38kW | 338kW | 368kW | 338kW | 338kW | 338kW |
最大扭矩: | 2600Nm | 2300Nm | 2300Nm | 2300Nm | 2300Nm | - | 2300Nm | 2300Nm | 2300Nm |
最大扭矩转速: | - | 1000-1400r/min | 1000r/min | 1000-1400r/min | 1000r/min | - | 1000-1400r/min | 1000-1400r/min | 1000-1400r/min |
额定转速: | - | 2300r/min | - | 2300r/min | - | - | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min |
气缸排列形式: | - | 直列 | - | 直列 | - | - | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机品牌: | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||
变速箱: | 沃尔沃I-Shift手自一体 | 沃尔沃I-Shift 12速智能换挡变速器 | I-Shift 12速智能换挡变速器 | 沃尔沃AT2612F | I-Shift 12速智能换挡变速器 | 沃尔沃I-shift 12速自动换档变速箱 | 沃尔沃I-Shift 12速智能换挡变速器 | 沃尔沃I-Shift 12速智能换挡变速器 | 沃尔沃I-Shift 12速智能换挡变速器 |
前进档位: | - | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 |
倒档档位数: | - | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 2个 | 4个 | 4个 | 4个 |
换挡方式: | - | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT |
变速箱品牌: | 沃尔沃 | - | - | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||||
后桥描述: | - | 双后桥,后悬浮桥提升 | 双后桥,后悬浮桥提升 | 13吨单级减速后桥 | 双后桥,后悬浮桥提升 | 13T双轴 中后桥 | 双后桥,后悬浮桥提升 | 双后桥,后悬浮桥提升 | 双后桥,后悬浮桥提升 |
后桥速比: | - | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.64 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |
弹簧片数: | -/-/- | 2/0+0 | 2/0+0 | 2/- | 2/0+0 | - | 2/0+0 | 2/0+0 | - |
后桥允许载荷: | 1600kg | 20500kg | 20500kg | 20500kg | 20500kg | 20500kg | 20500kg | 20500kg | 20500kg |
悬挂形式: | 气囊悬架 | 后空气悬挂 | 后空气悬挂 | 前钢板后气囊 | 后空气悬挂 | 气囊悬架 | - | 后空气悬挂 | 后空气悬挂 |
前桥允许载荷: | 1000kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | 气囊悬架 | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鞍座: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














