上汽红岩杰狮
只看不同 | ||||||||||||
厂商指导价: | 46万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 33.36万元起(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) |
询底价: | ||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||
额定载重: | 9270kg | 9870kg | 9970kg | 10370kg | 12610kg | 11750kg | 11750kg | 13710kg | 10020kg | 10070kg | 10070kg | 11550kg |
驱动形式: | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 | 6 X 4 |
轴距: | 4000+1400mm | 4000+1400mm | 4000+1400mm | 3300+1400mm | 3300+1400mm | 3800+1400mm | 3800+1400mm | 1800+3600+1400mm | 4400+1400mm | 5000+1400mm | 4200+1400mm | 4000+1400mm |
整车重量: | 15600kg | 15000kg | 14900kg | 14500kg | 12260kg | 13120kg | 13120kg | 16870kg | 14850kg | 14800kg | 14800kg | 13320kg |
最高车速: | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 100km/h | 80km/h | 80.0km/h | 80km/h | 80km/h | 80.0km/h | 80.0km/h | 80.0km/h |
前悬/后悬: | 1435/3215mm | 1435/3075mm | 1435/2975mm | 1435/2490mm | 1435/2230mm | 1435/2204mm | 1435/2204mm | 1435/2700mm | 1435/2990mm | 1435/3075mm | 1435/3075mm | 1435/2790mm |
车身尺寸: | 10450×2500×3950mm | 10110×2500×3950mm | 9810×2500×3950mm | 9125×2500×3950mm | 8365×2500×3995mm | 8875×2500×3950mm | 8875×2500×3950mm | 11435×2500×3995mm | 10225×2500×3950mm | 10110×2500×3950mm | 10110×2500×3950mm | 9625×2500×3950mm |
公告型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上装参数 | ||||||||||||
上装品牌: | 红岩 | 红岩 | 红岩 | 红岩 | 红岩 | - | - | - | - | - | - | - |
整车类型: | 混凝土搅拌运输车 | 混凝土搅拌运输车 | 混凝土搅拌运输车 | 混凝土搅拌运输车 | 混凝土搅拌运输车 | 混凝土搅拌运输车 | 混凝土搅拌运输车 | 混凝土搅拌运输车 | 混凝土搅拌运输车 | 混凝土搅拌运输车 | 混凝土搅拌运输车 | 混凝土搅拌运输车 |
整车产地: | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | - | - | - | - | - | - | - |
上装公告: | CQ5256GJBHTVG444H | CQ5256GJBHTVG424H | CQ5256GJBHTVG404H | CQ5316GJBHMVG306 | CQ5256GJBHMVG334 | CQ5255GJBHTG384 | CQ5255GJBHTG384 | CQ5315GJBHXG366 | CQ5255GJBHTG444 | CQ5255GJBHTG424 | CQ5255GJBHTG424 | CQ5255GJBHTG404 |
搅拌容积: | 4.2m³ | 4.5m³ | 4.5m³ | 4.75m³ | 5.77m³ | - | - | - | - | 4.9m³ | - | - |
搅拌筒几何容积: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
坍落度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
搅拌筒转速: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
进料速度: | - | - | - | - | 162m³/h | - | - | - | - | - | - | - |
出料速度: | - | - | - | - | 108m³/h | - | - | - | - | - | - | - |
出料残余率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
填充率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
供水方式: | - | - | - | - | 气压式 | - | - | - | - | - | - | - |
液压系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
水箱容积: | - | - | - | - | 0.45m³ | - | - | - | - | - | - | - |
其他: | ABS、400L油箱、电动翻转、手动空调、空气座椅、手动后视镜 | ABS、400L油箱、电动翻转、手动空调、空气座椅、手动后视镜 | ABS、400L油箱、电动翻转、手动空调、空气座椅、手动后视镜 | ABS、400L油箱、电动翻转、手动空调、空气座椅、手动后视镜 | - | - | - | - | - | - | - | 电动翻转;自动空调 |
其它: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||||
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机: | 上菲红F2CCE611B*L | 上菲红F2CCE611A*L | 上菲红F2CCE611B*L | 上菲红F2CCE611A*L | 上菲红F2CCE611C*L | 上菲红C9 390 C4(F2CE3681E*P) | 上菲红 C9.350 C4 | 上菲红C9.390 C4 | 上菲红 C9.350 C4 | 上菲红 C9.350 C4 | 上菲红F2CE3681E*P | 上菲红 C9.350 C4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 8.709L | 8.709L | 8.709L | 8.709L | 8.709L | 8.7L | 8.709L | 8.7L | 8.709L | 8.709L | 8.7L | 8.7L |
排放标准: | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 257kW | 287kW | 257kW | 287kW | 235kW | 287kW | 257kW | 287kW | 257kW | 257kW | 287.0kW | 257kW |
最大马力: | 350马力 | 390马力 | 350马力 | 390马力 | 320马力 | 390马力 | 350马力 | 390马力 | 350马力 | 350马力 | 390马力 | 350马力 |
发动机形式: | - | - | - | - | 电控高压共轨系统 | 电控高压共轨系统 | 电控高压共轨系统 | 电控高压共轨系统 | 电控高压共轨系统 | 电控高压共轨系统 | 电控高压共轨系统 | 电控高压共轨系统 |
缸数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
喷油系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||
变速箱: | 法士特变速箱 | 法士特变速箱 | 法士特变速箱 | 法士特变速箱 | 法士特变速箱 | 法士特12JSD160T | 法士特12JSD160T | 法士特12JSD180T | 法士特12JSD160T | 法士特12JSD160T | 法士特12JSD160T | 法士特12JSD160T |
档位数: | - | - | - | - | - | 12档 | 12档 | 12档 | 12档 | 16档 | 16档 | 10档 |
底盘参数 | ||||||||||||
轮胎规格: | 12R20 | 12R20 | 12R20 | 12R20 | 11R20 | 12R20 | 12R20 | 12R20 | 12R20 | 11-20 18PR | 12R20 | 12R20 |
轮距: | 2006/1850mm | 2006/1850mm | 2006/1850mm | 2006/1850mm | 2006/1850mm | 2006/1850mm | 2006/1850mm | 2006/1850mm | 2006/1850mm | 2006/1850mm | 2006/1850mm | 2006/1850mm |
轮胎数: | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 |
后桥描述: | HY300M后桥 | HY300M后桥 | HY320后桥 | HY320后桥 | 457后桥 | SIH大扭矩 | 双级铸造 | HY300M | 双级铸造 | - | SIH大扭矩 | 双级铸造HY300H |
弹簧片数: | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 9/12 | 9/12 | 10/10/12 | 9/12 | 9/12 | 9/12 | 9/12 |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘车系: | 上汽依维柯红岩 | 上汽依维柯红岩 | 上汽依维柯红岩 | 上汽依维柯红岩 | 上汽依维柯红岩 | 红岩 杰狮 | 红岩 杰狮 | 红岩 杰狮 | 红岩 杰狮 | 红岩 杰狮 | 红岩 杰狮 | 红岩 杰狮 |
底盘公告: | CQ1256HTVG40-474 | CQ1256HTVG40-474 | CQ1256HTVG40-474 | CQ1256HTVG33-384 | CQ1256HMVG33-384 | CQ3255HTG33-384 | CQ3255HTG33-384 | CQ3315HXG33-366 | CQ3255HTG40-504 | CQ3255HTG40-504 | CQ3255HTG40-504 | CQ3255HTG40-504 |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














