上汽红岩杰狮
只看不同 | |
厂商指导价: | 暂无报价 |
询底价: | |
基本信息 | |
额定载重: | - |
驱动形式: | 4 X 2 |
轴距: | 4600mm |
整车重量: | 8300kg |
最高车速: | - |
前悬/后悬: | - |
车身尺寸: | 7965×2550×3086mm |
公告型号: | - |
满载续航里程: | - |
版本: | - |
上装参数 | |
上装公告: | DX5180GPS |
上装品牌: | - |
整车类型: | 喷洒车 |
整车产地: | - |
箱体容积: | - |
其它: | - |
罐体外形(长×宽×高): | 4600/2440/1470mm |
洒水宽度: | - |
驾驶室: | - |
电动机 | |
加速时间: | - |
转向助力型式: | - |
峰值扭矩: | - |
峰值功率: | - |
电控系统品牌: | - |
燃料类别: | - |
百公里耗电量: | - |
电机布局: | - |
驱动电机数: | - |
后电动机最大扭矩: | - |
后电动机最大功率: | - |
额定功率: | - |
最大马力范围: | - |
电动机型号: | - |
前电动机最大扭矩: | - |
前电动机最大功率: | - |
电机类型: | - |
最大扭矩: | - |
纯电续航里程: | - |
最高续航里程: | - |
电动机总扭矩: | - |
电动机总功率: | - |
电动机品牌: | - |
电池 | |
电池容量: | - |
电池类型: | - |
电池能量: | - |
电池组质保: | - |
电池总电压: | - |
电池冷却方式: | - |
能量密度: | - |
充电时间: | - |
充电方式: | - |
电池型号: | - |
电池品牌: | - |
充电功率: | - |
电池额定电压: | - |
发动机 | |
发动机品牌: | - |
发动机: | 上柴 SC7H215Q6 |
排量: | 6.44L |
排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 158kW |
最大马力: | 215马力 |
发动机形式: | 直列六缸、电控高压共轨、DOC+DPF+SCR+ASC |
缸数: | 4个 |
喷油系统: | - |
变速箱 | |
变速箱: | 綦齿 6TS1200 |
档位数: | 6档 |
底盘参数 | |
轮胎规格: | 10R20 |
轮胎数: | 6个 |
后桥描述: | 435后桥 |
弹簧片数: | - |
前桥描述: | - |
底盘车系: | - |
底盘公告: | - |
后轮距: | - |
前轮距: | - |
底盘品牌: | - |
转向机: | - |
车架尺寸: | - |
速比: | - |
离合器: | - |



CN
EN














