远程新能源商用车星智F5E

远程新能源商用车
远程新能源商用车
载货车:
微面:
垃圾车:
公路客运:
专用改装客车:
只看不同 | ||||||||||
厂商指导价: | 14.09万元起 | 14.09万元起 | 14.69万元起 | 14.69万元起 | 14.69万元起 | 14.09万元起 | 14.39万元起 | 14.39万元起 | 13.79万元起 | 14.39万元起 |
询底价: | ||||||||||
基本信息 | ||||||||||
车身长度: | 5760mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5760mm | 5760mm | 5760mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm |
车身宽度: | 1940mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1940mm | 1940mm | 1940mm | 1940mm | 1940mm | 1940mm |
车身高度: | 2140mm | 2160mm | 2785mm | 2770mm | 2740mm | 2140mm | 2740mm | 2740mm | 2140mm | 2740mm |
额定载重: | 1380kg | 2235kg | 1990kg | 2025kg | 1150kg | 1380kg | 1245kg | 1150kg | 1380kg | 1245kg |
公告型号: | ZB1031BEVGR1 | ZB1041BEVGR1 | ZB5041XXYBEVGR1 | ZB5041CCYBEVGR1 | ZB5031XXYBEVGR1 | ZB1031BEVGR1 | ZB5031CCYBEVGR1 | ZB5031XXYBEVGR1 | ZB1031BEVGR1 | ZB5031CCYBEVGR1 |
类型: | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3150mm | 3150mm | 3150mm | 3150mm | 3150mm | 3150mm | 3150mm | 3150mm | 3150mm | 3150mm |
整车重量: | 1985kg | 2130kg | 2375kg | 2340kg | 2215kg | 1985kg | 2120kg | 2215kg | 1985kg | 2120kg |
最大总质量: | 3495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg |
最高车速: | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h |
产地: | 山东淄博 | 山东淄博 | 山东淄博 | 山东淄博 | 山东淄博 | 山东淄博 | 山东淄博 | 山东淄博 | 山东淄博 | 山东淄博 |
备注: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 149马力 | 149马力 | 149马力 | 149马力 | 149马力 | 149马力 | 149马力 | 149马力 | 149马力 | 149马力 |
吨位级别: | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° |
后轮距: | 1425mm | 1425mm | 1425mm | 1425mm | 1425mm | 1425mm | 1425mm | 1425mm | 1425mm | 1425mm |
前轮距: | 1494mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1494mm | 1494mm | 1494mm | 1494mm | 1494mm | 1494mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | 2025款 | 2025款智运版 | 2025款 | 2025款 | 2025款 | 2025款 | 2025款 | 2025款 | 2025款 | 2025款 |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||
货箱长度: | 3990mm | 4020mm | 4005mm | 4005mm | 3700mm | 3700mm | 3700mm | 4005mm | 4020mm | 4005mm |
货箱形式: | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 | 仓栅式 | 厢式 | 栏板式 | 仓栅式 | 厢式 | 栏板式 | 仓栅式 |
货箱(斗)宽度: | 1850mm | 1850mm | 1890mm | 1870mm | 1880mm | 1850mm | 1850mm | 1880mm | 1850mm | 1850mm |
货箱(斗)高度: | 360mm | 360mm | 1850mm | 360mm | 1850mm | 360mm | 360mm | 1850mm | 360mm | 360mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
座位排数: | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 |
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||
轮胎规格: | 185R15LT 6PR | 185R15LT 8PR | 185R15LT 6PR | 185R15LT 6PR | 185R15LT 6PR | 185R15LT 6PR | 185R15LT 6PR | 185R15LT 6PR | 185R15LT 6PR | 185R15LT 6PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||
油箱容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | 55kW | 55kW | 55kW | 55kW | 55kW | 55kW | 55kW | 55kW | 55kW | 55kW |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | TZ180XSDSZX03 | TZ180XSDSZX03 | TZ180XSDSZX03 | TZ180XSDSZX03 | TZ180XSDSZX03 | TZ180XSDSZX03 | TZ180XSDSZX03 | TZ180XSDSZX03 | TZ180XSDSZX03 | TZ180XSDSZX03 |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | - | 标配 |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | 导流罩 | - | - | 导流罩 | - | - | 导流罩 |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | ||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | ||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | ||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||
电池容量: | 62kW/h | 62kW/h | 62kW/h | 62kW/h | 62kW/h | 62kW/h | 62kW/h | 62kW/h | 62kW/h | 62kW/h |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | 智芯 | 智芯 | 智芯 | 智芯 | 智芯 | 智芯 | 智芯 | 智芯 | 智芯 | 智芯 |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动器 | ||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||
变速箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||||||
后桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
弹簧片数: | 3/5+3 | 3/5+3 | 3/6+5 | 3/5+3 | 3/3+2 | 3/5+3 | 3/5+3 | 3/5+3 | 3/5+3 | 3/5+3 |
后桥允许载荷: | 2115kg | 2995kg | 2995kg | 2995kg | 2115kg | 2115kg | 2115kg | 2115kg | 2115kg | 2115kg |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 1380kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1380kg | 1380kg | 1380kg | 1380kg | 1380kg | 1380kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN













