福田皮卡火星
只看不同 | ||||||||||||||||||||
厂商指导价: | 18.98万元起 | 19.88万元起 | 19.98万元起 | 22.08万元起 | 23.58万元起 | 21.58万元起 | 21.58万元起 | 22.98万元起 | 23.08万元起 | 12.98万元起 | 13.08万元起 | 12.98万元起 | 13.08万元起 | 14.38万元起 | 13.98万元起 | 15.48万元起 | 15.08万元起 | 16.48万元起 | 13.78万元起 | 13.88万元起 |
询底价: | ||||||||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||||||||
车身长度: | 5677mm | 5617mm | 5677mm | 5617mm | 5617mm | 5617mm | 5617mm | 5617mm | 5617mm | 5617mm | 5797mm | 5617mm | 5797mm | 5617mm | 5617mm | 5617mm | 5617mm | 5617mm | 5617mm | 5797mm |
车身宽度: | 2095mm | 2090mm | 2095mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2090mm | 2090mm | 2090mm | 2090mm | 2090mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm |
车身高度: | 1970mm | 1955mm | 1970mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm |
额定载重: | 395kg | 395kg | 395kg | 495kg | 445kg | 490kg | 490kg | 480kg | 480kg | 445kg | 430kg | 495kg | 495kg | 445kg | 490kg | 395kg | 490kg | 395kg | 445kg | 430kg |
公告型号: | - | BJ1037V2MAV-8G | - | - | BJ1037V2MAV-8S | BJ1037V2MV6-8E | BJ1037V2MV6-8E | BJ1037V2MVV-8E | BJ1037V2MVV-8E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动形式: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 前置后驱 | 暂缺 | 前置后驱 | 前置后驱 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轴距: | 3355mm | 3355mm | 3355mm | 3355mm | 3355mm | 3355mm | 3355mm | 3355mm | 3355mm | 3355mm | 3505mm | 3355mm | 3505mm | 3355mm | 3355mm | 3355mm | 3355mm | 3355mm | 3355mm | 3505mm |
整车重量: | 2435kg | 2335kg | 2435kg | 2190kg | 2285kg | 2150kg | 2150kg | 2250kg | 2250kg | 2285kg | 2300kg | 2190kg | 2200kg | 2190kg | 2240kg | 2335kg | 2240kg | 2335kg | 2285kg | 2300kg |
最大总质量: | 3160kg | 3055kg | 3160kg | 3010kg | 3055kg | 2965kg | 2965kg | 3055kg | 3055kg | 3470kg | 3470kg | 3470kg | 3470kg | 3470kg | 3470kg | 3470kg | 3470kg | 3470kg | 3470kg | 3470kg |
最高车速: | 160km/h | 160km/h | 160km/h | 160km/h | 160km/h | 170km/h | 170km/h | 170km/h | 170km/h | 160km/h | 160km/h | 160km/h | 160km/h | 160km/h | 160km/h | 160km/h | 160km/h | 160km/h | 160km/h | 160km/h |
产地: | 北京 | 北京昌平 | 北京 | 北京 | 北京昌平 | 北京 | 北京 | 北京 | 北京 | 北京昌平 | 重庆市高新区九龙工业园C区聚业路117号 | 重庆市高新区九龙工业园C区聚业路117号 | 重庆市高新区九龙工业园C区聚业路117号 | 重庆市高新区九龙工业园C区聚业路117号 | 重庆市高新区九龙工业园C区聚业路117号 | 重庆市高新区九龙工业园C区聚业路117号 | 重庆市高新区九龙工业园C区聚业路117号 | 重庆市高新区九龙工业园C区聚业路117号 | 重庆市高新区九龙工业园C区聚业路117号 | 重庆市高新区九龙工业园C区聚业路117号 |
备注: | 标配:ISOFIX儿童座椅接口、自动驻车、上坡辅助、陡坡缓降、360度全景影像、车顶行李架、无钥匙进入功能、手机互联/映射、语音识别控制系统、手机无线充电功能。 | 标配:ISOFIX儿童座椅接口、自动驻车、上坡辅助、陡坡缓降、360度全景影像、卫星导航系统、并线辅助、车顶行李架、蓝牙钥匙、无钥匙进入功能、手机互联/映射、语音识别控制系统、手机无线充电功能、手机APP远程功能。 | 标配:ISOFIX儿童座椅接口、自动驻车、上坡辅助、陡坡缓降、360度全景影像、卫星导航系统、车顶行李架、蓝牙钥匙、无钥匙进入功能、手机互联/映射、语音识别控制系统、手机无线充电功能、手机APP远程功能。 | 标配:ISOFIX儿童座椅接口、车顶行李架、无钥匙进入功能、手机互联/映射、语音识别控制系统。 | 标配:ISOFIX儿童座椅接口、车顶行李架、无钥匙进入功能、手机互联/映射、语音识别控制系统。 | 标配:ISOFIX儿童座椅接口、车顶行李架、无钥匙进入功能、手机互联/映射、语音识别控制系统。 | 标配:ISOFIX儿童座椅接口、车顶行李架、无钥匙进入功能、手机互联/映射、语音识别控制系统。 | 标配:ISOFIX儿童座椅接口、车顶行李架、无钥匙进入功能、手机互联/映射、语音识别控制系统;选装:拖挂钩。 | 标配:ISOFIX儿童座椅接口、车顶行李架、无钥匙进入功能、手机互联/映射、语音识别控制系统。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮距/后轮距: | 1740mm | 1700mm | 1740mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm |
前悬/后悬: | 1022/1300mm | 1000/1262mm | 1022/1300mm | 1000/1262mm | 1000/1262mm | 1000/1262mm | 1000/1262mm | 1000/1262mm | 1000/1262mm | 1000/1262mm | 1000/1262mm | 1000/1262mm | 1000/1262mm | 1000/1262mm | 1000/1262mm | 1000/1262mm | 1000/1262mm | 1000/1262mm | 1000/1262mm | 1000/1262mm |
最小离地间隙: | 25mm | 24mm | 25mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm | 240mm | 240mm | 240mm | 240mm | 240mm | 240mm | 240mm | 240mm | 240mm | 240mm | 240mm |
离去角/接近角: | - | 28/26° | - | 28/26° | 27/22° | 28/26° | 28/26° | 28/26° | 28/26° | 27/22° | 27/22° | 27/22° | 27/22° | 27/22° | 27/22° | 27/22° | 27/22° | 27/22° | 27/22° | 27/22° |
百公里等速油耗: | 8.7L/100Km | 8L/100Km | 8.7L/100Km | 7.3L/100Km | 8L/100Km | 9.8L/100Km | 9.8L/100Km | 10.3L/100Km | 10.3L/100Km | 8L/100Km | 8L/100Km | 8L/100Km | 8L/100Km | 8L/100Km | 8L/100Km | 8L/100Km | 8L/100Km | 8L/100Km | 8L/100Km | 8L/100Km |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||||||||||
货箱长度: | 1577mm | 1577mm | 1577mm | 1577mm | 1577mm | 1577mm | 1577mm | 1577mm | 1577mm | 1577mm | 1577mm | 1577mm | 1757mm | 1577mm | 1577mm | 1577mm | 1577mm | 1577mm | 1577mm | 1757mm |
货箱形式: | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 |
货箱(斗)宽度: | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm |
货箱(斗)高度: | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm |
驾驶室参数 | ||||||||||||||||||||
准乘人数: | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
座位排数: | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 |
轮胎 | ||||||||||||||||||||
轮胎规格: | - | 265/70R18 | - | - | 265/70R18 | 265/70R18 | LT285/70R17 | 265/70R18 | 265/70R18 | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR |
油箱 | ||||||||||||||||||||
油箱容量: | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L | 76L |
制动器 | ||||||||||||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||||||||||||
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55kW | 55kW | 55kW | 55kW | 55kW | 55kW | 55kW | 55kW | 55kW | 55kW | 55kW |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 | TZ180XS133 |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | 120kW | - | - | 120kW | 180kW | 180kW | 180kW | 180kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||||||||||
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司, | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司, | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司, | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司, | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司, | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司, | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司, | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司, | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司, | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司, | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司, |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 铁电池 | 铁电池 | 铁电池 | 铁电池 | 铁电池 | 铁电池 | 铁电池 | 铁电池 | 铁电池 | 铁电池 | 铁电池 |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||||||||||||
前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮规格: | 285/70R17 | 265/70R18 | 285/70R17 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 |
后轮规格: | 285/70R17 | 265/70R18 | 285/70R17 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 | 265/70R18 |
电动天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||||||||||
大灯高度可调: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
氙气大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
日间行车灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
安全配置 | ||||||||||||||||||||
胎压监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
无钥匙启动系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
防盗报警器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
主驾安全气囊: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
副驾安全气囊: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
前排侧气囊: | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||||||||||||||||
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
制动力分配(EBD/CBC等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - |
轮间差速锁: | 选配 | 选配 | 标配 | - | 选配 | - | - | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||||||||||
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
倒车影像: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
座椅材质: | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅加热: | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | - | - | - | - | - | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
后视镜电动调节: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
后视镜加热: | - | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||||||||||||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||||
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机: | 北汽福田4F20TC17 | 北汽福田4F20TC17 | 北汽福田4F20TC17 | 北汽福田4F20TF17 | 北汽福田4F20TC17 | 航天三菱4K31TD | 航天三菱4K31TD | 航天三菱4K31TD | 航天三菱4K31TD | 北汽福田4F20TC17 | 北汽福田4F20TC17 | 北汽福田4F20TC17 | 北汽福田4F20TC17 | 北汽福田4F20TC17 | 北汽福田4F20TC17 | 北汽福田4F20TC17 | 北汽福田4F20TC17 | 北汽福田4F20TC17 | 北汽福田4F20TC17 | 北汽福田4F20TC17 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 1.968L | 1.968L | 1.968L | 1.968L | 1.968L | 1.997L | 1.997L | 1.997L | 1.997L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 180kW | 180kW | 180kW | 180kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW |
最大马力: | 163马力 | 163马力 | 163马力 | 163马力 | 163马力 | 245马力 | 245马力 | 245马力 | 245马力 | 163马力 | 163马力 | 163马力 | 163马力 | 163马力 | 163马力 | 163马力 | 163马力 | 163马力 | 163马力 | 163马力 |
最大扭矩转速: | 1500-2400r/min | 1500-2400r/min | 1500-2400r/min | 1500-2400r/min | 1500-2400r/min | 1600-4000r/min | 1600-4000r/min | 1600-4000r/min | 1600-4000r/min | - | 1500-2400r/min | 1500-2400r/min | 1500-2400r/min | 1500-2400r/min | 1500-2400r/min | 1500-2400r/min | 1500-2400r/min | 1500-2400r/min | 1500-2400r/min | 1500-2400r/min |
最大扭矩: | 450Nm | 450Nm | 450Nm | 450Nm | 450Nm | 380Nm | 380Nm | 380Nm | 380Nm | 450Nm | 415Nm | 415Nm | 415Nm | 415Nm | 450Nm | 450Nm | 450Nm | 450Nm | 450Nm | 450Nm |
额定转速: | 3600r/min | 3600r/min | 3600r/min | 3600r/min | 3600r/min | 5600r/min | 5600r/min | 5600r/min | 5600r/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
汽缸排列形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
变速箱 | ||||||||||||||||||||
变速箱: | 8档自动 | 8档自动 | 8档自动 | 8档自动 | 8档自动 | 8档自动 | 8档自动 | 8档自动 | 8档自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 |
换挡形式: | 自动/AT | 自动/AT | 自动/AT | 自动/AT | 自动/AT | 自动/AT | 自动/AT | 自动/AT | 自动/AT | 手动/MT | 手动/MT | 自动/AT | 自动/AT | 自动/AT | 自动/AT | 自动/AT | 自动/AT | 自动/AT | 手动/MT | 手动/MT |
档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘参数 | ||||||||||||||||||||
弹簧片数: | - | -/- | - | - | -/5 | -/- | -/- | -/- | -/- | 5/7+4 | 5/7+4 | 5/7+4 | 5/7+4 | 5/7+5 | 5/7+4 | 5/7+4 | 5/7+4 | 5/7+4 | 5/7+4 | 5/7+5 |
前桥轴荷: | - | 1410kg | - | - | 1405kg | 1267kg | 1267kg | 1353kg | 1353kg | 1350kg | 1350kg | 1350kg | 1350kg | 1350kg | 1350kg | 1350kg | 1350kg | 1350kg | 1350kg | 1350kg |
后桥轴荷: | - | 1645kg | - | - | 1650kg | 1698kg | 1698kg | 1702kg | 1702kg | 2120kg | 2120kg | 2120kg | 2120kg | 2120kg | 2120kg | 2120kg | 2120kg | 2120kg | 2120kg | 2120kg |
前桥悬挂形式: | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 |
后桥悬挂形式: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 |
铝合金车轮: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
助力形式: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 液压助力 | 液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘结构: | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














