长安轻型商用车猎手
只看不同 | |||||||
厂商指导价: | 12.89万元起 | 13.89万元起 | 13.99万元起 | 14.99万元起 | 16.39万元起 | 15.79万元起 | 19.39万元起 |
询底价: | |||||||
基本信息 | |||||||
车身长度: | 5630mm | 5630mm | 5380mm | 5380mm | 5380mm | 5380mm | 5830mm |
车身宽度: | 1930mm | 1930mm | 1930mm | 1930mm | 1980mm | 1980mm | 1980mm |
车身高度: | 1885mm | 1885mm | 1885mm | 1875mm | 1885mm | 1875mm | 1875mm |
额定载重: | 495kg | 495kg | 495kg | 420kg | 495kg | 420kg | 420kg |
公告型号: | SC1031PADP6HEV | SC1031PADN6HEV | SC1031PADK6HEV | SC1031PADM6HEV | SC1031PADK6HEV | SC1031PADM6HEV | SC1031PADM6HEV |
驱动形式: | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轴距: | 3430mm | 3430mm | 3180mm | 3180mm | 3180mm | 3180mm | 3180mm |
整车重量: | 2160kg | 2310kg | 2160kg | 2360kg | 2160kg | 2360kg | 2360kg |
最大总质量: | 2980kg | 3130kg | 2980kg | 3105kg | 2980kg | 3105kg | 3105kg |
最高车速: | 160km/h | 160km/h | 160km/h | 160km/h | 160km/h | 160km/h | 160km/h |
产地: | 河北定州 | 河北定州 | 河北定州 | 河北定州 | 河北定州 | 河北定州 | 河北定州 |
备注: | 标配:座椅材质织物+皮质、胎压监测、坡道辅助系统(HAC) | 标配:后置驱动电机TZ220XSLJC60D、座椅材质织物+皮质、中央差速器锁止功能 | 标配:座椅材质织物+皮质 | 标配:后置电机TZ220XSLJC60D、座椅材质织物+皮质、中央差速器锁止功能 | 标配:座椅材质超纤、车道偏离预警、360度全景影响、透明底盘/540度影像、车顶行李架、远程启动功能、方向盘材质超纤、7.5英寸液晶仪表、卫星导航系统、道路救援呼叫、语音识别控制系统、220V电源、手机APP远程控制、车载空气净化器、车载KTV | 标配:后置电机TZ220XSLJC60D、座椅材质超纤、中央差速器锁止功能、车道偏离预警、360度全景影响、透明底盘/540度影像、车顶行李架、远程启动功能、方向盘材质超纤、7.5英寸液晶仪表、卫星导航系统、道路救援呼叫、语音识别控制系统、220V电源、手机APP远程控制、车载空气净化器、车载KTV | 标配:后置电机TZ220XSLJC60D、前后排一体式侧气帘、前排座椅加热功能、主副座椅电动调节、座椅材质超纤、中央差速器锁止功能、车道偏离预警、360度全景影响、透明底盘/540度影像、车顶行李架、远程启动功能、方向盘材质超纤、7.5英寸液晶仪表、卫星导航系统、道路救援呼叫、语音识别控制系统、220V电源、手机APP远程控制、车载空气净化器、车载KTV |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - |
前轮距/后轮距: | 1610/1630mm | 1610/1630mm | 1610/1630mm | 1610/1630mm | 1610/1630mm | 1610/1630mm | 1610/1630mm |
前悬/后悬: | 975/1225mm | 975/1225mm | 975/1225mm | 975/1225mm | 975/1225mm | 975/1225mm | 945/1225mm |
最小离地间隙: | - | - | - | - | - | - | - |
离去角/接近角: | 29/27° | 29/27° | 29/26° | 27/21° | 29/26° | 27/21° | 27/21° |
百公里等速油耗: | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||
货箱长度: | 1850mm | 1850mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
货箱形式: | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 |
货箱(斗)宽度: | 1595mm | 1595mm | 1595mm | 1595mm | 1595mm | 1595mm | 1595mm |
货箱(斗)高度: | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 520mm | 520mm | 520mm |
驾驶室参数 | |||||||
准乘人数: | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
座位排数: | 0 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 |
轮胎 | |||||||
轮胎规格: | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 | 265/60R18 | 245/70R17 | 265/60R18 | 245/70R17 |
油箱 | |||||||
油箱容量: | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L |
制动器 | |||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | 60kW | 28kW | 60kW | 28kW | 60kW | 28kW | 28kW |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | TZ220XSLJC60D | TZ180XS001 | TZ220XSLJC60D | TZ180XS001 | TZ220XSLJC60D | TZ180XS001 | TZ180XS001 |
电动机品牌: | 国轩高科 | 合肥国轩高科 | 合肥国轩高科 | 合肥国轩高科 | 合肥国轩高科 | 合肥国轩高科 | 合肥国轩高科 |
电动机总功率: | 130kW | 130kW | 130kW | 70kW | 130kW | 70kW | 70kW |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | 131km | 131km | 131km | 131km | 131km | 131km | 131km |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | 130kW | 70kW | 130kW | 70kW | 130kW | 70kW | 70kW |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | 合肥国轩高科 | 合肥国轩高科 | 合肥国轩高科 | 合肥国轩高科 | 合肥国轩高科 | 合肥国轩高科 | 合肥国轩高科 |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 |
充电时间: | 快充0.5h | 快充0.5h | 快充0.5h | 快充0.5h | 快充0.5h | 快充0.5h | 快充0.5h |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量: | 31.18kW/h | 31.18kW/h | 31.18kW/h | 31.18kW/h | 31.18kW/h | 31.18kW/h | 31.18kW/h |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||
前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮规格: | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 |
后轮规格: | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 |
电动天窗: | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||
大灯高度可调: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
氙气大灯: | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | 无 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 |
日间行车灯: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
安全配置 | |||||||
胎压监测: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车内中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
无钥匙启动系统: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
防盗报警器: | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
主驾安全气囊: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
副驾安全气囊: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
前排侧气囊: | 无 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 |
后排侧气囊: | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
制动力分配(EBD/CBC等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | 标配 |
内部配置 | |||||||
方向盘材质: | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - |
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
倒车影像: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
座椅加热: | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
后视镜电动调节: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
后视镜加热: | 无 | 无 | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 |
多媒体配置 | |||||||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
蓝牙/车载电话: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
CD/DVD: | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
发动机: | 重庆长安JL486ZQ6 | 重庆长安JL486ZQ6 | 重庆长安JL486ZQ6 | 重庆长安JL486ZQ6 | 重庆长安JL486ZQ6 | 重庆长安JL486ZQ6 | 重庆长安JL486ZQ6 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
排量: | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 140kW | 140kW | 140kW | 140kW | 140kW | 140kW | 140kW |
最大马力: | 190马力 | 190马力 | 190马力 | 190马力 | 190马力 | 190马力 | 190马力 |
最大扭矩转速: | 2000-3000r/min | 2000-3000r/min | 2000-3000r/min | 2000-3000r/min | 2000-3000r/min | 2000-3000r/min | 2000-3000r/min |
最大扭矩: | 340Nm | 340Nm | 340Nm | 340Nm | 340Nm | 340Nm | 340Nm |
额定转速: | - | - | - | - | - | - | - |
汽缸排列形式: | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||
变速箱: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
换挡形式: | - | - | - | - | - | - | - |
档位数: | - | - | - | - | - | - | - |
底盘参数 | |||||||
弹簧片数: | -/5 | -/5 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
前桥轴荷: | 1325kg | 1440kg | 1275kg | 1395kg | 1275kg | 1395kg | 1395kg |
后桥轴荷: | 1655kg | 1690kg | 1705kg | 1710kg | 1705kg | 1710kg | 1710kg |
前桥悬挂形式: | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 | 双叉臂或双横臂式独立悬挂 |
后桥悬挂形式: | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 整体桥式悬架 | 整体桥式悬架 | 整体桥式悬架 | 整体桥式悬架 | 整体桥式悬架 |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - |
助力形式: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
底盘结构: | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














