一汽解放轻卡E90
只看不同 | ||||||||||||
厂商指导价: | 18.48万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 14.08万元起 | 15.48万元起 | 17.28万元起 | 17.08万元起 | 18.68万元起 | 15.38万元起 | 15.68万元起 | 14.28万元起 |
询底价: | ||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||
车身长度: | 5495mm | 5920mm | 5920mm | 5920mm | 5495mm | 5495mm | 5795mm | 5495mm | 5795mm | 5795mm | 5795mm | 5795mm |
车身宽度: | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
车身高度: | 2670mm | 2670mm | 2670mm | 2140mm | 2140mm | 2670mm | 2140mm | 2140mm | 2670mm | 2670mm | 2670mm | 2140mm |
额定载重: | 1345kg | 1305kg | 1345kg | 1465kg | 1465kg | 1345kg | 1465kg | 1465kg | 1345kg | 1305kg | 1345kg | 1465kg |
公告型号: | CA5035XXYBEV22 | CA5035CCYBEV21 | CA5035XXYBEV22 | CA1035BEV22 | CA1035BEV21 | CA5035XXYBEV21 | CA1035BEV22 | CA1035BEV22 | CA5035XXYBEV22 | CA5035CCYBEV21 | CA5035XXYBEV21 | CA1035BEV21 |
类型: | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3300mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3300mm | 3300mm | 3500mm | 3300mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm |
整车重量: | 2020kg | 2060kg | 2020kg | 1900kg | 1900kg | 2020kg | 1900kg | 1900kg | 2020kg | 2060kg | 2020kg | 1900kg |
最大总质量: | 3495kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg |
最高车速: | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h |
产地: | 哈尔滨,青岛,长春 | 哈尔滨,青岛,长春 | 广西柳州,哈尔滨,青岛,长春 | 哈尔滨,青岛,长春 | 哈尔滨,青岛,长春 | 哈尔滨,青岛,长春 | 哈尔滨,青岛,长春 | 哈尔滨,青岛,长春 | 广西柳州,哈尔滨,青岛,长春 | 哈尔滨,青岛,长春 | 广西柳州,哈尔滨,青岛,长春 | 哈尔滨,青岛,长春 |
备注: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 122马力 | 122马力 | 122马力 | 122马力 | 122马力 | 122马力 | 122马力 | 122马力 | 122马力 | 122马力 | 122马力 | 122马力 |
吨位级别: | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° |
后轮距: | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm |
前轮距: | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||
货箱长度: | 3365mm | 3815mm | 3815mm | 3815mm | 3390mm | 3365mm | 3690mm | 3390mm | 3665mm | 3690mm | 3665mm | 3690mm |
货箱形式: | 厢式 | 仓栅式 | 厢式 | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 | 仓栅式 | 厢式 | 栏板式 |
货箱(斗)宽度: | 1670mm | 1725mm | 1670mm | 1725mm | 1725mm | 1670mm | 1725mm | 1725mm | 1670mm | 1725mm | 1670mm | 1725mm |
货箱(斗)高度: | 1700mm | 380mm | 1700mm | 380mm | 360mm | 1700mm | 380mm | 360mm | 1700mm | 360mm | 1700mm | 380mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
座位排数: | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 |
驾驶室: | 尖头驾驶室 | 宽驾驶室 | 宽驾驶室 | 宽驾驶室 | 尖头驾驶室 | 尖头驾驶室 | 尖头驾驶室 | 宽驾驶室 | 尖头驾驶室 | 尖头驾驶室 | 尖头驾驶室 | 尖头驾驶室 |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 1680mm | - | - | - | 1680mm | 1680mm | 1680mm | 1680mm | - | - | - | 1680mm |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||
轮胎规格: | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||||
油箱容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | 电动助力转向-标配 | - | - | - | 电动助力转向-标配 | 电动助力转向-标配 | - | 电动助力转向-标配 | - | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | 140Nm | 140Nm | 140Nm | 140Nm | 140Nm | 140Nm | - | 140Nm | - | - | - | - |
额定功率: | 45kW | 45kW | 45kW | 45kW | 45kW | 45kW | 45kW | 45kW | 45kW | 45kW | 45kW | 45kW |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | TZ210XS045A | TZ210XS045A | TZ210XS045A | TZ210XS045A | TZ210XS045A | TZ210XS045A | TZ210XS045A | TZ210XS045A | TZ210XS045A | TZ210XS045A | TZ210XS045A | TZ210XS045A |
电动机品牌: | 中科深江 | 中科深江 | 中科深江 | 中科深江 | 中科深江 | 中科深江 | 中科深江 | 中科深江 | 中科深江 | 中科深江 | 中科深江 | 中科深江 |
电动机总功率: | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW | 90kW |
峰值扭矩: | 280N·mN·m | 280N·mN·m | 280N·mN·m | 280N·mN·m | 280N·mN·m | 280N·mN·m | - | 280N·mN·m | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | 标配 | - | 标配 | - | - | 标配 | - | - | 标配 | - | 标配 |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | 导流罩 | - | 导流罩 | - | - | - | - | - | 导流罩 | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | 液刹 | - | 液刹 | 液刹 | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | 盘式 | - | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | - | 盘式 | 盘式 | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | - | 手刹 | 手刹 | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | 鼓式 | - | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | - | 鼓式 | 鼓式 | - | - | - |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | ||||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | ||||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | ||||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||
电池容量: | 55.06kW/h | 55.06kW/h | 55.06kW/h | 55.06kW/h | 55.06kW/h | 55.06kW/h | 55.06kW/h | 55.06kW/h | 55.06kW/h | 55.06kW/h | 55.06kW/h | 55.06kW/h |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | 湖北亿纬 | 湖北亿纬 | 亿纬 | 湖北亿纬 | 湖北亿纬 | 湖北亿纬 | 湖北亿纬 | 湖北亿纬 | 亿纬 | 湖北亿纬 | 亿纬 | 湖北亿纬 |
电池型号: | XS045A | XS045A | XS045A | XS045A | XS045A | XS045A | XS045A | XS045A | XS045A | XS045A | XS045A | XS045A |
充电方式: | 直流快充 | 快充 | 快充 | - | 直流快充 | 直流快充 | - | 直流快充 | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | 标配 | - | 标配 | - | - | 标配 | - | - | 标配 | - | 标配 |
倒车影像: | 选配 | 标配 | 选配 | 标配 | 选配 | 选配 | 标配 | 选配 | 选配 | 标配 | - | 标配 |
电子中控锁: | - | - | - | - | 标配 | - | - | 标配 | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动器 | ||||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||
变速箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||||||||
后桥描述: | 2.5T平行轴电驱后桥 | 2.5T平行轴电驱后桥 | 2.5T平行轴电驱后桥 | 2.5T平行轴电驱后桥 | 2.5T平行轴电驱后桥 | 2.5T平行轴电驱后桥 | 2.5T电驱后桥 | 2.5T平行轴电驱后桥 | 2.5T电驱后桥 | 2.5T电驱后桥 | 2.5T电驱后桥 | 2.5T电驱后桥 |
后桥速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
弹簧片数: | 6/7+4 | 6/7+4 | 6/7+4 | 6/7+4 | 6/7+4 | 6/7+4 | 6/7+4 | 6/7+4 | 6/7+4 | 6/7+4 | 6/7+4 | 6/7+4 |
后桥允许载荷: | 2035kg | 2035kg | 2035kg | 2035kg | 2035kg | 2035kg | 2035kg | 2035kg | 2035kg | 2035kg | 2035kg | 2035kg |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 1460kg | 1460kg | 1460kg | 1460kg | 1460kg | 1460kg | 1460kg | 1460kg | 1460kg | 1460kg | 1460kg | 1460kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||
发动机品牌: | 156 | - | 156 | 156 | - | - | 156 | 156 | 156 | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














