凯马骏航EV1
只看不同 | |
厂商指导价: | 10.78万元起 |
询底价: | |
基本信息 | |
车身长度: | 5265mm |
额定载重: | 1410kg |
公告型号: | KMC5033XXYBEVH305M |
整车重量: | 1600kg |
最大总质量: | 3150kg |
最高车速: | 85km/h |
产地: | 江西赣州 |
备注: | - |
最大马力: | 95马力 |
最小转弯直径: | - |
最小离地间隙: | - |
上市年份: | - |
保修政策: | - |
类型: | - |
满载续航里程: | - |
车身配置 | |
货箱长度: | 2805mm |
车身参数 | |
轴距: | 3450mm |
座位排数: | 单排 |
后轮距: | 1450mm |
前轮距: | 1460mm |
宽度: | 1715mm |
高度: | 2065mm |
座位数: | 2座 |
油箱容积: | - |
车身结构: | - |
车厢参数 | |
车厢容积: | 7m³ |
车厢最小深度: | - |
车厢最大深度: | 3205mm |
车厢最小宽度: | - |
车厢最大宽度: | 1550mm |
车厢高度: | 1350mm |
车门参数 | |
车门数量: | - |
侧门形式: | - |
侧门开度: | - |
侧门高度: | - |
尾门形式: | - |
尾门宽度: | - |
尾门高度: | - |
地板高度: | - |
踏板高度: | - |
底盘转向 | |
驱动形式: | 4 X 2 |
前悬类型: | - |
后悬类型: | - |
助力类型: | - |
车体结构: | - |
安全配置 | |
主驾安全气囊: | - |
副驾安全气囊: | - |
前排侧气囊: | - |
后排侧气囊: | - |
膝部气囊: | - |
安全带未系提示: | - |
防盗报警器: | - |
遥控锁: | - |
车内中控锁: | - |
车轮制动 | |
前制动器类型: | - |
后制动器类型: | - |
车轮数量: | - |
前轮规格: | 195R14 |
后轮规格: | 195R14 |
铝合金车轮: | - |
操控配置 | |
ABS防抱死: | 标配 |
升降(空气)悬挂: | - |
胎压监测: | - |
制动力分配(EBD/CBC等): | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
转向助力: | - |
内部配置 | |
方向盘材质: | - |
方向盘调节: | - |
多功能方向盘: | - |
座椅材质: | - |
座椅高低调节: | - |
座椅加热: | - |
空调调节形式: | - |
电动车窗: | - |
后视镜电动调节: | - |
后视镜加热: | - |
电源接口: | - |
定速巡航: | - |
电子中控锁: | - |
倒车影像: | - |
疲劳驾驶监测: | - |
倒车雷达: | - |
胎压监测系统: | - |
多媒体配置 | |
GPS/北斗导航: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - |
车载电视: | - |
蓝牙/车载电话: | - |
CD/DVD: | - |
倒车影像/倒车雷达: | - |
收音机: | - |
中控台彩色大屏: | - |
灯光配置 | |
氙气大灯: | - |
前雾灯: | - |
日间行车灯: | - |
大灯高度可调: | - |
电动机 | |
加速时间: | - |
转向助力型式: | - |
峰值扭矩: | 220N·mN·m |
峰值功率: | 70kW |
电控系统品牌: | 凯马牌 |
燃料类别: | 纯电动 |
百公里耗电量: | - |
电机布局: | - |
驱动电机数: | - |
后电动机最大扭矩: | - |
后电动机最大功率: | - |
前电动机最大扭矩: | - |
前电动机最大功率: | - |
电机类型: | 永磁同步电机 |
最大扭矩: | - |
纯电续航里程: | - |
最高续航里程: | 210km |
电动机总扭矩: | 90Nm |
电动机总功率: | 70kW |
电动机品牌: | 菱电 |
电动机型号: | TZ210XS00A |
最大马力范围: | - |
额定功率: | 35kW |
电池 | |
电池冷却方式: | - |
电池容量: | 39.6kW/h |
电池总电压: | 332.8V |
电池额定电压: | - |
能量密度: | 136.3Wh/kg |
充电时间: | - |
充电方式: | - |
电池型号: | IFP29207168A-119Ah |
电池品牌: | 国轩高科 |
充电功率: | - |
电池组质保: | - |
电池能量: | 118A.h |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 |
变速箱 | |
变速箱: | - |
前进档位: | - |
换挡形式: | - |
档位数: | - |



CN
EN














