江铃福特轻客全顺EV
只看不同 | ||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||||
基本信息 | ||||
车身长度: | 5998mm | 5998mm | 5998mm | 5998mm |
额定载重: | 1375kg | 2580kg | 1445kg | 1445kg |
公告型号: | JX5040XXYTJA-M6BEV | JX5040XXYTJA-M6BEV | JX5040XXYTJ-M6BEV | JX5040XXYTJ-M6BEV |
整车重量: | 2580kg | 1375kg | 2710kg | 2710kg |
最大总质量: | 4150kg | 4150kg | 4350kg | 4350kg |
最高车速: | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h |
产地: | 江西南昌 | 江西南昌 | 江西南昌 | 江西南昌 |
备注: | 中控台彩色大屏,有转向助力 | 中控台彩色大屏,有转向助力 | 标配:中控台彩色大屏 | 标配:中控台彩色大屏 |
最大马力: | 163马力 | 163马力 | 163马力 | 163马力 |
最小转弯直径: | - | - | - | - |
最小离地间隙: | - | - | - | - |
上市年份: | - | - | - | - |
保修政策: | - | - | - | - |
类型: | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - |
车身配置 | ||||
货箱长度: | 3565mm | 3565mm | 3565mm | 3565mm |
车身参数 | ||||
轴距: | 3750mm | 3750mm | 3750mm | 3750mm |
座位排数: | 双排 | 双排 | 0 | 0 |
后轮距: | 1704mm | 1704mm | 1704mm | 1704mm |
前轮距: | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm |
宽度: | 2098mm | 2098mm | 2098mm | 2098mm |
高度: | 2360mm | 2590mm | 2360mm | 2590mm |
座位数: | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 |
油箱容积: | - | - | - | - |
车身结构: | - | - | - | - |
车厢参数 | ||||
车厢容积: | 10m³ | 11.5m³ | 10m³ | 11.5m³ |
车厢最小深度: | - | - | - | - |
车厢最大深度: | 3565mm | 3565mm | - | - |
车厢最小宽度: | - | - | - | - |
车厢最大宽度: | 1748mm | 1748mm | - | - |
车厢高度: | 1614mm | 1843mm | - | - |
车门参数 | ||||
车门数量: | - | - | - | - |
侧门形式: | - | - | - | - |
侧门开度: | - | - | - | - |
侧门高度: | - | - | - | - |
尾门形式: | - | - | - | - |
尾门宽度: | - | - | - | - |
尾门高度: | - | - | - | - |
地板高度: | - | - | - | - |
踏板高度: | - | - | - | - |
底盘转向 | ||||
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
前悬类型: | - | - | - | - |
后悬类型: | - | - | - | - |
助力类型: | - | - | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | - | - | - | - |
安全配置 | ||||
主驾安全气囊: | - | - | - | - |
副驾安全气囊: | - | - | - | - |
前排侧气囊: | - | - | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | - | - | - | - |
防盗报警器: | - | - | - | - |
遥控锁: | - | - | - | - |
车内中控锁: | - | - | - | - |
车轮制动 | ||||
前制动器类型: | - | - | - | - |
后制动器类型: | - | - | - | - |
车轮数量: | - | - | - | - |
前轮规格: | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT |
后轮规格: | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT |
铝合金车轮: | - | - | - | - |
操控配置 | ||||
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
升降(空气)悬挂: | - | - | - | - |
胎压监测: | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等): | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - |
内部配置 | ||||
方向盘材质: | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
座椅材质: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | - | - | - | - |
座椅加热: | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - |
后视镜电动调节: | - | - | - | - |
后视镜加热: | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - |
倒车雷达: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
胎压监测系统: | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||
GPS/北斗导航: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - |
倒车影像/倒车雷达: | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||
氙气大灯: | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - |
电动机 | ||||
加速时间: | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - |
峰值扭矩: | 150N·mN·m | 150N·mN·m | 320N·mN·m | 320N·mN·m |
峰值功率: | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW |
电控系统品牌: | - | - | - | - |
燃料类别: | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
百公里耗电量: | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - |
电机类型: | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
最大扭矩: | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | 150Nm | 150Nm | 150Nm | 150Nm |
电动机总功率: | 120kWkW | 120kWkW | 120kWkW | 120kWkW |
电动机品牌: | 方正 | 方正 | 方正 | 方正 |
电动机型号: | TZ220XSFDM60B | TZ220XSFDM60B | TZ220XSFDM60B | TZ220XSFDM60B |
最大马力范围: | - | - | - | - |
额定功率: | 60kW | 60kW | 60kW | 60kW |
电池 | ||||
电池冷却方式: | - | - | - | - |
电池容量: | 60.16kW/h | 60.16kW/h | 85.9kW/h | 85.9kW/h |
电池总电压: | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - |
充电时间: | 0.8h | 0.8h | 0.8h | 0.8h |
充电方式: | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 |
电池型号: | - | - | - | - |
电池品牌: | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 |
充电功率: | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
变速箱 | ||||
变速箱: | - | - | - | - |
前进档位: | - | - | - | - |
换挡形式: | - | - | - | - |
档位数: | - | - | - | - |



CN
EN














