一汽解放J6L
只看不同 | |||
厂商指导价: | 暂无报价 | 17.2万元起(已停售) | 暂无报价(已停售) |
询底价: | |||
基本信息 | |||
额定载重: | 10270kg | - | 8355kg |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 4500mm | 4500mm | 4500mm |
整车重量: | 7535kg | - | 7450kg |
最高车速: | 89km/h | - | 85km/h |
前悬/后悬: | 1400/2300mm | - | 1560/1270mm |
车身尺寸: | 8200×2500×3200mm | - | 7030×2470×2920mm |
公告型号: | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - |
版本: | - | - | - |
上装参数 | |||
上装公告: | CLW5180GSSC6 | CA5160GSSP62K1L2E4A | BQJ5163GSS |
上装品牌: | 程力专汽 | 解放 | 解放 |
整车类型: | 洒水车 | 洒水车 | 洒水车 |
整车产地: | - | 长春 青岛 | 长春 |
箱体容积: | - | - | - |
其它: | - | 自动空调、铝散热器、手动液压举升装置 | 自动空调、铝散热器、手动液压举升装置 |
罐体外形(长×宽×高): | - | - | - |
洒水宽度: | - | - | - |
驾驶室: | - | - | - |
电动机 | |||
加速时间: | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - |
电机布局: | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - |
额定功率: | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - |
电机类型: | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - |
电池 | |||
电池容量: | - | - | - |
电池类型: | - | - | - |
电池能量: | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - |
能量密度: | - | - | - |
充电时间: | - | - | - |
充电方式: | - | - | - |
电池型号: | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - |
充电功率: | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - |
发动机 | |||
发动机品牌: | - | - | - |
发动机: | 大柴CA4DK1-22E6 | 大柴 BF6M2012-22E4R | 大柴 BF6M2012-22E4R |
排量: | 4.8L | 6.6L | 6.6L |
排放标准: | 国六 | 国四 | 国五 |
最大输出功率: | 162kW | 160kW | 160kW |
最大马力: | 220马力 | 220马力 | 220马力 |
发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 直列 | 直列 |
缸数: | 4个 | 6个 | 6个 |
喷油系统: | - | - | - |
变速箱 | |||
变速箱: | 法士特 8JS85E | 一汽 CA6T138 | 一汽 CA6T138 |
档位数: | 8档 | 6档 | 8档 |
底盘参数 | |||
轮胎规格: | 10R20 | 9R20 16PR | 10R20 |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 |
后桥描述: | 378 | - | - |
弹簧片数: | 10/12+8 | - | 12/12+8 |
前桥描述: | 1800前轴 | - | - |
底盘车系: | 一汽解放 | 解放 J6 | 解放 J6 |
底盘公告: | CA1180P62K1L2A1E6Z | CA5160GSSP62K1L2E4A | CA1160P62K1L2A1Z5TK2E4Z |
后轮距: | 1878mm | - | - |
前轮距: | 1928mm | - | - |
底盘品牌: | - | - | - |
转向机: | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - |
速比: | - | - | - |
离合器: | - | - | - |



CN
EN














