一汽解放J6L
只看不同 | ||||||||||||||||||
厂商指导价: | 22.68万元起 | 31.31万元起 | 33.56万元起 | 22.87万元起 | 23.09万元起 | 23.56万元起 | 21.68万元起 | 21.68万元起 | 27.89万元起 | 25.9万元起 | 26.5万元起 | 暂无报价 | 25.9万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||||||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||||||
车身长度: | 10000mm | 10000mm | 12000mm | 9100mm | 10000mm | 12000mm | 11960mm | 11960mm | 11960mm | 9960mm | 11990mm | 9460mm | 9960mm | 11960mm | 11900mm | 12000mm | 12000mm | 10860mm |
车身宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2495mm | 2550mm | 2550mm | 2500mm |
车身高度: | 3100mm | 3600mm | 3600mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 3850mm | 3950mm | 3950mm | 3850mm |
额定载重: | 7990kg | 16300kg | 16300kg | 15800kg | 16300kg | 16500kg | 15700kg | 15700kg | 15700kg | 15700kg | 14600kg | 15700kg | 15700kg | 15700kg | 14990kg | 15055kg | 15055kg | 9490kg |
公告型号: | CA1160P62K1L5T3E6 | CA1250P62M2L6T3E6 | CA1250P62M2L6T3E6 | CA1250P62K1L5T3E6 | CA1250P62K1L5T3E6 | CA1250P62K1L5T3E6 | CA5250CCYP62K1L5T3E6 | CA5250XXYP62K1L5T3E6 | CA5250CCYP62K1L5T3E6 | CA5250CCYP62K1L5T3E6 | CA5250XYKP62K1L5T3E6 | CA5250XXYP62K1L5T3E6 | CA5250CCYP62K1L5T3E6 | CA5250XXYP62K1L5T3E6 | CA5250CCYP62K1L8T3E5 | CA5250CCYP62K1L8T3E5 | CA5250CCYP62K1L8T3E5 | CA5220TCLP62K1L7T3E5 |
类型: | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 仓栅式载货车 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | - |
驱动形式: | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 |
轴距: | 1900+4300mm | 1900+4300mm | 1900+5600mm | 1900+3800mm | 1900+4300mm | 1900+5600mm | 1900+5600mm | 1900+5600mm | 1900+5600mm | 1900+4300mm | 1900+5600mm | 1900+5600mm | 1900+4300mm | 1900+5600mm | 1900+5600mm | 1900+5600mm | 1900+5600mm | 1950+4850mm |
整车重量: | 8120kg | 8470kg | 8470kg | 8270kg | 8470kg | 8970kg | 9070kg | 9070kg | 9070kg | 9070kg | 10170kg | 9070kg | 9070kg | 9970kg | 9665kg | 9665kg | 9665kg | 11880kg |
最大总质量: | 16240kg | 24900kg | 24900kg | 24900kg | 24900kg | 24900kg | 24900kg | 24900kg | 24900kg | 24900kg | 24900kg | 24900kg | 24900kg | 24900kg | 24850kg | 24850kg | 24850kg | 21500kg |
最高车速: | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 96km/h | 96km/h | 96km/h | 96km/h | 96km/h | 89km/h | 117km/h | 117km/h | 117km/h | 110km/h |
产地: | 吉林长春 | 吉林长春 | 吉林长春 | 长春/青岛 | 长春/青岛 | 长春/青岛 | 长春/青岛/成都 | 长春/青岛/成都 | 长春/青岛/成都 | 长春/青岛/成都 | 长春/青岛/成都 | 长春/青岛/成都 | 长春/青岛/成都 | - | 长春/青岛/成都 | 长春/青岛/成都 | 长春/青岛/成都 | 吉林长春 |
备注: | - | - | - | - | - | - | 带液压尾板,排气节流阀,50L尿素罐,U型后处理,电控风扇,怠速暖机,DPF传感器,水壶座,120Ah免维护蓄电池,LED转向灯,雾灯带辅助远光,一体式金属宽体保险杠,前下防护装置,侧围网兜,后围窗帘导轨,全景窗帘导轨,头顶放物盒,驾驶员座椅为真皮通风座椅(腰托,扶手),带24V电源接口。 | LDW,体现转向法规,电控风扇,怠速暖机,DPF传感器,排气节流阀,50L尿素罐,U型后处理,水壶座,120Ah免维护蓄电池,LED转向灯,雾灯带辅助远光,一体式金属宽体保险杠,前下防护装置,侧围网兜,后围窗帘导轨,全景窗帘导轨,头顶放物盒,驾驶员座椅为真皮通风座椅(腰托,扶手),带24V电源接口。 | - | - | - | - | - | - | 总重25吨以内,城市、城际间中短途运输,轻抛货物为主,路况良好(市区、高速公路)。追求高速、高效、高端物流群体。 | 总重25吨以内,城市、城际间中短途运输,轻抛货物为主,路况良好(市区、高速公路)。追求高速、高效、高端物流群体。 | 总重25吨以内,城市、城际间中短途运输,轻抛货物为主,路况良好(市区、高速公路)。追求高速、高效、高端物流群体。 | - |
最大马力: | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 280马力 | 280马力 | 280马力 | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 260马力 | 240马力 | 280马力 | 240马力 | 320马力 |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1878mm | 1878mm | 1878mm | 1878mm | 1878mm | 1878mm | 1878mm | 1878mm | 1878mm | 1878mm | 1878mm | 1878mm | 1878mm | 1878mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1878mm |
前轮距: | 1943mm | 1943mm | 1943mm | 1943mm | 1943mm | 1943mm | 1960mm | 1960mm | 1960mm | 1960mm | 1960mm | 1960mm | 1960mm | 1960mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1950mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | 绿通 | 绿通 | 物流配货 | 物流配货 | - | - | - | - | - | - |
版本: | 经典版 | - | - | 经典版 | 经典版 | 经典版 | 精英版 | 精英版 | - | - | - | 质惠版 | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||||||||
货箱长度: | 7700mm | 7700mm | 9700mm | 6800mm | 7700mm | 9700mm | 9700mm | 9700mm | 9700mm | 7700mm | 9600mm | 7200mm | 7700mm | 9700mm | 9500mm | 9700mm | 9700mm | - |
货箱形式: | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 仓栅式 | 厢式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 翼展式 | 厢式 | 仓栅式 | 厢式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 拉板式 |
货箱(斗)宽度: | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2460mm | 2550mm | 2460mm | 2460mm | 2300mm | 2420mm | 2300mm | - |
货箱(斗)高度: | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 800mm | 2550mm | 600mm | 800mm | 2550mm | 2550mm | 600mm | 2550mm | 600000mm | 800000mm | 800000mm | - |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | 2023款J6L经典版全浮平顶排半驾驶室 | J6L半浮高顶排半驾驶室 | J6L半浮高顶排半驾驶室 | J6L经典版全浮平顶排半驾驶室 | J6L经典版全浮平顶排半驾驶室 | J6L经典版全浮平顶排半驾驶室 | J6L精英版全浮高顶排半驾驶室 | J6L精英版全浮高顶排半驾驶室 | 高顶驾驶室 | 高顶驾驶室 | 普通驾驶室 | J6L半浮高顶排半 | - | J6L半浮高顶排半驾驶室 | J6L半浮平顶小排半 | J6L半浮平顶小排半 | J6L半浮平顶小排半 | J6L半浮平顶排半驾驶室 |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | 2250mm | 2250mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | - | - | - | - | 暂缺 | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | 全浮式 | - | - | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | - | - | - | - | 暂缺 | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||||||||
轮胎规格: | 9R20 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 11R20 | 275/80R22.50 | 275/80R22.50 | 12R22.50 | 11R20 | 11R20 | 12R22.50 | 10R20,275/80R22.50 | 12R22.50 | 11R20 | 11R20 | 11R20 | 275/70R22.50 |
轮胎数: | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | 国内一线品牌 | 国内一线品牌 | - | - | - | - | 暂缺 | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | 18层级无内胎(土楼轮辋) | 18层级无内胎(土楼轮辋) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||||||||||
油箱容量: | 300L | - | - | 400L | 600L | 600L | 400L | 600L | 600L | - | - | - | 400L | - | 300L | 300L | 300L | - |
油箱材质: | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||||||||
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | 导流罩 | 导流罩 | 导流罩 | 导流罩 | 导流罩 | 导流罩 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | 气刹 | 气刹 | 气刹 | - | - | - | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 暂缺 | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | - | - | - | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 暂缺 | - | - | - | - | - |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | ||||||||||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | ||||||||||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | ||||||||||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | 选配 | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | 标配 | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | 塑料-标配 | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | 真皮 | 真皮 | - | - | - | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 自动-标配 | - | - | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | 220V-选配 | 220V-选配 | 220V-选配 | 220V-选配 | - | 220V-选配 | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | 标配 | 标配 | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | - | - | - | - | - | - |
制动器 | ||||||||||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||
发动机: | 大柴CA6DK1-26E6 | 锡柴CA6SL-26E6N | 锡柴CA6SL-26E6N | 大柴CA6DK2A28E65 | 大柴CA6DK2A28E65 | 大柴CA6DK2A28E65 | 大柴CA6DK1-26E61 | 大柴CA6DK1-26E61 | 大柴CA6DK1-26E6 | 大柴CA6DK1-26E6 | 大柴CA6DK1-26E6 | 大柴CA6DK1-26E6 | 大柴CA6DK1-26E6 | 大柴CA6DK1-26E6 | 大柴CA6DK1-24E5 | 大柴CA6DK1-28E5 | 大柴CA6DK1-24E5 | 大柴CA6DK1-32E5 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 7.2L | 7.4L | 7.4L | 7.751L | 7.751L | 7.751L | 7.146L | 7.146L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.2L | 7.146L | 7.146L | 7.146L | 7.146L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 |
最大输出功率: | 192kW | 190kW | 190kW | 209kW | 209kW | 209kW | 195kW | 195kW | 195kW | 195kW | 192kW | 195kW | 192kW | 192kW | 180kW | 209kW | 180kW | 239kW |
最大扭矩: | 1000Nm | 1000Nm | 1000Nm | 1110Nm | 1110Nm | 1110Nm | - | - | 1000Nm | 1000Nm | 1000Nm | 1000Nm | 1000Nm | 1000Nm | 1000Nm | 1100Nm | 1000Nm | - |
最大扭矩转速: | 1200-1700r/min | 1100-1500r/min | 1100-1500r/min | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min | 1300-1500r/min | - | - | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | - |
额定转速: | 2300r/min | 2100r/min | 2100r/min | 2100r/min | 2100r/min | 2100r/min | - | - | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 190r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 1900r/min | 2300r/min | - |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | - | - | DOC+DPF+HI+SCR | DOC+DPF+HI+SCR | DOC+DPF+HI+SCR | - | - | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 直列6缸 | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 直列四缸、四冲程、水冷、涡轮增压中冷式柴油机 | 直列四缸、四冲程、水冷、涡轮增压中冷式柴油机 | 直列四缸、四冲程、水冷、涡轮增压中冷式柴油机 | FRCI+SCR |
发动机品牌: | 157 | - | - | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 0 | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | 10万公里 | 10万公里 | 10万公里 | 10万公里 | 10万公里 | - | - | - | - | 暂缺 | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||||||||
