一汽解放J6L
只看不同 | ||||||||||||||||
厂商指导价: | 15.39万元起 | 15.13万元起 | 22.31万元起 | 22.31万元起 | 53.96万元起 | 25.31万元起 | 27.91万元起 | 23.39万元起 | 23.12万元起 | 23.61万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 | 23.53万元起 | 暂无报价 | 25.5万元起 | 25.5万元起 |
询底价: | ||||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||||
车身长度: | 5890mm | 5890mm | 6120mm | 5920mm | 7315mm | 6120mm | 6120mm | 6120mm | 5840mm | 5840mm | 6800mm | 6800mm | 5840mm | 6240mm | 5690mm | 5690mm |
车身宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
车身高度: | 3800mm | 2950mm | 3500mm | 3500mm | 3390mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 3560mm | 3560mm | 3500mm | 3850mm | 2875mm | 2875mm |
公告型号: | CA4140P62K1A1E6 | CA4140P62K1A1E6 | CA4180P62K1AE6 | CA4180P62K1E6 | CA4180P62BEV | CA4180P62K1E6 | CA4180P62K1E6 | CA4180P62K1E6 | CA4140P62K1E6 | CA4180P62K1E6 | CA4180P66K24E6 | CA4180P66K24E6 | CA4140P62K1E6 | CA4180P62K1E6 | CA4140P62K1E5 | CA4140P62K1E5 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3600mm | 3600mm | 3800mm | 3600mm | 4800mm | 3600mm | 3600mm | 3600mm | 3600mm | 3600mm | 4000mm | 4000mm | 3600mm | 3600mm | 3450mm | 3450mm |
整车重量: | 5000kg | 5000kg | 6805kg | 6805kg | 9500kg | 6805kg | 6805kg | 6805kg | 5145kg | 6805kg | 6805kg | 6805kg | 5145kg | 6805kg | 5145kg | 5145kg |
最大总质量: | 14490kg | 14490kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 14490kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 14490kg | 18000kg | 14490kg | 14490kg |
最高车速: | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 112km/h | 112km/h | 115km/h | 115km/h |
备注: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 220马力 | 220马力 | 350马力 | 360马力 | 557马力 | 420马力 | 420马力 | 350马力 | 280马力 | 320马力 | 460马力 | 500马力 | 320马力 | 350马力 | 240马力 | 220马力 |
牵引总质量: | 20500kg | 20500kg | 35065kg | 35065kg | 32370kg | 35000kg | 35000kg | 35000kg | 27060kg | 35000kg | 35000kg | 35000kg | 27060kg | 35000kg | - | - |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 中卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
后轮距: | 1860mm | 1860mm | 1878mm | 1878mm | 1878mm | 1830mm | 1830mm | 1878mm | 1878mm | 1878mm | 1830mm | 1830mm | 1878mm | 1878mm | 1800mm | 1800mm |
前轮距: | 1960mm | 1960mm | 1943mm | 1943mm | 2050mm | 1960mm | 1960mm | 1960mm | 1943mm | 1943mm | 2042mm | 2042mm | 1943mm | 1943mm | 1800mm | 1800mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | 港口运输 | 港口运输 | 港口运输 | 港口运输 | 港口运输 | - | - | - |
版本: | 经典版 | 经典版 | - | - | - | - | - | - | - | - | 畅行版 | 畅行版 | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||||||
准乘人数: | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 0 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | J6L经典版半浮高顶排半驾驶室 | J6L经典版半浮平顶排半驾驶室 | 新J6L高顶排半驾驶室 | 新J6L高顶排半驾驶室 | J6L平顶排半驾驶室 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶 | 高顶驾驶室 | 高顶驾驶室 | 高顶 | - | J6L半浮平顶 | J6L半浮平顶 |
卧铺尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室后窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | - | - | - | 气囊减震座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | - | - | - | 全浮式 | 全浮式 | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 2250mm | 2250mm | 2250mm | 2250mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 2550mm | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||||||
轮胎规格: | 9R20 16PR | 9R20 16PR | 12R22.50 | 12R22.50 18PR | 12R20 18PR | 12R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | 11R22.50 | 12R22.50 | 295/80R22.50 | 295/80R22.50 | 12R22.50 | 12R22.50 | - | - |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | 18层级无内胎 | 18层级无内胎 | 18层级无内胎 | 18层级无内胎 | - | 18层级无内胎 | 18层级无内胎 | 18层级无内胎 | 16层级无内胎 | 18层级无内胎 | 18层级无内胎 | 18层级无内胎 | 真空胎 | - | - | - |
油箱 | ||||||||||||||||
油箱容量: | 300L | 300L | 600L | 400L | - | 600L | 600L | 400L | 300L | 400L | 1000L | 1000L | 400L | - | 300L | 300L |
油箱/气罐材质: | 不锈钢 | 不锈钢 | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - |
油箱加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气罐容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||||||||
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | 90kW | 90kW | 90kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | T51 | T51 | T51 | - | CAM400PT54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | 永磁同步电动机 | 永磁同步电动机 | 永磁同步电动机 | - | 永磁同步电机 | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | 一汽解放 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 171kW | 171kW | 171kW | 265kW | 410kW | 257kW | 265kW | 238kW | 195kW | 283kW | 415kW | 370kW | 195kW | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂缺 | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | 纯电动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | 171kW | 171kW | 171kW | - | 410kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||||||
卤素大灯: | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||||||
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立空调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
是否有补贴: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
挂车稳定系统: | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | 标配 | 标配 | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | - | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | 真皮 | 真皮 | - | 真皮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | 真皮-标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||||||||
整车制动类型: | 气刹 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | - | 气刹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | 选配 | - | - | 导流罩 | - | 标配 | 导流罩 | 导流罩 | 导流罩 | 导流罩 | 标配 | 标配 | 导流罩 | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | 标配 | 标配 | - | - | - | - | 标配 | 标配 | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | - | 断气刹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | 281.92kW/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | 铁电池 | 铁电池 | 铁电池 | - | 磷酸铁锂电池 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | 宁德时代新能源科技股份有限公司。 | 宁德时代新能源科技股份有限公司。 | 宁德时代新能源科技股份有限公司。 | - | 宁德时代 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | LFWNHUDJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||||||||||||
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||||||
变速箱: | CA8TAX100F | CA8TAX100F | CA10TAX160 | CA10TAX160 | - | 一汽解放CA12TAX230 | 一汽解放CA12TAX265A | 10档变速箱 | 一汽解放CA10TAX130F | 一汽解放CA10TAX130F | 一汽解放CA12TAX265A | 一汽解放CA12TAX265A | 一汽解放CA10TAX130F | CA10TAX160 | 法士特8JS85E | 法士特8JS85E |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10档 | 8档 | 8档 |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2个 | 1个 | 1个 |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | - | 手动/MT | 手自一体/AMT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手自一体/AMT | 手自一体/AMT | 手动/MT | 暂缺 | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | 一汽解放 | 一汽解放 | 一汽解放 | 一汽解放 | - | 一汽解放 | 一汽解放 | - | 一汽解放 | 一汽解放 | 一汽解放 | 一汽解放 | 一汽解放 | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||||||||||||
后桥描述: | ф378铸造桥 | ф378铸造桥 | ф435冲焊桥 | ф435冲焊桥 | 车桥ф498 | ф457冲焊桥 | ф457冲焊桥 | - | ф435冲焊桥 | ф435冲焊桥 | ф465冲焊桥 | ф465冲焊桥 | 13T | - | 435冲焊桥 | 435冲焊桥 |
后桥速比: | 4.875 | 4.333 | 3.727 | 4.1 | - | 3.727 | 3.727 | 4.1 | 4.444 | 4.444 | 3.417 | 3.417 | 4.444 | 3.727 | 4.875 | 4.875 |
弹簧片数: | 3/3+3 | 3/3+3 | 7/7+6 | 7/7+6 | 9/10+9 | 2/3+3 | 2/3+3 | 7/7+6 | 7/7+6 | 7/7+6 | 2/- | 2/- | 7/7+6 | 7/7+6 | 10/7+6 | 10/7+6 |
后桥允许载荷: | 9930kg | 9930kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 9930kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 9930kg | - | 9930kg | 9930kg |
悬挂形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 钢板弹簧 | - | - | - |
前桥允许载荷: | 4560kg | 4560kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 4560kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 4560kg | - | 4560kg | 4560kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270×75×(7+5)mm | 270×75×(7+5)mm | 270×75×(7+5)mm |
前桥描述: | 新F4N-1900 | 新F4N-1900 | 新F4N-1900 | 新F4N-1900 | 新F7N-2050前轴 | 新F5N-2050前轴 | 新F5N-2050前轴 | - | 新F4N-1900前轴 | 新F4N-1900前轴 | F7N前轴 | F7N前轴 | 435冲焊桥 | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | Φ395 | Φ395 | Φ430 | Φ430 | - | Φ430 | Φ430 | - | Φ430 | Φ430 | Φ430 | Φ430 | - | - | - | - |
速比: | 4.875 | 4.333 | 3.727 | 4.1 | 4.444 | 3.727 | 3.727 | 4.1 | 4.444 | 4.444 | 3.417 | 3.417 | 4.444 | - | - | - |
车架尺寸: | 237×75×6.5mm | 237×75×6.5mm | 270×75×(7+5)mm | 270×75×(7+5)mm | - | 300×80×8mm | 300×80×8mm | - | 270×75×(7+5)mm | 270×75×(7+5)mm | 300×80×8mm | 300×80×8mm | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 钢板弹簧 | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鞍座: | 50号 | 50号 | 50号 | 50号 | 50号 | 50号 | 50号 | - | 50号 | 50号 | 50号 | 50号 | 50号 | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||
发动机品牌: | 157 | 157 | 157 | 157 | 156 | - | - | 157 | 157 | 157 | - | - | 157 | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














