一汽解放J6P
只看不同 | |||||||
厂商指导价: | 46.75万元起 | 46.75万元起 | 44.7万元起 | 45.67万元起 | 45.88万元起 | 45.67万元起 | 43万元起 |
询底价: | |||||||
基本信息 | |||||||
车身长度: | 10650mm | 11920mm | 12000mm | 11095mm | 11195mm | 11345mm | 10770mm |
车身宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
车身高度: | 3680mm | 3680mm | 3680mm | 3680mm | 3680mm | 3680mm | 3400mm |
额定载重: | 15370kg | 15370kg | 15370kg | 15370kg | 15370kg | 15370kg | 15370kg |
公告型号: | CA3311P66K24L5T4E6 | CA3311P66K24L5T4E6 | CA3311P66K24L5T4E6 | CA3311P66K24L5T4E6 | CA3311P66K24L5T4E6 | CA3311P66K24L5T4E6 | CA3311P66K24L5T4E6 |
驱动形式: | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 |
轴距: | 2000+4800+1350mm | 2000+4800+1350mm | 2000+4800+1350mm | 2000+4400+1350mm | 2000+4400+1350mm | 2000+4400+1350mm | 2000+4400+1350mm |
整车重量: | 15500kg | 15500kg | 15500kg | 15500kg | 15500kg | 15500kg | 15500kg |
最大总质量: | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg |
最高车速: | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 110km/h |
产地: | 长春 | 长春 | 长春 | 长春 | 长春 | 长春 | 长春 |
备注: | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 600马力 | 600马力 | 600马力 | 600马力 | 600马力 | 600马力 | 600马力 |
接近角: | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° |
离去角: | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
总速比: | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1878mm | 1878mm | 1878mm | 1878mm | 1878mm | 1878mm | 1878mm |
前轮距: | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm |
总质量: | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | 领航版 | 领航版 | 领航版 | 领航版 | 领航版 | 领航版 | 领航版 |
系别: | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||
货箱长度: | 8500mm | 8800mm | 9100mm | 8000mm | 8200mm | 8500mm | 8200mm |
货箱形式: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
货箱(斗)宽度: | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm |
货箱(斗)高度: | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1300mm |
货厢容积: | - | - | - | - | - | - | - |
货箱类型: | - | U型箱 | U型箱 | - | - | - | - |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - |
液压缸品牌型号: | - | - | - | - | - | - | - |
货箱厚度: | - | - | - | - | - | - | - |
密封盖形式: | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||
轮胎规格: | 12R20 18PR | 12R20 18PR | 12R20 18PR | 12R20 18PR | 12R20 18PR | 12R20 18PR | 12R20 18PR |
轮胎数: | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||
油箱容量: | 1000L | 1000L | 800L | 800L | 800L | 800L | 800L |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | 125kW |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
空调调节形式: | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | 自动-标配 | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
外部配置 | |||||||
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - |
前轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - |
铝合金储气罐: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | 断气刹 | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | 全浮式 | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - |
上装参数 | |||||||
举升形式: | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
发动机: | 锡柴CA6DM3-60E610 | 锡柴CA6DM3-60E610 | 锡柴CA6DM3-60E610 | 锡柴CA6DM3-60E610 | 锡柴CA6DM3-60E610 | 锡柴CA6DM3-60E610 | 锡柴CA6DM3-60E610 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 12.52L | 12.52L | 12.52L | 12.52L | 12.52L | 12.52L | 12.52L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 445kW | 445kW | 445kW | 445kW | 445kW | 445kW | 445kW |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩转速: | 1000-1300r/min | 1000-1300r/min | 1000-1300r/min | 1000-1300r/min | 1000-1300r/min | 1000-1300r/min | 1000-1300r/min |
额定转速: | 1800r/min | 1800r/min | 1800r/min | 1800r/min | 1800r/min | 1800r/min | 1800r/min |
发动机形式: | - | - | - | - | - | - | - |
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||
变速箱: | 法士特13JSDX280T | 法士特13JSDX280T | 法士特13JSDX280T | 13JSDX280T | 13JSDX280T | 13JSDX280T | 法士特13JSDX280T |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱品牌: | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||
后桥描述: | - | - | 车桥ф300铸钢轮减桥 | - | - | - | - |
后桥速比: | 5.921 | 5.921 | 5.263 | 5.263 | 5.263 | 5.263 | 5.263 |
弹簧片数: | 11/13/14 | 11/13/14 | 11/13/14 | 11/13/14 | 11/13/14 | 11/13/14 | 3/3/4 |
后桥允许载荷: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 6500kg |
前桥允许载荷: | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 18000kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - |
前桥描述: | - | - | F9N-2055前轴 | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | Φ430 | Φ430 | Φ430 | - |
速比: | 5.921 | 5.921 | 5.263 | 5.263 | 5.263 | 5.263 | 5.263 |
车架尺寸: | 300×80×(8+8+5)mm | 300×80×(8+8+5)mm | 300×80×(8+8+5)mm | 300×80×(8+8+5)mm | 300×80×(8+8+5)mm | 300×80×(8+8+5)mm | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














