福田图雅诺通途
只看不同 | |||
厂商指导价: | 12.87万元起 | 16.57万元起 | 13.77万元起 |
询底价: | |||
基本信息 | |||
车身长度: | 4923mm | 5990mm | 4923mm |
额定载重: | 1075kg | 705kg | - |
公告型号: | - | BJ5048XXY-H5 | BJ6518MD5BC-V1 |
整车重量: | 1300kg | 2630kg | 2370kg |
最大总质量: | 2505kg | 3530kg | 3550kg |
最高车速: | 80km/h | 120km/h | 150km/h |
产地: | 柳州市阳和工业新区和悦路北1号 | 北京 | 潍坊高新 |
备注: | 标配:车联网系统,2个USB接口数量,2个扬声器数量,并线辅助,行车电脑显示屏,3年/6万公里整车质保;选装:110L油箱,电子手刹,真皮方向盘,液压座椅,前雷达,空气悬架,大灯延时关闭,车窗防夹手功能,后座出风口,温度分区控制。 | 标配:车联网系统,2个USB接口数量,2个扬声器数量,并线辅助,行车电脑显示屏,3年/6万公里整车质保;选装:110L油箱,真皮方向盘,液压座椅。 | - |
最大马力: | 150马力 | 177马力 | 150马力 |
最小转弯直径: | - | - | - |
最小离地间隙: | - | - | - |
上市年份: | - | 2022 | 2022 |
保修政策: | 3年/6万公里 | 3年/6万公里 | 3年/6万公里 |
类型: | - | 封闭箱货 | 轻客 |
满载续航里程: | - | - | - |
车身配置 | |||
货箱长度: | 2750mm | 3580mm | - |
车身参数 | |||
轴距: | 2950mm | 3750mm | 2933mm |
座位排数: | 0 | 单排 | 双排 |
后轮距: | 1330mm | 1594mm | 1704mm |
前轮距: | 1300mm | 1740mm | 1740mm |
宽度: | 2000mm | 2090mm | 2000mm |
高度: | 2198mm | 2760mm | 2430mm |
座位数: | 3座 | 3座 | 6座 |
油箱容积: | 80L | 80L | 80L |
车身结构: | 货车 | 货车 | 轻客 |
车厢参数 | |||
车厢容积: | - | - | - |
车厢最小深度: | - | - | - |
车厢最大深度: | - | - | - |
车厢最小宽度: | - | - | - |
车厢最大宽度: | - | - | - |
车厢高度: | - | - | - |
车门参数 | |||
车门数量: | 5个 | 5个 | 5个 |
侧门形式: | 侧滑门 | 侧滑门 | - |
侧门开度: | - | - | - |
侧门高度: | - | - | - |
尾门形式: | - | - | - |
尾门宽度: | - | - | - |
尾门高度: | - | - | - |
地板高度: | - | - | - |
踏板高度: | - | - | - |
底盘转向 | |||
驱动形式: | 后驱 | 后驱 | 后驱 |
前悬类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬类型: | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 |
助力类型: | 液压助力 | 液压助力 | - |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | - |
安全配置 | |||
主驾安全气囊: | 选配 | 选配 | - |
副驾安全气囊: | 选配 | 选配 | - |
前排侧气囊: | - | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - |
安全带未系提示: | 标配 | 标配 | - |
防盗报警器: | - | - | - |
遥控锁: | 标配 | 标配 | - |
车内中控锁: | 标配 | 标配 | 标配 |
车轮制动 | |||
前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
车轮数量: | - | - | - |
前轮规格: | 215/75R16 | 195/75R16 | 215/75R16 |
后轮规格: | 215/75R16 | 195/75R16 | 215/75R16 |
铝合金车轮: | 选配 | 选配 | - |
操控配置 | |||
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 |
升降(空气)悬挂: | - | - | - |
胎压监测: | 选配 | 标配 | - |
制动力分配(EBD/CBC等): | 标配 | 标配 | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | 选配 | 选配 | - |
转向助力: | - | - | - |
内部配置 | |||
方向盘材质: | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - |
多功能方向盘: | 选配 | 标配 | 标配 |
座椅材质: | 织物 | 织物 | 织物 |
座椅高低调节: | 选配 | 选配 | - |
座椅加热: | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 |
后视镜电动调节: | 选配 | 标配 | - |
后视镜加热: | 选配 | 标配 | - |
电源接口: | - | - | - |
定速巡航: | 选配 | 标配 | - |
电子中控锁: | - | 标配 | 标配 |
倒车影像: | 选配 | 选配 | - |
疲劳驾驶监测: | 选配 | - | - |
倒车雷达: | 选配 | 选配 | - |
胎压监测系统: | - | - | - |
多媒体配置 | |||
GPS/北斗导航: | 选配 | 选配 | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | 标配 | 标配 |
车载电视: | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | 标配 | 标配 | 标配 |
CD/DVD: | - | - | - |
倒车影像/倒车雷达: | - | - | - |
收音机: | - | - | - |
中控台彩色大屏: | 选配 | 选配 | 标配 |
灯光配置 | |||
氙气大灯: | - | - | - |
前雾灯: | 选配 | 标配 | - |
日间行车灯: | 选配 | 选配 | - |
大灯高度可调: | 标配 | 标配 | - |
电动机 | |||
加速时间: | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - |
峰值功率: | 45kWkW | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - |
电机布局: | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - |
电机类型: | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - |
电动机总功率: | 45kWkW | 130kW | 110kW |
电动机品牌: | - | - | - |
电动机型号: | TZ180XS-EP04515 | - | - |
最大马力范围: | - | - | - |
额定功率: | 20kWkW | - | - |
电池 | |||
电池冷却方式: | - | - | - |
电池容量: | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - |
能量密度: | - | - | - |
充电时间: | - | - | - |
充电方式: | - | - | - |
电池型号: | - | - | - |
电池品牌: | 宁德时代新能源科技股份有限公司, | - | - |
充电功率: | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - |
电池能量: | - | - | - |
电池类型: | 铁电池 | - | - |
发动机 | |||
发动机品牌: | - | 161 | 172 |
发动机: | 北汽福田4F20TC3 | 福田康明斯F2.8NS6B177L | 云内动力D25TCIF1 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 2L | 2.8L | 2.5L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 110kW | 130kW | 110kW |
最大扭矩转速: | - | 1400-3400r/min | 1200-2600r/min |
最大扭矩: | - | 340Nm | 400Nm |
额定转速: | - | 3500r/min | 3000r/min |
变速箱 | |||
变速箱: | 6档变速箱 | 6档变速箱 | 6挡变速箱 |
前进档位: | - | - | - |
换挡形式: | 手动/MT | 手动/MT | 自动/AT |
档位数: | - | - | - |



CN
EN














