湖北大运锐胜
只看不同 | ||||
厂商指导价: | 9.53万元起 | 9.62万元起 | 9.79万元起 | 10.01万元起 |
询底价: | ||||
基本信息 | ||||
车身长度: | 5995mm | 5900mm | 5995mm | 6050mm |
车身宽度: | 2350mm | 2180mm | 2130mm | 2180mm |
车身高度: | 2350mm | 2500mm | 2200mm | 2600mm |
额定载重: | 7650kg | 7110kg | 4590kg | 4170kg |
公告型号: | DYQ3123D6AC | DYQ3113D6AC | DYQ3098D6AD | DYQ3098D6AD |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3300mm | 3300mm | 3200mm | 3300mm |
整车重量: | 4150kg | 3960kg | 4380kg | 4800kg |
最大总质量: | 11995kg | 11200kg | 9100kg | 9100kg |
最高车速: | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h |
产地: | 四川成都 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 湖北十堰 |
备注: | - | 铁质储气筒。 | - | - |
最大马力: | 158马力 | 143马力 | 150马力 | 140马力 |
接近角: | 18° | 20° | 17° | 17° |
离去角: | 21° | 21° | 21° | 21° |
吨位级别: | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 |
总速比: | - | - | - | - |
后轮距: | 1470mm | 1645mm | 1505mm | 1645mm |
前轮距: | 1595mm | 1555mm | 1505mm | 1555mm |
总质量: | 11995kg | 11200kg | 9100kg | 9100kg |
细分市场: | - | - | - | - |
版本: | - | 复合型 | - | - |
系别: | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||
货箱长度: | 3750mm | 3750mm | 3750mm | 3750mm |
货箱形式: | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 |
货箱(斗)宽度: | 2100mm | 2050mm | 2050mm | 2050mm |
货箱(斗)高度: | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
货厢容积: | - | - | - | - |
货箱类型: | - | - | - | - |
货箱品牌: | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - |
液压缸品牌型号: | - | - | - | - |
货箱厚度: | - | - | - | - |
密封盖形式: | - | - | - | - |
轮胎 | ||||
轮胎规格: | 245/70R19.50 16PR | 8.25R16LT 18PR | 8.25R16LT 16PR | 8.25R16LT 16PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - |
油箱 | ||||
油箱容量: | 120L | - | 120L | 120L |
油箱材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
电动机 | ||||
最大扭矩: | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - |
收音机: | 标配 | - | - | - |
灯光配置 | ||||
大灯品牌: | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - |
内部配置 | ||||
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | - | - | - |
电动车窗: | 标配 | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - |
外部配置 | ||||
排气制动: | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - |
后轮制动器: | 鼓式 | - | - | - |
前轮制动器: | 鼓式 | - | - | - |
铝合金储气罐: | 标配 | - | 标配 | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - |
驻车制动: | 断气刹 | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - |
电池 | ||||
电池容量: | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||
驾驶室: | 排半标准顶 | 排半标准顶 | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - |
驾驶室举升: | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 |
驾驶室宽度: | 1730mm | 1730mm | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - |
操控配置 | ||||
转向助力: | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - |
上装参数 | ||||
举升形式: | 中双顶 | 无副梁中双顶 | - | - |
发动机 | ||||
发动机: | 玉柴YCF25160-66B | 云内动力YN25PLUS1 | 云内动力D25TCIF1 | 玉柴YCY24140-60 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 2.5L | 2.499L | 2.5L | 2.36L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 116kW | 105kW | 110kW | 103kW |
最大扭矩: | - | - | - | - |
最大扭矩转速: | - | - | 1400-2400r/min | 1400-2000r/min |
额定转速: | - | - | 3000r/min | 2950r/min |
发动机形式: | - | - | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
发动机品牌: | 176 | 172 | 172 | 176 |
技术路线: | - | - | - | - |
变速箱 | ||||
变速箱: | 法士特C8J45TA | 万里扬8G55 | 万里扬10H46 | 万里扬10H46 |
前进档位: | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - |
变速箱品牌: | 法士特 | 万里扬 | 万里扬 | 万里扬 |
壳体材质: | 铝壳 | 铝壳 | - | - |
底盘 | ||||
后桥描述: | 7t缩短桥 | 7t缩短桥 | 1089缩短桥/7t | 1089缩短桥/7t |
后桥速比: | 6.333 | 5.833 | 5.833 | 5.833 |
弹簧片数: | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 |
后桥允许载荷: | 2545kg | 7200kg | 5800kg | 5800kg |
前桥允许载荷: | 1950kg | 4000kg | 3300kg | 3300kg |
车架高度: | - | - | - | - |
前桥描述: | 2.3t缩短桥 | 2.3t缩短桥 | 1069缩短桥/2.3t | 1069缩短桥/2.3t |
铝合金车轮: | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - |
速比: | 6.333 | 5.833 | 5.833 | 5.833 |
车架尺寸: | 760×232×(7+4)mm | 760×232×(6+4)mm | 760×232×(7+4)无副梁中双顶mm | 760×232×(7+4)mm |
转向机: | 国产 | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - |



CN
EN














