东风柳汽乘龙H7
只看不同 | ||
厂商指导价: | 39.2万元起 | 40.94万元起 |
询底价: | ||
基本信息 | ||
额定载重: | 17495kg | 17495kg |
驱动形式: | 8 X 4 | 8 X 4 |
轴距: | 2050+4400+1350mm | 2050+4400+1350mm |
整车重量: | 13375kg | 13375kg |
最高车速: | 89km/h | 89km/h |
前悬/后悬: | 1512/2688mm | 1512/2688mm |
车身尺寸: | 12000×2600×3900mm | 12000×2600×4000mm |
车身高度: | 3900mm | 4000mm |
公告型号: | - | - |
总质量: | 25000kg | 31000kg |
版本: | 3.0版 | 3.0版 |
满载续航里程: | - | - |
车身长度: | 10200mm | 12000mm |
上装参数 | ||
上装公告: | LZ5310XLCH7FC1 | LZ5310XLCH7FC1 |
上装品牌: | 东风柳汽 | 东风柳汽 |
整车类型: | 冷藏车 | 冷藏车 |
整车产地: | 广西柳州 | 广西柳州 |
货箱尺寸: | 9500×2440×2500mm | 9500×2440×2500mm |
箱体容积: | - | - |
温度: | - | - |
制冷机组: | - | - |
其它: | - | - |
驾驶室: | - | 普通驾驶室 |
制冷温度: | - | - |
冷机品牌: | - | - |
电动机 | ||
最大马力范围: | - | - |
电动机品牌: | - | - |
电动机总功率: | - | - |
电动机总扭矩: | - | - |
最高续航里程: | - | - |
纯电续航里程: | - | - |
最大扭矩: | - | - |
电机类型: | - | - |
电动机型号: | - | - |
额定功率: | - | - |
前电动机最大功率: | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - |
后电动机最大功率: | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - |
驱动电机数: | - | - |
电机布局: | - | - |
百公里耗电量: | - | - |
燃料类别: | - | - |
电控系统品牌: | - | - |
峰值功率: | - | - |
峰值扭矩: | - | - |
转向助力型式: | - | - |
加速时间: | - | - |
灯光配置 | ||
卤素大灯: | 标配 | 标配 |
LED大灯: | 选配 | 选配 |
前雾灯: | 选配 | 选配 |
日间行车灯: | 选配 | 选配 |
大灯高度可调: | 标配 | 标配 |
内部配置 | ||
倒车影像: | 标配 | 标配 |
车联网系统: | 标配 | 标配 |
胎压监测系统: | 标配 | 标配 |
紧急制动辅助系统: | 标配 | 标配 |
倒车雷达: | 标配 | 标配 |
正向碰撞预警系统: | - | - |
车道保持系统: | 标配 | 标配 |
疲劳驾驶监测: | 标配 | 标配 |
电子中控锁: | 标配 | 标配 |
后视镜电加热: | 选配 | 选配 |
方向盘材质: | 真皮-标配 | 真皮-标配 |
方向盘调节: | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 |
座椅材质: | 真皮 | 真皮 |
空调调节形式: | 自动-标配 | 自动-标配 |
电动车窗: | 标配 | 标配 |
电源接口: | - | - |
遥控钥匙: | 标配 | 标配 |
定速巡航: | 标配 | 标配 |
自适应巡航: | 标配 | 标配 |
电动后视镜: | 选配 | 选配 |
车载冰箱: | 选配 | 选配 |
独立暖风: | 选配 | 选配 |
多媒体配置 | ||
蓝牙/车载电话: | 标配 | 标配 |
中控台彩色大屏: | 标配 | 标配 |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | 标配 | 标配 |
收音机: | 标配 | 标配 |
道路救援呼叫: | 无 | 无 |
外部配置 | ||
雨刷类型: | - | - |
导流罩: | 选配 | 选配 |
柴油粗滤器加热: | 选配 | 选配 |
铝合金储气罐: | 标配 | 标配 |
电池 | ||
电池容量: | - | - |
电池类型: | - | - |
电池能量: | - | - |
电池组质保: | - | - |
能量密度: | - | - |
充电功率: | - | - |
电池品牌: | - | - |
电池型号: | - | - |
充电方式: | - | - |
充电时间: | - | - |
电池额定电压: | - | - |
电池总电压: | - | - |
电池冷却方式: | - | - |
吊升能力 | ||
最大扭矩: | 2100Nm | 2000Nm |
车轮制动 | ||
驻车制动: | - | - |
发动机制动: | - | - |
前轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
后轮制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
排气制动: | 标配 | 标配 |
整车制动类型: | 气刹 | 气刹 |
液力缓速器: | - | - |
货箱参数 | ||
货箱长度: | 9500mm | 9500mm |
货箱宽度: | 2440mm | 2440mm |
货箱高度: | 2500mm | 2500mm |
货箱材质: | - | - |
油箱 | ||
油箱容量: | - | - |
油箱材质: | - | - |
操控配置 | ||
是否有补贴: | - | - |
车辆保用期: | - | - |
自动调整臂: | 标配 | 标配 |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | 选配 | 选配 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | 选配 | 选配 |
EBS电子制动系统: | 标配 | 标配 |
轴间差速锁: | 标配 | 标配 |
轮间差速锁: | 标配 | 标配 |
车身稳定系统: | 标配 | 标配 |
转向助力: | 标配 | 标配 |
离合助力: | 标配 | 标配 |
感载比例阀(SABS): | 标配 | 标配 |
后桥提升: | 标配 | 标配 |
发动机 | ||
发动机: | 玉柴YCK11430-60 | 潍柴WP10.5H430E62 |
排量: | 10.98L | 10.5L |
排放标准: | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 316kW | 316kW |
最大马力: | 430马力 | 430马力 |
发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | CR+DOC+DPF+Hi_SCR |
缸数: | 6个 | 6个 |
发动机品牌: | 176 | 158 |
喷油系统: | - | - |
变速箱 | ||
变速箱: | 法士特12JSD200TA-B | 法士特12JSD200TA-B |
档位数: | - | - |
底盘参数 | ||
轮胎规格: | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR |
轮胎数: | 12个 | 12个 |
后桥描述: | 2*440/3.7/加宽制动器/油润滑 | 2*400/3.7/加宽制动器/康迈 |
弹簧片数: | 11/11/13 | 11/11/13 |
前桥描述: | - | - |
底盘车系: | 乘龙H7 | 乘龙H7 |
底盘公告: | LZ1310H7FCT | LZ1310H7FCT |
后轮距: | 1860mm | 1860mm |
前轮距: | 2040mm | 2040mm |
前桥轴荷: | 6750/6750kg | 6500/6500kg |
后桥轴荷: | 11500kg | 18000kg |
离合器: | - | - |
速比: | 3.7 | 3.7 |
车架尺寸: | 282(8+4)mm | 282(8)mm |
转向机: | - | - |
铝合金车轮: | - | - |
底盘品牌: | 东风柳汽 | 东风柳汽 |



CN
EN














