南骏汽车瑞吉J30
只看不同 | |||||||||||||||||
厂商指导价: | 17.38万元起 | 15.38万元起 | 13.3万元起 | 16.2万元起 | 12.35万元起 | 13.76万元起 | 13.86万元起 | 15.15万元起 | 15.49万元起 | 16.46万元起 | 16.12万元起 | 16.82万元起 | 22.26万元起 | 24.45万元起 | 17.8万元起 | 17.2万元起 | 16.88万元起 |
询底价: | |||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||
车身长度: | 6150mm | 4995mm | 4995mm | 6000mm | 5365mm | 6000mm | 6030mm | 6150mm | 6500mm | 6050mm | 6250mm | 6550mm | 6550mm | 6820mm | 6030mm | 6150mm | 6100mm |
车身宽度: | 2300mm | 1900mm | 1950mm | 2200mm | 2030mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2350mm | 2450mm | 2400mm | 2400mm | 2430mm | 2300mm | 2200mm | 2300mm |
车身高度: | 2660mm | 2330mm | 2130mm | 2645mm | 2260mm | 2850mm | 2800mm | 2800mm | 2800mm | 2750mm | 2850mm | 2915mm | 2920mm | 2920mm | 2800mm | 2750mm | 2660mm |
额定载重: | 12005kg | 1645kg | 1645kg | 6005kg | 7250kg | 6005kg | 9605kg | 11435kg | 11435kg | 12005kg | 9605kg | 11435kg | 9545kg | 9545kg | 9605kg | 9605kg | 12005kg |
公告型号: | NJA3181PPB38A | NJA3040EDM26A | NJA3040EDM26A | NJA3110PPB33A | NJA3110EDH33A | NJA3110PPB33A | NJA3160PPB38A | NJA3181PPB38A | NJA3181PPB38A | NJA3181PPB38A | NJA3160PPB38A | NJA3181PPB38A | NJA2180PPB38A | NJA2180PPB38A | NJA3160PPB38A | NJA3160PPB38A | NJA3181PPB38A |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3400mm | 2600mm | 2600mm | 3300mm | 2800mm | 3300mm | 3300mm | 3400mm | 3700mm | 3300mm | 3400mm | 3600mm | 3650mm | 3850mm | 3300mm | 3400mm | 3400mm |
整车重量: | 5800kg | 2720kg | 2720kg | 5000kg | 3820kg | 5000kg | 5850kg | 6370kg | 6370kg | 5800kg | 6400kg | 6370kg | 8260kg | 8260kg | 5850kg | 6400kg | 5800kg |
最大总质量: | 18000kg | 4495kg | 4495kg | 11200kg | 11200kg | 11200kg | 16200kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 16200kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 16200kg | 16200kg | 18000kg |
最高车速: | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 75km/h | 75km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h |
产地: | 四川资阳 | 四川资阳 | 四川资阳 | 四川资阳 | 四川资阳 | 四川资阳 | 四川资阳 | 四川资阳 | 四川资阳 | 四川资阳 | 四川资阳 | 四川资阳 | 四川资阳 | 四川资阳 | 四川资阳 | 四川资阳 | 四川资阳 |
备注: | 助力、气囊座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 助力、气囊座椅 |
最大马力: | 200马力 | 150马力 | 150马力 | 170马力 | 170马力 | 170马力 | 170马力 | 165马力 | 165马力 | 200马力 | 200马力 | 200马力 | 200马力 | 230马力 | 170马力 | 200马力 | 200马力 |
接近角: | 18° | 19° | 19° | 18° | 16° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 36° | 36° | 18° | 18° | 18° |
离去角: | 15° | 20° | 20° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 18° | 18° | 15° | 15° | 15° |
吨位级别: | 中卡 | 轻卡 | 轻卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 | 中卡 |
总速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1635mm | 1524mm | 1524mm | 1635mm | 1490mm | 1635mm | 1635mm | 1635mm | 1635mm | 1635mm | 1700mm | 1700mm | 1780mm | 1780mm | 1635mm | 1635mm | 1635mm |
前轮距: | 1670mm | 1520mm | 1520mm | 1760mm | 1430mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1670mm | 1760mm | 1760mm | 1740mm | 1740mm | 1760mm | 1670mm | 1670mm |
总质量: | 18000kg | 4495kg | 4495kg | 11200kg | 11200kg | 11200kg | 16200kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 16200kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 16200kg | 16200kg | 18000kg |
细分市场: | 工程运输 | - | - | - | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | 工程运输 | - | - | 工程运输 |
版本: | - | - | 豪华版 | - | 豪华版 | 豪华版 | 豪华版 | 豪华版 | 豪华版 | 豪华版 | 豪华版 | 豪华版 | 豪华版 | 豪华版 | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||||||||||||
货箱长度: | 4000mm | 3050mm | 2800mm | 3750mm | 3550mm | 3800mm | 3800mm | 3900mm | 4200mm | 4100mm | 3900mm | 4300mm | 4250mm | 4500mm | 3800mm | 3900mm | 3900mm |
货箱形式: | 自卸式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 |
货箱(斗)宽度: | 2200mm | 1800mm | 1800mm | 2100mm | 2000mm | 2100mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2100mm | 2200mm | 2300mm | 2300mm | 2200mm | 2100mm | 2200mm |
货箱(斗)高度: | 800mm | 600mm | 600mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
货厢容积: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液压缸品牌型号: | - | 3TG-90-300 | 3TG-90-300 | - | 2TG-90×500 | 2TG-90×450 | 3TG-110×340D | 2TG-110×550A | 3TG-130×2850C | 3TG-130×2610C | 3TG-130×2610C | 3TG-130×2850C | 180/90×660 | 3TG-130×3060C | - | - | - |
货箱厚度: | - | 2mm | 2mm | - | 2mm | 3/2mm | 3/2mm | 2mm | 2mm | 3/2mm | 3/2mm | 3/2mm | 8/5mm | 8/5mm | - | - | - |
密封盖形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||||||||||||
轮胎规格: | 10R20 18PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 8.25R16 | 8.25R16LT 18PR | 8.25R16 | 9R20 | 10R20 | 10R20 | 10R20 | 9R20 | 10R20 | 10R20 | 10R20 18PR | 9R20 | 9R20 16PR | 10R20 18PR |
轮胎数: | 6个 | 4个 | 4个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||||||||||
油箱容量: | - | 90L | 90L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150L | - |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 铝合金 | - |
电动机 | |||||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 125kW | 110kW | 116kW | - | - | - | - | 125kW | 135kW | 121kW | - | 135kW | - | - | - | - | 135kW |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||||||||
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||||||||
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | 塑料-标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | - | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | - | - | 手动-标配 |
电动车窗: | 标配 | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | 标配 |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
外部配置 | |||||||||||||||||
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | 鼓式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | 鼓式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||||||||||
驾驶室: | 1995 | 单排 | 单排 | - | 单排 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 单排 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 1995 | 排半 | 1995 |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | 手动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 1995mm | 1735mm | 1735mm | 1995mm | 1735mm | 1995mm | 1995mm | 1995mm | 1995mm | 1995mm | 1995mm | 1995mm | 1995mm | 1995mm | - | - | 1995mm |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||||||||||||
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上装参数 | |||||||||||||||||
举升形式: | - | - | - | - | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 双缸 | 前顶 | 前顶 | 前顶 | 前顶 | 单缸 | 前顶 | - | 前置顶 | - |
发动机 | |||||||||||||||||
发动机: | 玉柴YCS04200-68 | 云内动力D25TCIF1 | 云内动力D25TCIF1 | 云内动力D30TCIF1 | 云内动力D30TCIF1 | 云内动力D30TCIF1 | 云内动力D30TCIF1 | 玉柴YCY30165-60 | 玉柴YCY30165-60 | 玉柴YCS04200-68 | 玉柴YCS04200-68 | 玉柴YCS04200-68 | 玉柴YCS04200-68 | 玉柴YCK05230-61 | 云内动力D30TCIF1 | 玉柴YCS04200-68 | 玉柴YCS04200-68 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 4.16L | 2.5L | 2.5L | 3L | 3L | 3L | 3L | 2.97L | 2.97L | 4.16L | 4.16L | 4.16L | 4.16L | 5.13L | 3L | 4.16L | 4.16L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 147kW | 110kW | 110kW | 125kW | 125kW | 125kW | 125kW | 121kW | 121kW | 147kW | 147kW | 147kW | 147kW | 169kW | 125kW | 147kW | 147kW |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩转速: | 1200-1600r/min | 1400-2400r/min | 1400-2400r/min | 1200-2200r/min | 1200-2200r/min | 1200-2200r/min | 1200-2200r/min | 1400-2200r/min | 1400-2200r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1700r/min | 1200-2200r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min |
额定转速: | 2300r/min | 3000r/min | 3000r/min | 2800r/min | 2800r/min | 2800r/min | 2800r/min | 2800r/min | 2800r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2200r/min | 2800r/min | 2300r/min | 2300r/min |
发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
发动机品牌: | 176 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 172 | 176 | 176 |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||||||||
变速箱: | 8档变速箱 | 万里扬8档 | 8档变速箱 | 法士特8档 | 8档变速箱 | 8档变速箱 | 8档变速箱 | 8档变速箱 | 8档变速箱 | 8档变速箱 | 8档变速箱 | 10档变速箱 | 10档变速箱 | 10档变速箱 | 法士特8挡 | 法士特8挡 | 法士特8档 |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱品牌: | 法士特 | 万里扬 | - | 法士特 | 法士特 | 法士特 | - | - | - | - | - | - | - | - | 法士特 | 法士特 | 法士特 |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||||||||||||
后桥描述: | 153N3 | 1068N | 1068N | - | 6.5T | 6.5T | 8.5T | 9T | 9T | 9T | 9T | 9T | 16T | 16T | 153 | 9T | 153AS |
后桥速比: | 5.571 | 5.375 | 5.375 | 5.286 | 6.33 | 5.286 | 6.33 | 6.5 | 6.5 | 5.571 | 5.143 | 5.143 | 6.73 | 6.73 | - | 5.142 | 5.571 |
弹簧片数: | 9/10+8,9/11+8 | 3/4+3 | 3/4+3 | 9/10+8 | 3/4+3 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8 | 9/10+8,9/11+8 |
后桥允许载荷: | 11500kg | 2595kg | 2595kg | 7200kg | 7200kg | 7200kg | 10600kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 10600kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 11500kg | 10600kg | 11500kg |
前桥允许载荷: | 6500kg | 1900kg | 1900kg | 4000kg | 4000kg | 4000kg | 5600kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 5600kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 5600kg | 6500kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥描述: | - | 1058N | 1058N | - | 2.3T | 2.3T | 2.7T | 3.6T | 3.6T | 3.6T | 3.6T | 3.6T | 6.5T | 6.5T | - | 3.6T | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | 5.571 | 5.375 | 5.375 | 5.286 | 6.33 | 5.286 | 6.33 | 6.5 | 6.5 | 5.571 | 5.143 | 5.143 | 6.73 | 6.73 | - | 5.142 | 5.571 |
车架尺寸: | - | 202mm | 202mm | - | 206mm | 230mm | 230mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 280mm | 280mm | - | 250mm | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














