上汽大通MAXUS大通EV90
只看不同 | |||||||||||||
厂商指导价: | 21.9万元起 | 25.9万元起 | 24.9万元起 | 25.9万元起 | 26.9万元起 | 30.9万元起 | 32.9万元起 | 34.9万元起 | 35.55万元起 | 33.55万元起 | 22.9万元起 | 26.9万元起 | 27.9万元起 |
询底价: | |||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||
车身长度: | 5546mm | 5546mm | 5498mm | 5940mm | 5498mm | 5498mm | 5498mm | 5940mm | 5940mm | 5940mm | 5940mm | 5940mm | 5940mm |
额定载重: | 1205kg | 1595kg | 1365kg | 1515kg | - | - | - | - | - | - | 1515kg | 1515kg | 1515kg |
公告型号: | SH5042XXYJ7BEV-1 | - | SH5042XXYJ7BEV-2 | SH5041XXYJ7BEV-2 | SH6551J1BEV-3 | SH6551J1BEV-1 | SH6551J1BEV-4 | SH6591J4BEV-1 | SH6591J4BEV-3 | SH6591J4BEV-2 | SH5041XXYJ7BEV-2 | SH5041XXYJ7BEV-2 | SH5041XXYJ7BEV-2 |
整车重量: | 2460kg | 1770kg | 2300kg | 2340kg | 2670kg | 2820kg | 3495kg | 2930kg | 3255kg | 2865kg | 2340kg | 2340kg | 2340kg |
最大总质量: | 3860kg | 3495kg | 3860kg | 4050kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg | 4050kg | 4350kg | 4050kg | 4050kg | 4050kg | 4050kg |
最高车速: | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
产地: | 江苏无锡 | 江苏省南京市江宁区高新园天元东路1068号 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 江苏无锡 |
备注: | - | - | 标配:蜘蛛智联,10.25寸触摸屏;选配:LED大灯,无钥匙进入,盲区监测+变道辅助 | 标配:蜘蛛智联,10.25寸触摸屏;选配:LED大灯,无钥匙进入,盲区监测+变道辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 204马力 | 112马力 | 204马力 | 204马力 | 204马力 | 204马力 | 204马力 | 204马力 | 204马力 | 204马力 | 204马力 | 204马力 | 204马力 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上市年份: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保修政策: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身配置 | |||||||||||||
货箱长度: | 3016mm | 4020mm | 3016mm | 3410mm | - | - | - | - | - | - | 3410mm | 3410mm | 3410mm |
车身参数 | |||||||||||||
轴距: | 3366mm | 2850mm | 3366mm | 3760mm | 3366mm | 3366mm | 3366mm | 3760mm | 3760mm | 3760mm | 3760mm | 3760mm | 3760mm |
座位排数: | 单排 | 0 | 单排 | 单排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 单排 | 单排 | 单排 |
后轮距: | 1756mm | 1405mm | 1756mm | 1756mm | 1756mm | 1756mm | 1756mm | 1756mm | 1756mm | 1756mm | 1756mm | 1756mm | 1756mm |
前轮距: | 1734mm | 1316mm | 1734mm | 1734mm | 1734mm | 1734mm | 1734mm | 1734mm | 1734mm | 1734mm | 1734mm | 1734mm | 1734mm |
宽度: | 2062mm | - | 2062mm | 2062mm | 2062mm | 2062mm | 2062mm | 2062mm | 2062mm | 2062mm | 2062mm | 2062mm | 2062mm |
高度: | 2525mm | - | 2525mm | 2525mm | 2505mm | 2555mm | 2530mm | 2525mm | 2525mm | 2525mm | 2525mm | 2525mm | 2525mm |
座位数: | 3座 | - | 3座 | 3座 | 7座 | 9座 | 9座 | 14座 | 14座 | 15座 | 3座 | 3座 | 3座 |
油箱容积: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身结构: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车厢参数 | |||||||||||||
车厢容积: | - | - | 9.7m³ | 11m³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车厢最小深度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车厢最大深度: | 3016mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3410mm | 3410mm | 3410mm |
车厢最小宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车厢最大宽度: | 1800mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
车厢高度: | 1794mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1794mm | 1794mm | 1794mm |
车门参数 | |||||||||||||
车门数量: | - | - | 5个 | 5个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧门形式: | 右侧滑门 | - | 侧滑门 | 侧滑门 | - | - | - | - | - | - | 右侧滑门 | 右侧滑门 | 右侧滑门 |
侧门开度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧门高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尾门形式: | - | - | 双开门 | 双开门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尾门宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尾门高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
地板高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
踏板高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘转向 | |||||||||||||
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
前悬类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | - | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬类型: | 钢板悬架 | - | 钢板悬架 | 钢板悬架 | - | - | - | - | - | - | 钢板悬架 | 钢板悬架 | 钢板悬架 |
助力类型: | - | - | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | - | - | - |
车体结构: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全配置 | |||||||||||||
主驾安全气囊: | 选配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 |
副驾安全气囊: | - | - | 选配 | 选配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
前排侧气囊: | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - |
后排侧气囊: | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - | - |
安全带未系提示: | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
防盗报警器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控锁: | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车内中控锁: | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
车轮制动 | |||||||||||||
前制动器类型: | 盘式 | - | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | - | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
车轮数量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮规格: | 215/75R16LT | - | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT |
后轮规格: | 215/75R16LT | - | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT |
铝合金车轮: | 标配 | - | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
操控配置 | |||||||||||||
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
升降(空气)悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测: | 标配 | - | 选配 | 选配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
制动力分配(EBD/CBC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | 标配 | - | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||||
方向盘材质: | - | - | 塑料-标配 | 塑料-标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | 无 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
座椅材质: | - | - | 真皮 | 真皮 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | - | - | - |
座椅高低调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | 手动-标配 | - | - | - |
电动车窗: | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
后视镜电动调节: | - | - | 选配 | 选配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
后视镜加热: | - | - | 选配 | 选配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | 标配 | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||||
GPS/北斗导航: | - | - | 无 | 无 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | 无 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像/倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||||
氙气大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | 标配 | 标配 | - | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | 无 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||||
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | 150kW | - | 150kW | 150kW | 150kW | 150kW | 150kW | 150kW | 150kW | 150kW | 150kW | 150kW | 150kW |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | 永磁同步电机 | - | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | 215km | - | - | - | 350km | 339km | 350km | 380km | 380km | 300km | 215km | 310km | 395km |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 150kWkW | 83kW | 150kWkW | 150kWkW | 150kWkW | 150kWkW | 150kWkW | 150kWkW | 150kWkW | 150kWkW | 150kWkW | 150kWkW | 150kWkW |
电动机品牌: | 上海汽车 | - | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 | 上海汽车 |
电动机型号: | TZ220XS001 | - | TZ220XS001 | TZ220XS001 | TZ220XS001 | TZ220XS001 | TZ220XS001 | TZ220XS001 | TZ220XS001 | TZ220XS001 | TZ220XS001 | TZ220XS001 | TZ220XS001 |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | 70kW | - | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW |
电池 | |||||||||||||
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量: | 51.5kW/h | 72kW/h | 51.5kW/h | 51.5kW/h | 72kW/h | 72kW/h | 88.55kW/h | 88.55kW/h | 88.55kW/h | 72kW/h | 51.5kW/h | 82kW/h | 88.55kW/h |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | 快充0.6/慢充6h | 快充0.6/慢充6h | DC快充:36min AC慢充:8hh | DC快充:36min AC慢充:8hh | DC快充:45min AC慢充:9hh | DC快充:45min AC慢充:9hh | DC快充:45min AC慢充:9hh | DC快充:36min AC慢充:8hh | - | - | - |
充电方式: | - | - | 快充,慢充 | 快充,慢充 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | 国轩高科 | - | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 | - | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
变速箱 | |||||||||||||
变速箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














