远程新能源商用车远程GLR

远程新能源商用车
远程新能源商用车
载货车:
微面:
垃圾车:
公路客运:
专用改装客车:
只看不同 | ||||||||||
厂商指导价: | 28.58万元起(已停售) | 28.78万元起(已停售) | 59.8万元起(已停售) | 28.28万元起(已停售) | 28.58万元起(已停售) | 27.13万元起(已停售) | 27.72万元起(已停售) | 27.52万元起(已停售) | 27.72万元起(已停售) | 27.52万元起(已停售) |
询底价: | ||||||||||
基本信息 | ||||||||||
车身长度: | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm | 5995mm |
车身宽度: | 2200mm | 2150mm | 2350mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2350mm | 2350mm | 2250mm | 2350mm |
车身高度: | 3180mm | 3180mm | 3200mm | 2460mm | 3150/2545mm | 2460mm | 3250mm | 3250mm | 3280mm | 3250mm |
额定载重: | 745kg | 745kg | - | 850kg | 600kg | 850kg | 600kg | 495kg | 745kg | 745kg |
公告型号: | DNC5049XXYSHEVGM6 | DNC5042XXYSHEVGM3 | DNC5067XLJSHEVGL1 | DNC1049SHEVGM6 | DNC5049CCYSHEVGM6 | DNC1049SHEVGM1 | DNC5049CCYSHEVGL1 | DNC5042CCYSHEVGL1 | DNC5049XXYSHEVGL1 | DNC5042XXYSHEVGL1 |
类型: | 厢式载货车 | 厢式载货车 | - | 载货车 | 仓栅载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm |
整车重量: | 3555kg | 3555kg | 4800kg | 3450kg | 3700kg | 3450kg | 3700kg | 3805kg | 3555kg | 3555kg |
最大总质量: | 4495kg | 4495kg | 6100kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg | 4495kg |
最高车速: | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h | 90km/h |
产地: | 四川南充 | 四川南充 | 四川南充 | 四川南充 | 四川南充 | 四川南充 | 四川南充 | 四川南充 | 四川南充 | 四川南充 |
备注: | - | - | 吉利四川 | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 93马力 | 93马力 | 92马力 | 93马力 | 93马力 | 93马力 | 93马力 | 93马力 | 93马力 | 93马力 |
吨位级别: | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° |
后轮距: | 1580mm | 1580mm | - | 1580mm | 1580mm | 1580mm | 1580mm | 1580mm | 1580mm | 1580mm |
前轮距: | 1700mm | 1700mm | - | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm |
细分市场: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | 舒适版 | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||
货箱长度: | 4140mm | 4140mm | - | 4100mm | 4100mm | 4100mm | 4100mm | 4100mm | 4140mm | 4140mm |
货箱形式: | 厢式 | 厢式 | 0 | 栏板式 | 仓栅式 | 栏板式 | 仓栅式 | 仓栅式 | 厢式 | 厢式 |
货箱(斗)宽度: | 2100mm | 2100mm | - | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2250mm | 2250mm | 2100mm | 2300mm |
货箱(斗)高度: | 2100mm | 2100mm | - | 400mm | 550mm | 500mm | 500mm | 500mm | 2100mm | 2200mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||
准乘人数: | 3人 | 3人 | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
座位排数: | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 |
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 1995mm | 1995mm | 1995mm | 1995mm | 1995mm | 1995mm | 1995mm | 1995mm | 1995mm | 1995mm |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||
轮胎规格: | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 14PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR | 7R16LT 8PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 真空胎 |
油箱 | ||||||||||
油箱容量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | 电动助力转向-标配 | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | 标配 |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | 永磁同步电机 | - | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | 50kW | 50kW | 60kW | 50kW | 50kW | 50kWkW | 50kW | 50kW | 50kW | 50kW |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | 菲仕绿能 | 菲仕绿能 | 合普动力 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 |
电动机总功率: | 100kWkW | 100kWkW | 100kWkW | 100kWkW | 100kWkW | 100kWkW | 100kWkW | 100kWkW | 100kWkW | 100kWkW |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 100kWkW | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW |
峰值扭矩: | - | - | - | 236N·mN·m | 236N·mN·m | 850N·mN·m | 850N·mN·m | - | 850N·mN·m | 850N·mN·m |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||
前雾灯: | 标配 | - | - | - | - | - | - | 标配 | 标配 | - |
日间行车灯: | 标配 | - | 标配 | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 |
大灯高度可调: | 标配 | 标配 | 标配 | - | - | - | - | 标配 | 标配 | 标配 |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | 导流罩 | 导流罩 | 导流罩 | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | 气刹 | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | 鼓式 | 盘式 | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | 断气刹 | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | 鼓式 | 鼓式 | - | - | - | - | - | - | - |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | ||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | ||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | ||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||
电池容量: | 53.58kW/h | 57.6kW/h | 25.9kW/h | 53.58kW/h | 53.58kW/h | - | - | 54.72kW/h | 53.58kW/h | 54.72kW/h |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 铁电池 | 磷酸铁锂电池 | 铁电池 | 铁电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | 亿纬 | 国轩高科 | 欣旺达 | 湖北亿纬动力有限公司; | 亿纬 | 湖北亿纬动力有限公司; | 湖北亿纬动力有限公司; | 国轩高科 | 亿纬 | 国轩高科 |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | 快充 | 快充 |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | 130.39Wh/kg | 140.49Wh/kg | 130.39Wh/kg |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||
胎压监测系统: | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | 手动-标配 | 手动-标配 | - | - | - | - | - | - | 手动-标配 |
电动车窗: | - | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | 标配 | - | - | - | - | - | - | 标配 |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动器 | ||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||
变速箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||||||
后桥描述: | - | - | 空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - |
后桥速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
弹簧片数: | 3/3+3 | 8/8+7 | - | 8/8+7 | 8/8+7 | 3/3+3 | 8/8+7 | 8/8+7 | 3/3+3 | 8/8+7 |
后桥允许载荷: | 2595kg | 2595kg | 3850kg | 2595kg | 2595kg | 2595kg | 2595kg | 2595kg | 2595kg | 2595kg |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 1900kg | 1900kg | 2250kg | 1900kg | 1900kg | 1900kg | 1900kg | 1900kg | 1900kg | 1900kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN













