南骏汽车瑞捷D30
只看不同 | |||
厂商指导价: | 12.06万元起 | 15.5万元起 | 暂无报价 |
询底价: | |||
基本信息 | |||
车身长度: | 5995mm | 5995mm | 5995mm |
车身宽度: | 2160mm | 2550mm | 2410mm |
车身高度: | 2480mm | 3200mm | 2480mm |
额定载重: | 4995kg | 1580kg | 4995kg |
公告型号: | NJA1090PDF38A | NJA5041CCYPDF33A | NJA1090PDF38A |
类型: | 载货车 | 仓栅载货车 | 载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 3300mm | 3300mm | 3300mm |
整车重量: | 3800kg | 2720kg | 3800kg |
最大总质量: | 8990kg | 4495kg | 8990kg |
最高车速: | 90km/h | 90km/h | 90km/h |
产地: | 四川资阳 | 四川资阳 | 四川资阳 |
备注: | - | - | MP5,自动调整臂,液压助力转向,加宽外后视镜,稳定杆,导流罩 |
最大马力: | 165马力 | 165马力 | 165马力 |
吨位级别: | 轻卡 | 轻卡 | 轻卡 |
最小转弯直径: | - | - | - |
离去角: | 15° | 15° | 15° |
后轮距: | 1590mm | 1720mm | 1590mm |
前轮距: | 1735mm | 1760mm | 1760mm |
细分市场: | 零担运输,日用散货,城市配送 | 农副产品运输,绿通 | 建筑材料运输,农副产品运输 |
版本: | 豪华版 | - | 旗舰版 |
系别: | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - |
货箱参数 | |||
货箱长度: | 4100mm | 4150mm | 4100mm |
货箱形式: | 栏板式 | 仓栅式 | 栏板式 |
货箱(斗)宽度: | 2300mm | 2420mm | 2150mm |
货箱(斗)高度: | 400mm | 500mm | 550mm |
货箱品牌: | - | - | - |
货箱材质: | 瓦楞底板 | - | - |
驾驶室参数 | |||
准乘人数: | 3人 | 3人 | 3人 |
座位排数: | 单排 | 单排 | 单排 |
驾驶室: | - | 单排 | PDF |
上卧铺宽: | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | 2100mm | - |
驾驶室举升: | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - |
天窗: | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - |
轮胎 | |||
轮胎规格: | 7.50R16LT 16PR | 7R16LT 10PR | 7R16 8PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - |
油箱 | |||
油箱容量: | - | - | - |
油箱材质: | - | - | - |
多媒体配置 | |||
道路救援呼叫: | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - |
收音机: | - | - | - |
转向助力: | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - |
离合助力: | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - |
电动机 | |||
最大扭矩: | - | - | - |
电机类型: | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - |
电机布局: | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - |
额定功率: | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - |
电动机总功率: | - | 112kW | - |
百公里耗电量: | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - |
加速时间: | - | - | - |
灯光配置 | |||
前雾灯: | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - |
外部配置 | |||
雨刷类型: | - | - | - |
导流罩: | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - |
驻车制动: | - | - | 断气刹 |
发动机制动: | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - |
排气制动: | - | - | - |
24小时服务热线 | |||
24小时服务热线: | - | - | - |
救援服务 | |||
救援服务: | - | - | - |
车辆保用期 | |||
车辆保用期: | - | - | - |
电池 | |||
电池容量: | - | - | - |
电池类型: | - | - | - |
电池能量: | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - |
充电功率: | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - |
电池型号: | - | - | - |
充电方式: | - | - | - |
充电时间: | - | - | - |
能量密度: | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - |
内部配置 | |||
胎压监测系统: | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - |
变道支持: | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - |
倒车影像: | - | - | 标配 |
电子中控锁: | - | - | 标配 |
方向盘材质: | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | 标配 |
座椅材质: | - | - | - |
空调调节形式: | 手动-标配 | - | 手动-标配 |
电动车窗: | 标配 | - | 标配 |
电源接口: | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - |
制动器 | |||
制动形式: | - | - | - |
发动机 | |||
发动机: | 玉柴YCY30165-60 | 玉柴YCY30165-60 | 玉柴YCY30165-60 |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 2.97L | 2.97L | 2.97L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 121kW | 121kW | 121kW |
最大扭矩: | 500Nm | 500Nm | 500Nm |
最大扭矩转速: | 1400-2200r/min | 1400-2200r/min | 1400-2200r/min |
额定转速: | 2800r/min | 2800r/min | 2800r/min |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机形式: | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
发动机品牌: | 176 | 176 | 176 |
技术路线: | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - |
变速箱 | |||
变速箱: | 法士特8-75C | 法士特8挡 | 万里扬WLY6-55CY4K |
前进档位: | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | 法士特 | 法士特 | 万里扬 |
壳体材质: | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - |
底盘 | |||
后桥描述: | 1069 | - | 1068 |
后桥速比: | 4.33 | 4.33 | 4.111 |
弹簧片数: | 3/4+3 | 3/8+7 | 3/8+7,9/11+8 |
后桥允许载荷: | 5730kg | 2885kg | 5730kg |
前桥描述: | 1068 | - | 1068 |
前桥允许载荷: | 3260kg | 1610kg | 3260kg |
车架高度: | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - |
离合器: | - | - | - |
速比: | 4.33 | 4.33 | 4.111 |
车架尺寸: | 208mm | - | - |
转向机: | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - |
车架形式: | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - |



CN
EN














