大运轻卡大运小卡
只看不同 | ||||||||
厂商指导价: | 7.8万元起 | 8.58万元起 | 8.18万元起 | 8万元起 | 8.5万元起 | 7.6万元起 | 7.8万元起 | 8万元起 |
询底价: | ||||||||
基本信息 | ||||||||
车身长度: | 5480mm | 5865mm | 5905mm | 5865mm | 5865mm | 5090mm | 5480mm | 5865mm |
车身宽度: | 1950mm | 1910mm | 2150mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm | 1950mm |
车身高度: | 2210mm | 2140mm | 2210mm | 2210mm | 2700mm | 2210mm | 2210mm | 2210mm |
额定载重: | 995kg | 995kg | 1480kg | 1480kg | 1245kg | 995kg | 995kg | 995kg |
公告型号: | CGC1030BPD31F | CGC1032SPD31F | CGC1031BPD31F | CGC1031BPD31F | CGC5031CCYBPD31F | CGC1030BPD31F | CGC1030BPD31F | CGC1030BPD31F |
类型: | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 | 仓栅载货车 | 载货车 | 载货车 | 载货车 |
驱动形式: | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 2820mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 2600mm | 2820mm | 3100mm |
整车重量: | 1730kg | 2030kg | 1885kg | 1885kg | 2120kg | 1730kg | 1730kg | 1730kg |
最大总质量: | 2855kg | 3350kg | 3495kg | 3495kg | 3495kg | 2855kg | 2855kg | 2855kg |
最高车速: | 110km/h | 120km/h | 120km/h | 120km/h | 120km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h |
产地: | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 | 四川成都 |
备注: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | 129马力 | 129马力 | 129马力 | 129马力 | 129马力 | 129马力 | 129马力 | 129马力 |
吨位级别: | 微卡 | 轻卡 | 轻卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 10° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
后轮距: | 1370mm | 1370mm | 1500mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm |
前轮距: | 1487mm | 1460mm | 1540mm | 1487mm | 1460mm | 1487mm | 1487mm | 1487mm |
细分市场: | 快递快运 | 建筑材料运输,农副产品运输 | 建筑材料运输,农副产品运输 | 快递快运 | 农副产品运输,绿通 | 快递快运 | 快递快运 | 快递快运 |
版本: | - | 汽油版 | 汽油版 | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||
货箱长度: | 3670mm | 3050mm | 4050mm | 4050mm | 4050mm | 3280mm | 3670mm | 4050mm |
货箱形式: | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 | 仓栅式 | 栏板式 | 栏板式 | 栏板式 |
货箱(斗)宽度: | 1850mm | 1810mm | 2050mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm |
货箱(斗)高度: | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm | 400mm | 360mm | 360mm | 360mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||
准乘人数: | 2人 | 5人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
座位排数: | 排半 | 双排 | 单排 | 单排 | 单排 | 排半 | 单排 | 单排 |
驾驶室: | 窄体 | - | - | 窄体 | - | 窄体 | 窄体 | 窄体 |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | 1735mm | 1735mm | 1735mm | 1735mm | - | 1735mm | 1735mm | 1735mm |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||
轮胎规格: | 185/65R15LT 10PR | 195/70R15LT 10PR | 195/70R15LT | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 185/65R15LT 10PR | 185/65R15LT 10PR | 195/70R15LT 12PR |
轮胎数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | 公路花纹 半钢丝轮胎 | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||
油箱容量: | 70L | 70L | - | 70L | - | 70L | 70L | 70L |
油箱材质: | 铁质 | 钢 | - | 铁质 | - | 铁质 | 铁质 | 铁质 |
多媒体配置 | ||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 95kW | 95kW | 95kW | 95kW | 95kW | 95kW | 95kW | 95kW |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | 鼓式 | 鼓式 | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | 鼓式 | 鼓式 | - | - | - | - | - |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | ||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | ||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | ||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动器 | ||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||
发动机: | 小康动力SFG18B | 小康动力SFG18B | 小康动力SFG18B | 小康动力SFG18B | 小康动力SFG18B | 小康动力SFG18B | 小康动力SFG18B | 小康动力SFG18B |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
燃料种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
排量: | 1.798L | 1.798L | 1.798L | 1.798L | 1.798L | 1.798L | 1.798L | 1.798L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
最大输出功率: | 95kW | 95kW | 95kW | 95kW | 95kW | 95kW | 95kW | 95kW |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩转速: | - | 3400-4200r/min | 3400-4200r/min | - | - | - | - | - |
额定转速: | - | - | - | - | - | - | - | - |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
发动机形式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||
变速箱: | 5挡 | 蓝黛516MRB02 | 蓝黛516MRB02 | 5挡 | 5挡 | 蓝黛5挡 | 5挡 | 5挡 |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | - | 蓝黛 | 蓝黛 | - | - | 蓝黛 | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||||
后桥描述: | - | - | 1028系列 | - | - | - | - | - |
后桥速比: | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | - | 4.875 | 4.875 | 4.875 |
弹簧片数: | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 |
后桥允许载荷: | 1625kg | 1940kg | 1990kg | 1625kg | 1990kg | 1625kg | 1625kg | 1625kg |
前桥描述: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥允许载荷: | 1230kg | 1410kg | 1505kg | 1230kg | 1505kg | 1230kg | 1230kg | 1230kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | - | 4.875 | - | 4.875 |
车架尺寸: | 140mm | 140×4×760-660mm | 140×4×760-660mm | 140mm | - | 140mm | 140mm | 140mm |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














