陕汽重卡德龙M3000 S
只看不同 | ||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 35.01万元起 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | ||||||
基本信息 | ||||||
额定载重: | 15600kg | 16870kg | 17130kg | 16370kg | 16370kg | 14500kg |
驱动形式: | 8 X 4 | 6 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 |
轴距: | - | 1800+3100+1400mm | 1950+2850+1400mm | 1800+3000+1400mm | 1800+3000+1400mm | 1800+3000+1400mm |
整车重量: | 15270kg | 14000kg | 13740kg | 14500kg | 14500kg | 16370kg |
最高车速: | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h |
前悬/后悬: | 1525/2385mm | 1525/2320mm | 1525/2450mm | 1525/2525mm | 1525/2525mm | 1525/2525mm |
车身尺寸: | 10510×2550×3990mm | 10220×2550×3990mm | 10175×2550×3995mm | 10625×2550×3995mm | 10250×2550×3995mm | 1025×2550×3995mm |
公告型号: | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - |
版本: | - | - | - | - | - | - |
上装参数 | ||||||
上装品牌: | 陕汽重卡 | 陕汽重卡 | 陕汽重卡 | 陕汽重卡 | 陕汽重卡 | 陕汽重卡 |
整车类型: | 混凝土搅拌车 | 混凝土搅拌车 | 混凝土搅拌车 | 混凝土搅拌车 | 混凝土搅拌运输车 | 混凝土搅拌车 |
整车产地: | 陕西西安 | 陕西西安 | 陕西西安 | 陕西西安 | 陕西西安 | 陕西西安 |
上装公告: | SX5317GJBMF346SEV1 | SX5319GJBMC326TLF1 | SX5319GJBMB3063 | SX5310GJBMB3062 | SX5310GJBMB3062 | SX5310GJBMB3062 |
搅拌容积: | 7.15m³ | 7.7m³ | 7.85m³ | 7.49m³ | 7.49m³ | 7.49m³ |
搅拌筒几何容积: | - | - | - | - | - | - |
坍落度: | - | - | - | - | - | - |
搅拌筒转速: | - | - | - | - | - | - |
进料速度: | - | - | - | - | - | - |
出料速度: | - | - | - | - | - | - |
出料残余率: | - | - | - | - | - | - |
填充率: | - | - | - | - | - | - |
供水方式: | - | - | - | - | - | - |
液压系统: | - | - | - | - | - | - |
水箱容积: | - | - | - | - | - | - |
其他: | - | - | - | - | - | - |
其它: | - | - | - | - | - | - |
驾驶室: | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | 暂缺 | - | - | - | - | - |
电机布局: | 暂缺 | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | 240kW | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | TZ400XS023 | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | 暂缺 | - | - | - | - | - |
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | 360kW | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||
变速箱: | 法士特10JSD120T | - | 法士特10JSD120T | 10JSD140 | 10JSD140 | 10JSD120 |
档位数: | 10档 | 10档 | 10档 | 10档 | 10档 | 10档 |
底盘参数 | ||||||
轮胎规格: | 11R20 18PR | 11R20 | 11R20 18PR | 11R20 | 11R20 | 11R20 |
轮距: | - | 2011/1860mm | 2011/1860mm | 2036/1860mm | 2036/1860mm | 2036/1860mm |
轮胎数: | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 |
后桥描述: | - | HDS 16T双级 | HDS 16T双级 | - | - | - |
弹簧片数: | - | 10/10/12,14/14/12,10/10/10 | 3/3/5 | 3/3/5 | 3/3/5 | 3/3/5,3/3/-,10/10/12,10/10/10,左14右13/左14右13/12,4/4/5 |
前桥描述: | - | MAN5.5T鼓式制动前轴 | MAN5.5T鼓式制动前轴 | - | - | - |
底盘车系: | 德龙M3000S | 德龙M3000S | 德龙M3000S | 德龙新M3000 | 德龙新M3000 | 德龙新M3000 |
底盘公告: | SX1317MF6EV1 | SX1319MC6TLF1 | SX1319MB6F1 | SX5310GJBMB6 | SX5310GJBMB6 | SX5310GJBMB6 |
车架尺寸: | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - |
底盘品牌: | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||
喷油系统: | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














