陕汽重卡德龙M3000 S

陕汽重卡
只看不同 | ||||||||||||||
厂商指导价: | 36.53万元起 | 31.39万元起 | 32.35万元起 | 暂无报价 | 37.88万元起 | 30.62万元起 | 29.7万元起 | 暂无报价 | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 暂无报价(已停售) | 29.8万元起(已停售) | 暂无报价(已停售) |
询底价: | ||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||
车身长度: | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 12000mm | 9325mm | - | - | 10345mm | 12000mm | - |
车身宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2500mm | 2550mm | 2550mm | - | - | 2500mm | 2550mm | - |
车身高度: | 4000mm | 4000mm | 3650mm | 4000mm | 4000mm | 4000mm | 3960mm | 3960mm | 2700mm | - | - | 3750mm | 3900mm | - |
额定载重: | 17820kg | 13520kg | 17220kg | 13920kg | 17820kg | 14870kg | 9950kg | 9950kg | - | 9310kg | 16370kg | 14070kg | 14870kg | 9300kg |
公告型号: | SX5319XXYMC456F2 | SX5259XXYMB549F1 | SX5259CCYMB549F1 | SX5259XXYMB643Q1 | SX5319XXYMC456F2 | SX5250XXYMA | SX5200XXYMA | SX5200XXYMA | SX5188TCLMN701 | SX5208XXYML703 | SX5256XXYMK549 | SX5256XXYGK549 | SX5250XXYMA | SX5198XXYML701 |
类型: | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | - | - | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 | 厢式载货车 |
驱动形式: | 8 X 4 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 4 | 8 X 4 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 6 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
轴距: | 1800+4575+1400mm | 1800+5400mm | 1800+4575+1400mm | 6375+1400mm | 1800+4575+1400mm | 6575+1400mm | 6975+1400mm | 6975+1400mm | - | - | - | 1800+4600mm | 6975+1400mm | - |
整车重量: | 13050kg | 11350kg | 13650kg | 10950kg | 13050kg | 10000kg | 10120kg | 10120kg | - | 10560kg | 8500kg | 10800kg | 10000kg | 9570kg |
最大总质量: | 31000kg | 25000kg | 31000kg | 25000kg | 31000kg | 25000kg | 20200kg | 20200kg | - | - | - | 25000kg | 25000kg | - |
最高车速: | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 89km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | - | - | - | 99km/h | 100km/h | - |
产地: | 陕西西安 | 陕西西安 | 陕西西安 | 陕西西安 | 陕西西安 | 陕西西安 | 陕西西安 | 陕西西安 | 陕西西安 | 陕西西安 | 陕西西安 | 陕汽 | 陕西西安 | 陕西西安 |
备注: | 加长高顶驾驶室不带导流罩、加宽卧铺、空气主座椅、玻璃钢保险杠、天行健智行版、180Ah免维护蓄电池、直流式空滤器 | 加长高顶驾驶室不带导流罩、天行健智雅版、165Ah免维护蓄电池、直流式空滤器、普通方向盘 | - | - | - | 动力匹配选装9JS119T-B+3.7,天行健智行版倒车影像,国产六通道ABS,165Ah免维护蓄电池,伸缩轴换挡。 | - | - | - | - | 车架(mm):850x270(8+4),电动空调、电动摇窗机、天行健智行版 | - | - | - |
最大马力: | 400马力 | 350马力 | 350马力 | 350马力 | 460马力 | 270马力 | 270马力 | 270马力 | 300马力 | 270马力 | 245马力 | 220马力 | 270马力 | 270马力 |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
最小转弯直径: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角: | 11° | 8° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860/2200mm | 1860mm | 1860mm | 1860/2204mm | 1860/2204mm | - | - | - | 1860mm | 1860/2204mm | - |
前轮距: | 2011mm | 2011mm | 2011mm | 2011mm | 2011mm | 2070mm | 2011mm | 2011mm | - | - | - | 2011mm | 2011mm | - |
细分市场: | 农副产品运输,零担运输 | 农副产品运输,零担运输 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版本: | 绿通版 | 轻量化版 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | ||||||||||||||
货箱长度: | 9500mm | 9500mm | 9500mm | 9500mm | 9500mm | 9550mm | 9600mm | 9300mm | 9800mm | 9800mm | 9600mm | 7800mm | 9600mm | 9800mm |
货箱形式: | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 | 厢式 |
货箱(斗)宽度: | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2326mm | 2450mm | 2450mm |
货箱(斗)高度: | 2600mm | 2580mm | 2580mm | 2700mm | 2600mm | 2700mm | 2700mm | 2570mm | 2750mm | 2750mm | 2570mm | 2500mm | 2570mm | 2750mm |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | ||||||||||||||
准乘人数: | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 3人 | 2人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 |
驾驶室: | - | - | - | - | - | - | 高顶 | 高顶 | M低顶驾驶室 | - | 平顶 | 高顶 | 加长高顶 | 箱式 |
上卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 | 气囊减震座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | 全浮式 | 全浮式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | ||||||||||||||
轮胎规格: | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 295/80R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 295/80R22.50 | 295/80R22.50 | 295/80R22.50 | 315/60R22.50 | 295/80R22.50 | 11R20 | - | 295/80R22.50 | 5/80R22.50 |
轮胎数: | 12个 | 8个 | 12个 | 8个 | 12个 | 8个 | 8个 | 8个 | 6个 | 6个 | 8个 | 8个 | 8个 | 6个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | ||||||||||||||
油箱容量: | 700L | 400L | 400L | 700L | 700L | 400L | 400L | 400L | 600L | 400L | 400L | 400L | - | 400L |
油箱材质: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铁质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
多媒体配置 | ||||||||||||||
道路救援呼叫: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通仪表: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动调整臂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥提升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感载比例阀(SABS): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
额定功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | ||||||||||||||
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卤素大灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | ||||||||||||||
雨刷类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导流罩: | 导流罩 | 导流罩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液力缓速器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24小时服务热线 | ||||||||||||||
24小时服务热线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
救援服务 | ||||||||||||||
救援服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆保用期 | ||||||||||||||
车辆保用期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | ||||||||||||||
电池容量: | - | - | - | - | - | 53.8kW/h | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | ||||||||||||||
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
正向碰撞预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶监测: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变道支持: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | 自动-标配 | 自动-标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | 标配 | 标配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动器 | ||||||||||||||
制动形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||
发动机: | 潍柴WP10H400E62 | 潍柴WP8.350E61 | 潍柴WP8.350E61 | 潍柴WP8.350E61 | 潍柴WP11S460E68 | 潍柴WP7.270E51 | 潍柴WP7.270E51 | 潍柴WP7.270E51 | 潍柴 WP7.300E51 | 潍柴WP7.270E51 | 潍柴WP6.245E40 | 潍柴WP6.220E40 | 潍柴WP7.270E51 | 潍柴WP7.270E51 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
排量: | 9.5L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 10.5L | 7.47L | 7.47L | 7.47L | 7.47L | 7.47L | 6.75L | 6.75L | 7.47L | 7.47L |
排放标准: | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国四 | 国四 | 国五 | 国五 |
最大输出功率: | 294kW | 257kW | 257kW | 257kW | 338kW | 220kW | 199kW | 199kW | 220kW | 198kW | 180kW | 162kW | 199kW | 198kW |
最大扭矩: | 1900Nm | 1400Nm | 1400Nm | 1400Nm | 2100Nm | 1250Nm | 1160Nm | 1160Nm | 1250Nm | 1160Nm | 900Nm | 850Nm | 1160Nm | 1160Nm |
最大扭矩转速: | 1200-1300r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | 1200-1600r/min | - | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min | 1100-1700r/min | 1400-1600r/min | 1200-1700r/min | 1200-1700r/min |
额定转速: | 1900r/min | 2100r/min | 2100r/min | 2100r/min | - | 2300r/min | 2300r/min | 2100r/min | 2100r/min | 2100r/min | 2300r/min | 2300r/min | 2100r/min | 2100r/min |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | - | - | 直列 | 直列 |
发动机形式: | 直列、直喷、水冷、四冲程、增压中冷、电控高压共轨、Hi+SCR | 直列六缸、水冷、四冲程、高压共轨、增压中冷、EGR | 直列6缸 | 直列6缸 | 直列6缸 | 电控高压共轨+SCR | 电控高压共轨+SCR | 电控高压共轨+SCR | 电控高压共轨+SCR | 电控高压共轨+SCR | 电控高压共轨+SCR | 电控高压共轨+SCR | - | - |
发动机品牌: | 158 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||||
变速箱: | 法士特12挡 | 法士特9挡 | 法士特9挡 | 法士特9挡 | 法士特12挡 | 法士特9JS119T-B | 法士特9JS119T-B | 法士特9档 | 法士特9JSD135T-B | 法士特10JSD160 | 法士特9JS119T-B | 法士特8JS85E | 法士特9JS119T-B | 法士特10JSD160 |
前进档位: | - | - | 9档 | 9档 | 12档 | 9档 | 9档 | 9档 | 9档 | 10档 | 9档 | 8档 | 9档 | 10档 |
倒档档位数: | - | - | 1个 | 1个 | 2个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 2个 | 1个 | 2个 | 1个 | 2个 |
换挡方式: | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手自一体/AMT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT | 手动/MT |
变速箱品牌: | 法士特 | 法士特 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | ||||||||||||||
后桥描述: | 11.5T MAN单级 | 11.5T MAN单级 | 11.5T MAN单级 | 11.5T MAN单级 | 11.5T MAN单级 | 11.5T MAN单级 | MAN11.5吨级 | MAN11.5吨级 | 汉德11.5吨MAN技术单级减速桥 | 汉德11.5吨MAN技术单级桥 | 汉德11.5吨MAN单级级减速桥 | 前后多片簧 | 汉德11.5吨MAN单级减速桥 | 汉德11.5吨MAN技术单级桥 |
后桥速比: | 3.7 | 3.7 | - | 3.083 | 3.7 | 3.364 | 3.083 | 3.083 | 3.364 | 3.083 | 3.364 | 4.625 | 3.083 | 3.083 |
弹簧片数: | 14/14/12 | 3/3/4+3 | - | 3/2+-/2+- | 14/14/12 | 3/-/- | 3/-/- | 3/-/- | - | - | - | 3/3/10+6,10/10/10+6 | 3/2+-/2+- | - |
后桥允许载荷: | 18000kg | 11500kg | - | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 5600kg | 5600kg | - | - | 11500kg | 11000kg | 11500/6795kg | - |
前桥描述: | MAN5.5T前轴 | MAN5.5T前轴 | MAN5.5T盘式前轴 | MAN5.5T前轴 | MAN5.5T前轴 | MAN5.5T | - | - | 6.5T盘式前桥 | 汉德5.5TMAN技术 | 汉德5.5吨MAN技术前轴 | - | 汉德5.5吨MAN技术前轴 | 汉德5.5TMAN技术 |
前桥允许载荷: | 6500kg | 6750kg | - | 7000kg | 6500kg | 7000kg | 5500/9100kg | 5500/9100kg | - | - | 5500kg | 7000kg | 6705kg | - |
车架高度: | - | - | 850×270mm | 850×270mm | 850×300mm | 850×270(8+4)mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | 3.7 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | 850×300(单8)mm | 850×270(单8)mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | 前后少片簧 | 前后少片簧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥换油周期: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮端免维护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
热门活动
品牌车系用途
推荐品牌



CN
EN













