陕汽重卡德龙F2000
只看不同 | |
厂商指导价: | 暂无报价(已停售) |
询底价: | |
基本信息 | |
额定载重: | 25000kg |
驱动形式: | 6 X 4 |
轴距: | 4375+1350mm |
整车重量: | 10870kg |
最高车速: | 92km/h |
前悬/后悬: | 1485/2675mm |
车身尺寸: | 9885×2490×3170mm |
公告型号: | - |
满载续航里程: | - |
版本: | - |
上装参数 | |
上装公告: | SX5256GSSMM434 |
上装品牌: | - |
整车类型: | 洒水车 |
整车产地: | - |
箱体容积: | 14.5m³ |
其它: | - |
罐体外形(长×宽×高): | 6100/2300/1500mm |
洒水宽度: | 25000mm |
驾驶室: | - |
电动机 | |
加速时间: | - |
转向助力型式: | - |
峰值扭矩: | - |
峰值功率: | - |
电控系统品牌: | - |
燃料类别: | - |
百公里耗电量: | - |
电机布局: | - |
驱动电机数: | - |
后电动机最大扭矩: | - |
后电动机最大功率: | - |
额定功率: | - |
最大马力范围: | - |
电动机型号: | - |
前电动机最大扭矩: | - |
前电动机最大功率: | - |
电机类型: | - |
最大扭矩: | - |
纯电续航里程: | - |
最高续航里程: | - |
电动机总扭矩: | - |
电动机总功率: | - |
电动机品牌: | - |
电池 | |
电池容量: | - |
电池类型: | - |
电池能量: | - |
电池组质保: | - |
电池总电压: | - |
电池冷却方式: | - |
能量密度: | - |
充电时间: | - |
充电方式: | - |
电池型号: | - |
电池品牌: | - |
充电功率: | - |
电池额定电压: | - |
发动机 | |
发动机品牌: | - |
发动机: | 潍柴WP7.240E40 |
排量: | 7.14L |
排放标准: | 国四 |
最大输出功率: | 176kW |
最大马力: | 240马力 |
发动机形式: | 电控高压共轨+SCR |
缸数: | 6个 |
喷油系统: | - |
变速箱 | |
变速箱: | - |
档位数: | - |
底盘参数 | |
轮胎规格: | 11R20 18PR |
轮胎数: | 10个 |
后桥描述: | - |
弹簧片数: | - |
前桥描述: | - |
底盘车系: | - |
底盘公告: | SX1256MM434 |
后轮距: | 1860mm |
前轮距: | 2011mm |
底盘品牌: | - |
转向机: | - |
车架尺寸: | - |
速比: | - |
离合器: | - |
热门活动
品牌车系用途
推荐品牌



CN
EN














