陕汽重卡德龙F2000

陕汽重卡
只看不同 | ||
厂商指导价: | 37万元起(已停售) | 48万元起(已停售) |
询底价: | ||
基本信息 | ||
车身长度: | 8329mm | 11230mm |
车身宽度: | 2490mm | 2490mm |
车身高度: | 3450mm | 3450mm |
额定载重: | 12370kg | 15820kg |
公告型号: | SX3256DR384TL | SX3315DT456TL1 |
驱动形式: | 6 X 4 | 8 X 4 |
轴距: | 3800+1350mm | 1800+4500+1350mm |
整车重量: | 12500kg | 15050kg |
最大总质量: | 25000kg | 31000kg |
最高车速: | - | - |
产地: | 陕西 | 陕西 |
备注: | 前悬架多片簧悬架,后悬架多片簧平衡悬架;选装货箱栏板外观、前面罩、保险杠及保险杠上的灯具 | 430拉式膜片弹簧离合器;前悬架多片簧悬架,后悬架多片簧平衡悬架;该车选装同系列高顶驾驶室 |
最大马力: | 350马力 | 380马力 |
接近角: | 28° | 28° |
离去角: | 30° | 20° |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 |
总速比: | - | - |
后轮距: | 1850mm | 1850mm |
前轮距: | 2035mm | 1939mm |
总质量: | - | - |
细分市场: | - | - |
版本: | - | - |
系别: | - | - |
满载续航里程: | - | - |
货箱参数 | ||
货箱长度: | 5600mm | 9500mm |
货箱形式: | 自卸式 | 自卸式 |
货箱(斗)宽度: | 2300mm | 2300mm |
货箱(斗)高度: | 1130mm | 900000mm |
货厢容积: | - | - |
货箱类型: | - | - |
货箱品牌: | - | - |
货箱材质: | - | - |
液压缸品牌型号: | - | - |
货箱厚度: | - | - |
密封盖形式: | - | - |
轮胎 | ||
轮胎规格: | - | - |
轮胎数: | 10个 | 12个 |
轮胎品牌: | - | - |
车轮材质: | - | - |
有无内胎: | 暂缺 | 暂缺 |
轮胎类型: | - | - |
油箱 | ||
油箱容量: | 375L | 400L |
油箱材质: | - | - |
电动机 | ||
最大扭矩: | - | - |
纯电续航里程: | - | - |
前电动机最大功率: | - | - |
电机类型: | - | - |
前电动机最大扭矩: | - | - |
后电动机最大功率: | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - |
最高续航里程: | - | - |
电动机总扭矩: | - | - |
电动机总功率: | - | - |
电动机品牌: | - | - |
电动机型号: | - | - |
额定功率: | - | - |
最大马力范围: | - | - |
驱动电机数: | - | - |
电机布局: | - | - |
百公里耗电量: | - | - |
燃料类别: | - | - |
电控系统品牌: | - | - |
峰值功率: | - | - |
峰值扭矩: | - | - |
转向助力型式: | - | - |
加速时间: | - | - |
多媒体配置 | ||
蓝牙/车载电话: | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - |
收音机: | - | - |
灯光配置 | ||
大灯品牌: | - | - |
LED尾灯: | - | - |
大灯高度可调: | - | - |
日间行车灯: | - | - |
前雾灯: | - | - |
内部配置 | ||
紧急制动辅助系统: | - | - |
倒车影像: | - | - |
车联网系统: | - | - |
胎压监测系统: | - | - |
方向盘材质: | - | - |
方向盘调节: | - | - |
多功能方向盘: | - | - |
空调调节形式: | - | - |
电动车窗: | - | - |
电源接口: | - | - |
遥控钥匙: | - | - |
定速巡航: | - | - |
电动后视镜: | - | - |
车载冰箱: | - | - |
独立暖风: | - | - |
后视镜电加热: | - | - |
电子中控锁: | - | - |
外部配置 | ||
排气制动: | - | - |
整车制动类型: | - | - |
后轮制动器: | - | - |
前轮制动器: | - | - |
铝合金储气罐: | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - |
侧裙板: | - | - |
一体式挡泥板: | - | - |
驻车制动: | - | - |
发动机制动: | - | - |
电池 | ||
电池容量: | - | - |
电池类型: | - | - |
电池能量: | - | - |
电池组质保: | - | - |
充电功率: | - | - |
电池品牌: | - | - |
电池型号: | - | - |
充电方式: | - | - |
充电时间: | - | - |
能量密度: | - | - |
电池额定电压: | - | - |
电池总电压: | - | - |
电池冷却方式: | - | - |
驾驶室参数 | ||
驾驶室: | - | - |
主驾座椅形式: | - | - |
天窗: | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - |
驾驶室举升: | - | - |
驾驶室宽度: | - | - |
下卧铺宽: | - | - |
操控配置 | ||
转向助力: | - | - |
车身稳定系统: | - | - |
轮间差速锁: | - | - |
ABS防抱死: | - | - |
EBS电子制动系统: | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - |
轴间差速锁: | - | - |
上装参数 | ||
举升形式: | - | - |
发动机 | ||
发动机: | 潍柴WP12NG350E40 | 潍柴WP12NG380E40 |
汽缸数: | 6 | 6 |
燃料种类: | 天然气(LNG/CNG) | 天然气(LNG/CNG) |
排量: | 11.596L | 11.59L |
排放标准: | 国四 | 国四 |
最大输出功率: | 257kW | 280kW |
最大扭矩: | 1400Nm | 1500Nm |
最大扭矩转速: | 1400-1600r/min | 1400-1600r/min |
额定转速: | 2200r/min | 2200r/min |
发动机形式: | 水冷、湿缸套、增压中冷、电控预混合、火花塞点火、稀薄燃烧 | 天然气 |
发动机品牌: | - | - |
技术路线: | - | - |
变速箱 | ||
变速箱: | 法士特9JSD150A | 法士特Wp10/12JS |
前进档位: | 9档 | 12档 |
倒档档位数: | - | 2个 |
变速箱品牌: | - | - |
壳体材质: | - | - |
底盘 | ||
后桥描述: | 汉德16吨MAN铸造双级减速桥 | 斯太尔双级双联驱动桥 |
后桥速比: | 5.92 | - |
弹簧片数: | 10/12 | 左14右13/左14右13/12 |
后桥允许载荷: | 18000kg | 1860/1040kg |
前桥允许载荷: | - | - |
车架高度: | - | - |
前桥描述: | - | - |
铝合金车轮: | - | - |
离合器: | - | - |
速比: | - | - |
车架尺寸: | - | - |
转向机: | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - |
热门活动
品牌车系用途
推荐品牌



CN
EN













