汉马科技华菱M5
只看不同 | |||||||||||||||
厂商指导价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
询底价: | |||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||
车身长度: | 9520mm | 11500mm | 10000mm | 9520mm | 8700mm | 8700mm | 8700mm | 8700mm | 9600mm | 9580mm | 9620mm | 10000mm | 10100mm | 10400mm | 9520mm |
车身宽度: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
车身高度: | 3360mm | 3360mm | 3450mm | 3360mm | 3360mm | 3600mm | 3600mm | 3600mm | 3600mm | 3360mm | 3450mm | 3450mm | 3700mm | 3800mm | 3360mm |
额定载重: | 12370kg | 6370kg | 9670kg | 12970kg | 17070kg | 16770kg | 15370kg | 16770kg | 15370kg | 17870kg | 9670kg | 9670kg | 9670kg | 9670kg | 12970kg |
公告型号: | HN3310B36C1BEV | HN3310B36D8BEV | HN3311B36C7BEV | HN3312B36C2BEV | HN3311B36B6M6 | HN3310B35B6M6 | HN3310B45B6M6 | HN3310B35B6M6 | HN3310B39CLM6 | HN3310B36B8M6 | HN3311B36C7BEV | HN3311B36C7BEV | HN3311B36C7BEV | HN3311B36C7BEV | HN3312B36C2BEV |
驱动形式: | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 | 8 X 4 |
轴距: | 1850+3200+1350mm | 1850+4800+1350mm | 1850+3200+1350mm | 1850+3200+1350mm | 1850+2600+1350mm | 1850+2600+1350mm | 1850+2600+1350mm | 1850+2600+1350mm | 1850+3000+1350mm | 1850+2850+1350mm | 1850+3200+1350mm | 1850+3700+1350mm | 1850+3700+1350mm | 1850+3700+1350mm | 1850+3200+1350mm |
整车重量: | 18500kg | 24500kg | 21200kg | 17900kg | 13800kg | 14100kg | 15500kg | 14100kg | 15500kg | 13000kg | 21200kg | 21200kg | 21200kg | 21200kg | 17900kg |
最大总质量: | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg |
最高车速: | 89km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 78km/h | 78km/h | 78km/h | 78km/h | 78km/h | 78km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h | 85km/h |
产地: | 安徽马鞍山 | 安徽马鞍山 | 安徽马鞍山 | 安徽马鞍山 | 安徽马鞍山 | 湖南衡阳 | 湖南衡阳 | 湖南衡阳 | 湖南衡阳 | 湖南衡阳 | 安徽马鞍山 | 安徽马鞍山 | 安徽马鞍山 | 安徽马鞍山 | 安徽马鞍山 |
备注: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力: | - | - | - | - | 360马力 | 350马力 | 450马力 | 350马力 | 390马力 | 360马力 | - | - | - | - | - |
接近角: | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° |
离去角: | 20° | 16° | 20° | 20° | 19° | 21° | 19° | 21° | 16° | 15° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
总速比: | - | - | - | - | 5.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距: | - | - | - | - | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | - | - | - | - | - |
前轮距: | - | - | - | - | 2065mm | 2065mm | 2065mm | 2065mm | 2065mm | 2065mm | - | - | - | - | - |
总质量: | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg | 31000kg |
细分市场: | - | - | - | - | 城建渣土 | 城建渣土 | 城建渣土 | 城建渣土 | 公路运输 | 公路运输 | - | - | - | - | - |
版本: | 换电版 | 换电版 | 换电版 | - | 标载版 | 标载版 | 标载版 | 标载版 | 标载版 | 标载版 | 换电版 | - | - | - | - |
系别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱参数 | |||||||||||||||
货箱长度: | 5600mm | 7600mm | 6200mm | 5600mm | 5600mm | 5600mm | 5600mm | 5600mm | 6500mm | 6500mm | 5600mm | 6000mm | 6200mm | 6500mm | 5600mm |
货箱形式: | 0 | 0 | 0 | 0 | 自卸式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 |
货箱(斗)宽度: | 2300mm | 2350mm | 2350mm | 2300mm | 2300mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2350mm | 2300mm | 2350mm | 2300mm | 2300mm | 2350mm | 2300mm |
货箱(斗)高度: | 900mm | 1200mm | 900mm | 900mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1500mm | 1200mm | 1500mm | 900mm | 1200mm | 1500mm | 900mm |
货厢容积: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液压缸品牌型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货箱厚度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
密封盖形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮胎 | |||||||||||||||
轮胎规格: | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 11R20 18PR | 12R22.50 18PR | 11R20 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 12R22.50 18PR | 11R20 18PR,12R20 16PR,12R20 18PR,12R22.50 18PR | 11R20 18PR,12R20 16PR,12R20 18PR,12R22.50 18PR | 11R20 18PR,12R20 16PR,12R20 18PR,12R22.50 18PR | 11R20 18PR,12R20 18PR,12R22.50 18PR |
轮胎数: | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 |
轮胎品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有无内胎: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轮胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱 | |||||||||||||||
油箱容量: | - | - | - | - | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | - | - | - | - | - |
油箱材质: | - | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||||||
最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型: | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | - | - | - | - | - | - | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
前电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高续航里程: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282km | 190km | 190km | 190km | 310km |
电动机总扭矩: | 1600Nm | 1600Nm | 1600Nm | 1207Nm | - | - | - | - | - | - | 1600Nm | - | - | - | - |
电动机总功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机品牌: | - | - | 特百佳 | - | - | - | - | - | - | - | 特百佳 | 特百佳 | 特百佳 | 特百佳 | 博玺 |
电动机型号: | TZ400XSTPG04 | TZ400XSTPG04 | TZ400XSTPG06 | TZ400XSTPG06 | - | - | - | - | - | - | TZ400XSTPG06 | TZ400XSTPG04 | TZ400XSTPG04 | TZ400XSTPG04 | TZ368XS-BXM002 |
额定功率: | 250kW | 250kW | 250kW | 215kW | - | - | - | - | - | - | 260kW | 250kW | 250kW | 250kW | 215kW |
最大马力范围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料类别: | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | - | - | - | - | - | - | - | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
电控系统品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 华菱牌 | 华菱牌 | 华菱牌 | - |
峰值功率: | 360kW | 360kW | 360kW | 360kW | - | - | - | - | - | - | 360kW | 360kW | 360kW | 360kW | 360kW |
峰值扭矩: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力型式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加速时间: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||||||||||
蓝牙/车载电话: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS/北斗行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收音机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||||||||||
大灯品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED尾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内部配置 | |||||||||||||||
紧急制动辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空调调节形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动车窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立暖风: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子中控锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||||||||||||
排气制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车制动类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前轮制动器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金储气罐: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
柴油粗滤器加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧裙板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一体式挡泥板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机制动: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 | |||||||||||||||
电池容量: | 281.92kW/h | 281.92kW/h | 281.92kW/h | 422.87kW/h | - | - | - | - | - | - | 281.92kW/h | 281.92kW/h | 281.92kW/h | 281.92kW/h | 422.87kW/h |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | - | - | - | - | - | - | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电池能量: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电功率: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池品牌: | 宁德时代新能源科技股份有限公司; | 宁德时代新能源科技股份有限公司; | 宁德时代 | 宁德时代 | - | - | - | - | - | - | 宁德时代新能源科技股份有限公司; | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 |
电池型号: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L228H01 | L228H01 | L228H01 | - |
充电方式: | 换电 | 换电 | 换电 | 双枪直流充电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电时间: | 换电<6min,充电1hh | 换电<6min,充电1hh | 换电<6min,充电1hh | - | - | - | - | - | - | - | 换电<6.1min,充电1hh | - | - | - | - |
能量密度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157.57Wh/kg | 157.57Wh/kg | 157.57Wh/kg | 157.57Wh/kg |
电池额定电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池总电压: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室参数 | |||||||||||||||
驾驶室: | - | - | - | - | 排半 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾座椅形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室举升: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶室宽度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
下卧铺宽: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操控配置 | |||||||||||||||
转向助力: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轮间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死: | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
EBS电子制动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASR驱动防滑: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
轴间差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上装参数 | |||||||||||||||
举升形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||||||
变速箱: | 9挡AMT | 9挡AMT | 9挡AMT | 9挡AMT | 法士特12JSD180T | 法士特12JSD180T | 法士特12JSD220T | 法士特12JSD180T | 法士特12JSD180T | 法士特12JSD180T | 9挡AMT | - | - | - | - |
前进档位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒档档位数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱品牌: | - | - | - | - | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | 法士特 | - | - | - | - | - |
壳体材质: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘 | |||||||||||||||
后桥描述: | 双16T级 | 双16T级 | - | - | HL300冲焊 | HL300(5.73)冲焊 | HL300a(5.263)冲焊 | HL300(5.73)冲焊 | HL300a(5.263)冲焊 | HL300(5.73)冲焊 | 双16T级 | - | - | - | - |
后桥速比: | - | - | - | - | 5.73 | 5.73 | 5.263 | 5.73 | 5.263 | 5.73 | - | - | - | - | - |
弹簧片数: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后桥允许载荷: | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg | 18000kg |
前桥允许载荷: | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg | 6500kg |
车架高度: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前桥描述: | - | - | - | - | 新7.5T前桥 | 新7.5T前桥 | 新7.5T前桥 | 新7.5T前桥 | 新7.5T前桥 | 6T前桥 | - | - | - | - | - |
铝合金车轮: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离合器: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
速比: | - | - | - | - | 5.73 | 5.73 | 5.263 | 5.73 | 5.263 | 5.73 | - | - | - | - | - |
车架尺寸: | - | - | - | - | 310(8+5mm)mm | 310(8+5mm)mm | 310(8+5mm)mm | 310(8+5mm)mm | 310(8+5mm)mm | 310(7+5mm)mm | - | - | - | - | - |
转向机: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
悬架类型(前/后): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||
发动机品牌: | - | - | - | - | 163 | 158 | 163 | 158 | 163 | 163 | - | - | - | - | - |
技术路线: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



CN
EN














